Canon EOS 450D DSLR Camera Body |
Canon EOS 500D DSLR Camera Body |
|
---|---|---|
قیمت | ||
بدنه | ||
نوع بدنه | DSLR | DSLR |
خانواده | کانن ای او اس - canon eos | کانن ای او اس - canon eos |
سطح محصول | دوربین نیمه حرفه ای | میان رده |
سنسور | ||
نسبت تصویر | 3:2 | 3:2 |
رزولوشن فیلمبرداری | - | Full Hd |
اندازه حسگر | هاف فریم | هاف فریم |
نوع حسگر | CMOS | CMOS |
مشخصات تصویر | ||
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 12800 | 12800 |
لرزشگیر داخلی | - | ندارد |
پسوند غیرفشرده | - | RAW |
فرمت ذخیره سازی | - | JPEG-RAW |
سطوح کیفیت JPEG | - | BASIC-NORMAL |
سطوح کیفیت RAW | - | RAW |
لنز و سیستم فوکوس | ||
فوکوس دستی | دارد | - |
مانت اتصال لنز | کانن EF/EF-S | - |
قابلیت تعویض لنز | دارد | - |
ضریب فاصله کانونی | - | - |
حالات اتوفوکوس | - | - |
تعداد نقاط فوکوس | - | - |
نمایشگر و منظرهیاب | ||
نوع صفحهنمایش | - | TFT LCD |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 230000 نقطه | 920000 نقطه |
اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ | 3 اینچ |
صفحهنمایش چرخان | - | ندارد |
صفحهنمایش لمسی | ندارد | ندارد |
نمای زنده | - | دارد |
منظرهیاب | - | دارد |
نوع منظرهیاب | - | اپتیکال |
پوشش منظرهیاب | - | 95 درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | - | - |
قابلیتهای عکاسی | ||
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
تعداد پیکسل موثر | 12 مگاپیکسل | 15.1 مگاپیکسل |
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه | 1/4000 ثانیه |
فلاش داخلی | دارد | دارد |
برد فلاش داخلی | 13 متر | 13 متر |
درگاه اتصال فلاش خارجی | - | دارد |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | - | 3.7 فریم بر ثانیه |
تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله (2 یا 10 ثانیه) |
حالات نورسنجی | - | - |
جبران نوردهی | - | - |
براکت نوردهی خودکار | - | - |
سرعت همزمانی فلاش | - | - |
سرعت های تصویربرداری | - | 30 |
فرمت های تصویربرداری | - | - |
پانوراما | - | ندارد |
قابلیتهای فیلمبرداری | ||
حالات فیلمبرداری | - | - |
بلندگو | - | - |
ضبط تایملپس | - | - |
فیلتر Lowpass | - | - |
حداکثر سرعت فیلمبرداری | - | - |
ضبط صدا | - | - |
فرمت فیلمبرداری | - | - |
فضای ذخیرهسازی | ||
کارت حافظه | - | قبول می کند |
نوع کارت حافظه | - | SD-SDHC |
تعداد درگاه کارت حافظه | - | 1 عدد |
حافظه داخلی | - | ندارد |
اتصالات | ||
USB | - | USB 2.0 |
میکروفن داخلی | ندارد | دارد |
HDMI | دارد | دارد |
ورودی میکروفن | - | - |
کنترل از راه دور | - | ندارد |
وای فای | - | ندارد |
بلوتوث | - | ندارد |
GPS | ندارد | ندارد |
NFC | - | ندارد |
خروجی تلویزیون | دارد | دارد |
خروجی هدفون | - | ندارد |
مشخصات فیزیکی | ||
وزن | 524 گرم | 480 گرم-480 گرم |
مقاومت در برابر شرایط محیطی | - | خیر |
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | - | 740 |
متفرقه | ||
زمان معرفی | - | - |
توضیحات چشمی | - | - |
رنگ ها | - | - |
پردازنده | ||
تعداد پردازشگر | - | - |
نوع پردازشگر | - | - |
ISO | ||
بیشترین حساسیت (ISO) | 12800 | - |
کمترین حساسیت (ISO) | 100 | - |
حساسیت خودکار (ISO) | دارد | - |
قابلیت ارتقاع حساسیت (ISO) | - | - |
قیمت |