












بدنه
خانواده | کانن ای او اس - canon eos |
---|---|
سطح محصول | دوربین حرفه ای |
سنسور
نسبت تصویر | 1:1 - 4:3 - 3:2 - 16:9 |
---|---|
رزولوشن فیلمبرداری | Full Hd |
نوع حسگر | CMOS |
مشخصات تصویر
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 25600 |
---|---|
لرزشگیر داخلی | - |
پسوند غیرفشرده | RAW |
فرمت ذخیره سازی | JPEG - RAW |
سطوح کیفیت JPEG | NORMAL - FINE |
سطوح کیفیت RAW | RAW |
لنز و سیستم فوکوس
فوکوس دستی | - |
---|---|
مانت اتصال لنز | کانن EF/EF-S |
قابلیت تعویض لنز | دارد |
ضریب فاصله کانونی | 1.6 برابر |
تعداد نقاط فوکوس | 45 نقطه |
نمایشگر و منظرهیاب
نوع صفحهنمایش | TFT LCD |
---|---|
تعداد نقاط صفحهنمایش | 1040000 نقطه |
اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ |
صفحهنمایش چرخان | دارد |
صفحهنمایش لمسی | دارد |
نمای زنده | دارد |
منظرهیاب | دارد |
نوع منظرهیاب | اپتیکال |
پوشش منظرهیاب | 100 درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.95 برابر |
قابلیتهای عکاسی
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
---|---|
حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه |
فلاش داخلی | دارد |
برد فلاش داخلی | 12.00 متر |
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 7.0 فریم بر ثانیه |
تایمر عکاسی خودکار | دارد |
حالات نورسنجی | چندگانه - مرکزی - نقطهای |
جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) |
براکت نوردهی خودکار | - |
سرعت همزمانی فلاش | 1/200 ثانیه |
سرعت های تصویربرداری | 60 - 50 - 30 - 25 - 24 |
فرمت های تصویربرداری | H.264 - MPEG-4 |
پانوراما | دارد |
قابلیتهای فیلمبرداری
بلندگو | مونو |
---|---|
ضبط تایملپس | دارد |
فیلتر Lowpass | دارد |
حداکثر سرعت فیلمبرداری | 60 فریم بر ثانیه |
ضبط صدا | استریو |
فرمت فیلمبرداری | MPEG-4 - H.264 |
فضای ذخیرهسازی
نوع کارت حافظه | SD - SDHC - SDXC |
---|---|
تعداد درگاه کارت حافظه | 1 عدد |
حافظه داخلی | ندارد |
اتصالات
USB | USB 2.0 |
---|---|
میکروفن داخلی | استریو |
HDMI | دارد |
ورودی میکروفن | دارد |
کنترل از راه دور | دارد |
وای فای | دارد |
بلوتوث | دارد |
GPS | دارد |
NFC | دارد |
خروجی تلویزیون | دارد |
خروجی هدفون | دارد |
پردازنده
تعداد پردازشگر | یک عدد |
---|---|
نوع پردازشگر | +Digic 6 |
همین محصول Canon EOS 80D DSLR Camera with 18-135mm IS USM Lens |
Canon EOS 90D DSLR Camera with 18-135mm IS USM Lens |
Canon EOS 77D DSLR Camera with 18-135mm IS USM Lens |
|
---|---|---|---|
قیمت | ناموجود | ۴۷,۷۹۰,۰۰۰ | ناموجود |
خانواده | کانن ای او اس - canon eos | کانن ای او اس - canon eos | کانن ای او اس - canon eos |
سطح محصول | دوربین حرفه ای | دوربین حرفه ای | دوربین حرفه ای |
نسبت تصویر | 1:1 - 4:3 - 3:2 - 16:9 | 1:1 - 4:3 - 3:2 - 16:9 | 1:1 - 4:3 - 3:2 - 16:9 |
رزولوشن فیلمبرداری | Full Hd | 4K | Full Hd |
نوع حسگر | CMOS | CMOS | CMOS |
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 25600 | 51200 | 51200 |
لرزشگیر داخلی | - | ندارد | ندارد |
پسوند غیرفشرده | RAW | RAW | RAW |
فرمت ذخیره سازی | JPEG - RAW | JPEG - RAW | RAW |
سطوح کیفیت JPEG | NORMAL - FINE | NORMAL - FINE | - |
سطوح کیفیت RAW | RAW | RAW | - |
فوکوس دستی | - | دارد | - |
مانت اتصال لنز | کانن EF/EF-S | کانن EF/EF-S | - |
قابلیت تعویض لنز | دارد | دارد | - |
ضریب فاصله کانونی | 1.6 برابر | 1.6 برابر | - |
تعداد نقاط فوکوس | 45 نقطه | 45 نقطه | - |
نوع صفحهنمایش | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 1040000 نقطه | 1040000 نقطه | 1040000 نقطه |
اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ | 3 اینچ | 3 اینچ |
صفحهنمایش چرخان | دارد | دارد | دارد |
صفحهنمایش لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمای زنده | دارد | دارد | دارد |
منظرهیاب | دارد | دارد | دارد |
نوع منظرهیاب | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
پوشش منظرهیاب | 100 درصد | 100 درصد | 95 درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.95 برابر | 0.95 برابر | 0.8 برابر |
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه | 1/8000 ثانیه | 1/4000 ثانیه |
فلاش داخلی | دارد | دارد | دارد |
برد فلاش داخلی | 12.00 متر | 12.00 متر | 12.00 متر |
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد | دارد | دارد |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 7.0 فریم بر ثانیه | 11 فریم بر ثانیه | 6.0 فریم بر ثانیه |
تایمر عکاسی خودکار | دارد | دارد | دارد |
حالات نورسنجی | چندگانه - مرکزی - نقطهای | چندگانه - مرکزی - نقطهای - قسمتی | چندگانه - نقطهای - جزئی - میانگین |
جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) |
براکت نوردهی خودکار | - | ±3 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | ±3 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) |
سرعت همزمانی فلاش | 1/200 ثانیه | 1/200 ثانیه | - |
سرعت های تصویربرداری | 60 - 50 - 30 - 25 - 24 | 60 - 50 - 30 - 25 - 24 | 60 - 30 - 24 |
فرمت های تصویربرداری | H.264 - MPEG-4 | H.264 - MPEG-4 | H.264 - MPEG-4 |
پانوراما | دارد | - | - |
بلندگو | مونو | مونو | مونو |
ضبط تایملپس | دارد | دارد | دارد |
فیلتر Lowpass | دارد | دارد | دارد |
حداکثر سرعت فیلمبرداری | 60 فریم بر ثانیه | 120 فریم بر ثانیه | 60 فریم بر ثانیه |
ضبط صدا | استریو | - | - |
فرمت فیلمبرداری | MPEG-4 - H.264 | MPEG-4 - H.264 | MPEG-4 - H.264 |
نوع کارت حافظه | SD - SDHC - SDXC | SD - SDHC - SDXC | SD - SDHC - SDXC |
تعداد درگاه کارت حافظه | 1 عدد | - | - |
حافظه داخلی | ندارد | ندارد | ندارد |
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
میکروفن داخلی | استریو | استریو | استریو |
HDMI | دارد | دارد | دارد |
ورودی میکروفن | دارد | دارد | دارد |
کنترل از راه دور | دارد | دارد | دارد |
وای فای | دارد | دارد | دارد |
بلوتوث | دارد | دارد | دارد |
GPS | دارد | ندارد | دارد |
NFC | دارد | ندارد | دارد |
خروجی تلویزیون | دارد | دارد | دارد |
خروجی هدفون | دارد | دارد | ندارد |
وزن | - | 701 گرم | 540 گرم |
مقاومت در برابر شرایط محیطی | - | بله | خیر |
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | - | 1300 | 600 |
زمان معرفی | - | 2019/08/28 | 2017/02/15 |
توضیحات چشمی | - | - | - |
رنگ ها | - | مشکی | مشکی |
تعداد پردازشگر | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
نوع پردازشگر | +Digic 6 | Digic 8 | DIGIC 7 |
بیشترین حساسیت (ISO) | - | 25600 | 25600 |
کمترین حساسیت (ISO) | - | 100 | 100 |
حساسیت خودکار (ISO) | - | دارد | دارد |
قابلیت ارتقاع حساسیت (ISO) | - | قابل گسترش تا 51200 | قابل گسترش تا 51200 |
قیمت | ناموجود | ۴۷,۷۹۰,۰۰۰ | ناموجود |
۷۷ از پردازشگر بروز تری بهره میبره ولی ممکنه کانن محدودش کرده باشه مثل سوپر زوم هایی که از digic8 استفاده کردن ولی کیفیت آنچنانی عرضه نمیکنن پس ۸۰ گزینه بهتریه چون پرچم دار کانن قبل از 90d بودهاحتمالا از آخرین تکنولوژی و جداول تکمیل تر از ۷۷ هستش
۰ روی کراپ تبدیل به ۸۰mm میشه و در فضای بسته مثل اتاق واقعا کار باهاش سخته ۱۸-۱۳۵ کاربرد بیشتری داره البته ۵۰ بیشتر واسه پرتره استفاده میشه
بله دارد.
نه وصل نمیشه
هنوز پاسخی داده نشده است.
شما هم نظر خود را بیان کنید...
امتیاز : ۴ از ۵
هدیه کشاورز
من به عنوان عکاس آماتور و شاید نیمه حرفه ای با خیلی از دوربینها عکاسی کردم. این دوربین برای کسانی که عکاسی هنری میکنن عالیه اما برای کسانی که میخوان کار خبری اونم سریع انجام بدن اصلا خوب نیست.من با وای فایش خیلی مشکل دارم زود به زود دیس کانکت میشه و با عذاب وصل میشه.به نظر من تو این زمین نیکون با سیستم اسنپ بریج یکم به درد بخور تره.اما این دوربین خیلی معرکس فقط اگه پول داشته باشید انواع لنز مخصوصا لنز 50 براش تهیه کنید بجز اتصال وای فای من از همه چیزش راضیم
بدک نبود
۰۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹
روژانا مرادوند
من کنون 80d با تمام لوازم خریدم13.800 الان قیمتش واقعا رفته بالا. عالی درکل کارکردن باهاش خیلی راجته سریع یاد میگیرید کیفیتش بینظیره هم عکاسی هم فیلمبرداری همش همراه همه خیلی خوبه درکل خیلی راضیم و خیلیا بین کنون 80d و نیکون 7500 نمیدونن کدوم انتخواب کنن من دوستام نیکون 7500 دارن. فیلمبرداری کنون قوی تره ولی نیکون 7500 کیفیت عکسش یهتره درکل من کنون 80d انتخاب کردم
عالی بود
۰۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹
مرجان شیخی
سلام یک ساله استفاده میکنم عالیه
عالی بود
۰۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹
رهام اسلامی
دی ۹۸ قیمتش ۱۳ تومن بود می ارزید با اون قیمت ولی با این قیمت نجومی الان واقعا نمیدونم اگه برای فیلم برداری میخواین از هم رده های نیکون خیلی بهتره خروجی هدفون و تکنولوژی فوکوس واقعا عالیه برا فیلم برداری
بدک نبود
۰۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹
دریا چکاوک
اگر آماتور نیستید، حتما رقیبش که نیکون D7500 رو بخرید. من اشتباه کردم. نگید هم که خیلیا دارن از کانن استفاده میکنن. تو خارج از کشور اولویت با نیکونه. سونی سری آلفا هم از هر دوشون سر تره. اگر میتونین آلفا بخرین
بد بود
۰۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹
سیما یزدی
دوستان حتما حتما با دوربین عکاسیتون اصلا فیلمبرداری نکنید. سنسور دوربین یه عمر مفید داره که با هر بار شات زدن ازش کم میشه، وقتی فیلم میگیرید هر دقیقه یه عالمه شات میزنه و سنسور دوربینتون زودتر خراب میشه و کیفیت عکساتون میاد پایین.
عالی بود
۰۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹
هستی مهدوی
دوربین خوبی برای آماتور کار ها هستش ولی حرفه ای ها نه.
بدک نبود
۰۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹
داوود عبدی
من سال 97 این دوربین با 7500 خریدم و بسیار راضی هستم و الان که دوسال می گذره و قیمت دوربین های تک رقمی کنون میبینم میگم کاش همون موقع یه فول فریم تک رقمی می خریدم چون الان واقعا قیمتشون نجومی شده. اما در کل عاااشق دوربینمم و یه لنز 50 میلیمتر هم خریدم و پرتره های خوبی می گیرم.
عالی بود
۰۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹
مرادی
بدون کوچک ترین تغییر رنگ با محیط واقعی کیفیت فوق العاده فوکوس بسیار سریع کمی بدنه حساسی داره نسبت به رقبای خودش
عالی بود
۰۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹
داریوش صدقی
کیفیت فیلمبرداری بسیار عالیه من یک لنز ۵۰ هم براش خریدم در کل راضی بودم
عالی بود
۰۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹
امیر
من این دوربینو خریدم خیلی دوربین خوبیه قیمت و کیفیتشم خیلی خوبه
عالی بود
۱۴ / ۱۰ / ۱۳۹۹
مهسا
عالی اصلا حرف نداره
عالی بود
۱۴ / ۱۰ / ۱۳۹۹