









بدنه
نوع بدنه | DSLR |
---|---|
خانواده | کانن ای او اس - canon eos |
سطح محصول | دوربین حرفه ای |
سنسور
مشخصات تصویر
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 25600 |
---|---|
لرزشگیر داخلی | - |
پسوند غیرفشرده | RAW |
فرمت ذخیره سازی | JPEG - RAW |
سطوح کیفیت JPEG | NORMAL - FINE |
سطوح کیفیت RAW | RAW |
لنز و سیستم فوکوس
فوکوس دستی | - |
---|---|
مانت اتصال لنز | کانن EF/EF-S |
قابلیت تعویض لنز | دارد |
ضریب فاصله کانونی | 1.6 برابر |
تعداد نقاط فوکوس | 45 نقطه |
نمایشگر و منظرهیاب
نوع صفحهنمایش | TFT LCD |
---|---|
تعداد نقاط صفحهنمایش | 1040000 نقطه |
اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ |
صفحهنمایش چرخان | دارد |
صفحهنمایش لمسی | دارد |
نمای زنده | دارد |
منظرهیاب | دارد |
نوع منظرهیاب | اپتیکال |
پوشش منظرهیاب | 100 درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.95 برابر |
قابلیتهای عکاسی
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
---|---|
تعداد پیکسل موثر | 24 مگاپیکسل |
حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه |
فلاش داخلی | دارد |
برد فلاش داخلی | 12.00 متر |
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 7.0 فریم بر ثانیه |
تایمر عکاسی خودکار | دارد |
حالات نورسنجی | چندگانه - مرکزی - نقطهای |
جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) |
براکت نوردهی خودکار | - |
سرعت همزمانی فلاش | 1/200 ثانیه |
سرعت های تصویربرداری | 60 - 50 - 30 - 25 - 24 |
فرمت های تصویربرداری | H.264 - MPEG-4 |
پانوراما | دارد |
قابلیتهای فیلمبرداری
حالات فیلمبرداری | - |
---|---|
بلندگو | مونو |
ضبط تایملپس | دارد |
فیلتر Lowpass | دارد |
حداکثر سرعت فیلمبرداری | 60 فریم بر ثانیه |
ضبط صدا | استریو |
فرمت فیلمبرداری | MPEG-4 - H.264 |
فضای ذخیرهسازی
نوع کارت حافظه | SD - SDHC - SDXC |
---|---|
تعداد درگاه کارت حافظه | 1 عدد |
حافظه داخلی | ندارد |
اتصالات
USB | USB 2.0 |
---|---|
میکروفن داخلی | استریو |
HDMI | دارد |
ورودی میکروفن | دارد |
کنترل از راه دور | دارد |
وای فای | دارد |
بلوتوث | دارد |
GPS | دارد |
NFC | دارد |
خروجی تلویزیون | دارد |
خروجی هدفون | دارد |
پردازنده
تعداد پردازشگر | یک عدد |
---|---|
نوع پردازشگر | +Digic 6 |
همین محصول Canon EOS 80D DSLR Camera Body |
Canon EOS 90D DSLR Camera Body |
Canon EOS 77D DSLR Camera Body |
|
---|---|---|---|
قیمت | ۳۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۸۰,۰۰۰ | ناموجود |
خانواده | کانن ای او اس - canon eos | کانن ای او اس - canon eos | کانن ای او اس - canon eos |
سطح محصول | دوربین حرفه ای | دوربین حرفه ای | دوربین حرفه ای |
نسبت تصویر | 1:1 - 4:3 - 3:2 - 16:9 | 1:1 - 4:3 - 3:2 - 16:9 | 1:1 - 4:3 - 3:2 - 16:9 |
اندازه حسگر | هاف فریم | هاف فریم | هاف فریم |
رزولوشن فیلمبرداری | Full Hd | 4K | Full Hd |
نوع حسگر | CMOS | CMOS | CMOS |
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 25600 | 51200 | 51200 |
لرزشگیر داخلی | - | ندارد | ندارد |
پسوند غیرفشرده | RAW | RAW | RAW |
فرمت ذخیره سازی | JPEG - RAW | JPEG - RAW | RAW |
سطوح کیفیت JPEG | NORMAL - FINE | NORMAL - FINE | - |
سطوح کیفیت RAW | RAW | RAW | - |
فوکوس دستی | - | دارد | - |
مانت اتصال لنز | کانن EF/EF-S | کانن EF/EF-S | - |
قابلیت تعویض لنز | دارد | دارد | - |
ضریب فاصله کانونی | 1.6 برابر | 1.6 برابر | - |
تعداد نقاط فوکوس | 45 نقطه | 45 نقطه | - |
نوع صفحهنمایش | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 1040000 نقطه | 1040000 نقطه | 1040000 نقطه |
اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ | 3 اینچ | 3 اینچ |
صفحهنمایش چرخان | دارد | دارد | دارد |
صفحهنمایش لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمای زنده | دارد | دارد | دارد |
منظرهیاب | دارد | دارد | دارد |
نوع منظرهیاب | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
پوشش منظرهیاب | 100 درصد | 100 درصد | 95 درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.95 برابر | 0.95 برابر | 0.8 برابر |
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
تعداد پیکسل موثر | 24 مگاپیکسل | 33 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل |
حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه | 1/8000 ثانیه | 1/4000 ثانیه |
فلاش داخلی | دارد | دارد | دارد |
برد فلاش داخلی | 12.00 متر | 12.00 متر | 12.00 متر |
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد | دارد | دارد |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 7.0 فریم بر ثانیه | 11 فریم بر ثانیه | 6.0 فریم بر ثانیه |
تایمر عکاسی خودکار | دارد | دارد | دارد |
حالات نورسنجی | چندگانه - مرکزی - نقطهای | چندگانه - مرکزی - نقطهای - قسمتی | چندگانه - نقطهای - جزئی - میانگین |
جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) |
براکت نوردهی خودکار | - | ±3 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | ±3 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) |
سرعت همزمانی فلاش | 1/200 ثانیه | 1/200 ثانیه | - |
سرعت های تصویربرداری | 60 - 50 - 30 - 25 - 24 | 60 - 50 - 30 - 25 - 24 | 60 - 30 - 24 |
فرمت های تصویربرداری | H.264 - MPEG-4 | H.264 - MPEG-4 | H.264 - MPEG-4 |
پانوراما | دارد | - | - |
حالات فیلمبرداری | - | 2160×3840(30 فریم بر ثانیه) - 1080×1920(120-60-30 فریم بر ثانیه) | 1080 × 1920 (24، 30 و 60 فریم بر ثانیه) |
بلندگو | مونو | مونو | مونو |
ضبط تایملپس | دارد | دارد | دارد |
فیلتر Lowpass | دارد | دارد | دارد |
حداکثر سرعت فیلمبرداری | 60 فریم بر ثانیه | 120 فریم بر ثانیه | 60 فریم بر ثانیه |
ضبط صدا | استریو | - | - |
فرمت فیلمبرداری | MPEG-4 - H.264 | MPEG-4 - H.264 | MPEG-4 - H.264 |
نوع کارت حافظه | SD - SDHC - SDXC | SD - SDHC - SDXC | SD - SDHC - SDXC |
تعداد درگاه کارت حافظه | 1 عدد | - | - |
حافظه داخلی | ندارد | ندارد | ندارد |
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
میکروفن داخلی | استریو | استریو | استریو |
HDMI | دارد | دارد | دارد |
ورودی میکروفن | دارد | دارد | دارد |
کنترل از راه دور | دارد | دارد | دارد |
وای فای | دارد | دارد | دارد |
بلوتوث | دارد | دارد | دارد |
GPS | دارد | ندارد | دارد |
NFC | دارد | ندارد | دارد |
خروجی تلویزیون | دارد | دارد | دارد |
خروجی هدفون | دارد | دارد | ندارد |
وزن | - | 701 گرم | 540 گرم |
مقاومت در برابر شرایط محیطی | - | بله | خیر |
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | - | 1300 | 600 |
زمان معرفی | - | 2019/08/28 | 2017/02/15 |
توضیحات چشمی | - | - | - |
رنگ ها | - | مشکی | مشکی |
تعداد پردازشگر | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
نوع پردازشگر | +Digic 6 | Digic 8 | DIGIC 7 |
بیشترین حساسیت (ISO) | - | 25600 | 25600 |
کمترین حساسیت (ISO) | - | 100 | 100 |
حساسیت خودکار (ISO) | - | دارد | دارد |
قابلیت ارتقاع حساسیت (ISO) | - | قابل گسترش تا 51200 | قابل گسترش تا 51200 |
قیمت | ۳۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۸۰,۰۰۰ | ناموجود |
هنوز پاسخی داده نشده است.
سلام دوست عزیز بله دوربین 80 دی دارای کیفیت 4کی می باشد
سلام دوست عزیز بله برای عکاسی دوربین خوبیه
سلام بله دوربین های بادی بدون لنز هستند
قطعا دوربین 90در بهتره
نه دوربین های کانن دارای باتری های مخصوص می باشد و با باتری های نیکون کار نمیکنند
شما هم نظر خود را بیان کنید...
امتیاز : ۵ از ۵
malihe
سلام با تشکر قیمت دوربین کانن 77d با لنز 18-55 ؟؟
عالی بود
۱۰ / ۰۵ / ۱۴۰۰
sina
مشخصات دوربین 80d خوبه نسبت به قیمتش
بدک نبود
۰۶ / ۰۵ / ۱۴۰۰
iman
قیمت دوربین 80d با لنز 18-135 نسبت به کاراییش خیلی عالیه تماما هم کارتون رو راه میندازه.
عالی بود
۰۲ / ۰۵ / ۱۴۰۰
S
واقعا ممنونم مشخصات کامل دوربین 80d رو گذاشتین. قبل از خرید خیلی به دردم خورد
عالی بود
۲۸ / ۰۴ / ۱۴۰۰
Sina Yaghoobi
یک دوربین نیمه حرفه ای عالی که می تونه تمام نیازهاتون رفع کنه.
عالی بود
۰۵ / ۱۱ / ۱۳۹۹
محمد ایازی
فول فریم نبودنش جالب نیست
بدک نبود
۰۴ / ۱۱ / ۱۳۹۹
رها محمدی
دوربیبن خوبیه ولی قیمتش خیلی بالاست
عالی بود
۰۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹
قاسم سخا
خیلی دوربین خوبیه اما تو پروژه های فیلم برداری یکم ادمو خسته میکنه چون وزنش یکم زیاده وقتی لنزم میاد روش که دیگه نگم بهتره اگه برای فیلم برداری میخواین ازش استفاده کنین کنار فیلم برداری باشگاه هم برین که اذیت نشین! در کل عالیه تنها مشکلش فقط همینه
عالی بود
۰۵ / ۱۱ / ۱۳۹۹
دریا خدامی
کیفیت بدنه پایینه نسبت به همرده های نیکون
بدک نبود
۰۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹
رسول محمدی
عالیه من دقیقا مهر ۹۷ برای دخترم خریدم ۱۳/۸۰۰ واقعا دوربین بی نقصیه،اگر کسی میخواد بخره شک نکنه و حتما بگیره
عالی بود
۰۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹
negar
کیفیت خیلی خوبی داره من که ازش راضی ام
عالی بود
۱۴ / ۱۰ / ۱۳۹۹
امیر
من از این دوربین خریدم و خیلی ازش راضی هستم
عالی بود
۱۴ / ۱۰ / ۱۳۹۹
مینا
خیلی خیلی دوربین خوبیه حرف نداره
عالی بود
۱۴ / ۱۰ / ۱۳۹۹