Canon EOS 5D Mark III DSLR Camera Body |
Canon EOS 5D Mark II DSLR Camera Body |
|
---|---|---|
قیمت | ||
بدنه | ||
نوع بدنه | DSLR | DSLR |
خانواده | کانن ای او اس - canon eos | کانن ای او اس - canon eos |
سطح محصول | دوربین حرفه ای | - |
سنسور | ||
نسبت تصویر | 3:2 | 3:2 |
رزولوشن فیلمبرداری | Full Hd | Full Hd |
اندازه حسگر | فول فریم | فول فریم |
نوع حسگر | CMOS | CMOS |
مشخصات تصویر | ||
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 102400 | 25600 |
لرزشگیر داخلی | ندارد | ندارد |
پسوند غیرفشرده | RAW | RAW |
فرمت ذخیره سازی | - | - |
سطوح کیفیت JPEG | - | - |
سطوح کیفیت RAW | - | - |
لنز و سیستم فوکوس | ||
فوکوس دستی | دارد | دارد |
مانت اتصال لنز | کانن EF/EF-S | کانن EF/EF-S |
قابلیت تعویض لنز | دارد | دارد |
ضریب فاصله کانونی | 1 برابر | 1 برابر |
حالات اتوفوکوس | انتخاب تک نقطه-پیوسته-تشخیص چهره-تشخیص فاز-تشخیص کنتراست-تکی-چندگانه-مشاهده مستقیم | انتخاب تک نقطه-پیوسته-تشخیص چهره-تشخیص فاز-تشخیص کنتراست-تکی-چندگانه |
تعداد نقاط فوکوس | 61 نقطه | 61 نقطه |
نمایشگر و منظرهیاب | ||
نوع صفحهنمایش | Clear View II TFT-LCD | Clear View II TFT-LCD |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 1040000 نقطه | 920000 نقطه |
اندازه صفحهنمایش | 3.2 اینچ | 3 اینچ |
صفحهنمایش چرخان | ندارد | ندارد |
صفحهنمایش لمسی | ندارد | ندارد |
نمای زنده | دارد | دارد |
منظرهیاب | دارد | دارد |
نوع منظرهیاب | اپتیکال | اپتیکال |
پوشش منظرهیاب | 100 درصد | 100 درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.71 برابر | 0.7 برابر |
قابلیتهای عکاسی | ||
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
تعداد پیکسل موثر | 22مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل |
حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه | 1/8000 ثانیه |
فلاش داخلی | ندارد | ندارد |
برد فلاش داخلی | - | - |
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد | دارد |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 6.0 فریم بر ثانیه | 3.7 فریم بر ثانیه |
تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله (2 یا 10 ثانیه) |
حالات نورسنجی | چندگانه-مرکزی-نقطهای-جزئی | چندگانه-مرکزی-نقطهای-جزئی |
جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | از -5 تا +5 در گام 1/3 و 1/2 |
براکت نوردهی خودکار | - | ±3 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) |
سرعت همزمانی فلاش | - | - |
سرعت های تصویربرداری | - | - |
فرمت های تصویربرداری | H.264 | H.264 |
پانوراما | - | - |
قابلیتهای فیلمبرداری | ||
حالات فیلمبرداری | - | - |
بلندگو | مونو | مونو |
ضبط تایملپس | دارد | دارد |
فیلتر Lowpass | - | - |
حداکثر سرعت فیلمبرداری | - | - |
ضبط صدا | - | - |
فرمت فیلمبرداری | - | - |
فضای ذخیرهسازی | ||
کارت حافظه | قبول می کند | قبول می کند |
نوع کارت حافظه | SD-SDHC-SDXC | SD-SDHC-SDXC |
تعداد درگاه کارت حافظه | - | - |
حافظه داخلی | - | - |
اتصالات | ||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
میکروفن داخلی | - | دارد |
HDMI | دارد | دارد |
ورودی میکروفن | دارد | دارد |
کنترل از راه دور | دارد | دارد |
وای فای | ندارد | ندارد |
بلوتوث | ندارد | ندارد |
GPS | ندارد | ندارد |
NFC | ندارد | ندارد |
خروجی تلویزیون | - | - |
خروجی هدفون | دارد | - |
مشخصات فیزیکی | ||
وزن | 950 گرم | - |
مقاومت در برابر شرایط محیطی | بله | بله |
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 950 | 950 |
متفرقه | ||
زمان معرفی | - | - |
توضیحات چشمی | - | - |
رنگ ها | - | - |
پردازنده | ||
تعداد پردازشگر | - | یک عدد |
نوع پردازشگر | - | - |
ISO | ||
بیشترین حساسیت (ISO) | 25600 | 25600 |
کمترین حساسیت (ISO) | 100 | 100 |
حساسیت خودکار (ISO) | - | - |
قابلیت ارتقاع حساسیت (ISO) | قابل گسترش تا 102400 | قابل گسترش تا 51200 |
قیمت |