Canon EOS 600D DSLR Camera Body |
Canon EOS 700D DSLR Camera Body |
|
---|---|---|
قیمت | ||
بدنه | ||
نوع بدنه | DSLR | DSLR |
خانواده | کانن ای او اس - canon eos | کانن ای او اس - canon eos |
سطح محصول | دوربین نیمه حرفه ای | دوربین نیمه حرفه ای |
سنسور | ||
نسبت تصویر | 1:1-4:3-3:2-16:9 | 1:1-4:3-3:2-16:9 |
رزولوشن فیلمبرداری | Full Hd | Full Hd |
اندازه حسگر | هاف فریم | هاف فریم |
نوع حسگر | CMOS | CMOS |
مشخصات تصویر | ||
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 12800 | 25600 |
لرزشگیر داخلی | ندارد | ندارد |
پسوند غیرفشرده | RAW | RAW |
فرمت ذخیره سازی | - | - |
سطوح کیفیت JPEG | - | - |
سطوح کیفیت RAW | - | - |
لنز و سیستم فوکوس | ||
فوکوس دستی | دارد | دارد |
مانت اتصال لنز | کانن EF/EF-S | کانن EF/EF-S |
قابلیت تعویض لنز | دارد | دارد |
ضریب فاصله کانونی | 1.6 برابر | 1.6 برابر |
حالات اتوفوکوس | انتخاب تک نقطه-پیوسته-تشخیص چهره-تشخیص فاز-تشخیص کنتراست-تکی-چندگانه-مشاهده مستقیم | انتخاب تک نقطه-پیوسته-تشخیص چهره-تشخیص فاز-تشخیص کنتراست-تکی |
تعداد نقاط فوکوس | 9 نقطه | 9 نقطه |
نمایشگر و منظرهیاب | ||
نوع صفحهنمایش | Clear View II TFT-LCD | TFT LCD |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 1040000 نقطه | 1040000 نقطه |
اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ | 3 اینچ |
صفحهنمایش چرخان | دارد | دارد |
صفحهنمایش لمسی | ندارد | دارد |
نمای زنده | دارد | دارد |
منظرهیاب | دارد | دارد |
نوع منظرهیاب | اپتیکال | اپتیکال |
پوشش منظرهیاب | 95 درصد | 95 درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | - | 0.8 برابر |
قابلیتهای عکاسی | ||
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
تعداد پیکسل موثر | 18 مگاپیکسل | 18 مگاپیکسل |
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه | 1/4000 ثانیه |
فلاش داخلی | دارد | دارد |
برد فلاش داخلی | 13 متر | 13 متر |
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد | دارد |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 3.7 فریم بر ثانیه | 5 فریم بر ثانیه |
تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | - |
حالات نورسنجی | چندگانه-مرکزی-نقطهای-جزئی | چندگانه-مرکزی-نقطهای-جزئی |
جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV 1/2EV 1EV ) |
براکت نوردهی خودکار | ±2 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV،1/2EV ) | - |
سرعت همزمانی فلاش | - | - |
سرعت های تصویربرداری | - | 60-50-30-25-24 |
فرمت های تصویربرداری | H.264-MPEG-4 | H.264-Motion JPEG |
پانوراما | - | - |
قابلیتهای فیلمبرداری | ||
حالات فیلمبرداری | 1080 × 1920(24،25،30 فریم بر ثانیه) | - |
بلندگو | مونو | مونو |
ضبط تایملپس | دارد | دارد |
فیلتر Lowpass | - | - |
حداکثر سرعت فیلمبرداری | 60 فریم بر ثانیه | - |
ضبط صدا | - | - |
فرمت فیلمبرداری | MPEG-4-H.264 | - |
فضای ذخیرهسازی | ||
کارت حافظه | قبول می کند | قبول می کند |
نوع کارت حافظه | SD-SDHC-SDXC | SD-SDHC-SDXC |
تعداد درگاه کارت حافظه | - | - |
حافظه داخلی | - | - |
اتصالات | ||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
میکروفن داخلی | دارد | - |
HDMI | دارد | دارد |
ورودی میکروفن | ندارد | دارد |
کنترل از راه دور | دارد | دارد |
وای فای | ندارد | ندارد |
بلوتوث | ندارد | ندارد |
GPS | ندارد | ندارد |
NFC | ندارد | ندارد |
خروجی تلویزیون | - | - |
خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
مشخصات فیزیکی | ||
وزن | 570 گرم | - |
مقاومت در برابر شرایط محیطی | خیر | خیر |
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 440 | 440 |
متفرقه | ||
زمان معرفی | - | - |
توضیحات چشمی | - | - |
رنگ ها | - | - |
پردازنده | ||
تعداد پردازشگر | - | - |
نوع پردازشگر | - | - |
ISO | ||
بیشترین حساسیت (ISO) | 6400 | 12800 |
کمترین حساسیت (ISO) | 100 | 100 |
حساسیت خودکار (ISO) | - | - |
قابلیت ارتقاع حساسیت (ISO) | قابل گسترش تا 12800 | قابل گسترش تا 25600 |
قیمت |