Canon EOS 700D DSLR Camera Body |
Canon EOS 650D DSLR Camera Body |
|
---|---|---|
قیمت | ||
بدنه | ||
نوع بدنه | DSLR | DSLR |
خانواده | کانن ای او اس - canon eos | کانن ای او اس - canon eos |
سطح محصول | دوربین نیمه حرفه ای | - |
سنسور | ||
نسبت تصویر | 1:1-4:3-3:2-16:9 | 1:1-4:3-3:2-16:9 |
رزولوشن فیلمبرداری | Full Hd | Full Hd |
اندازه حسگر | هاف فریم | هاف فریم |
نوع حسگر | CMOS | CMOS |
مشخصات تصویر | ||
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 25600 | 25600 |
لرزشگیر داخلی | ندارد | ندارد |
پسوند غیرفشرده | RAW | RAW |
فرمت ذخیره سازی | - | JPEG-RAW |
سطوح کیفیت JPEG | - | NORMAL-FINE |
سطوح کیفیت RAW | - | RAW |
لنز و سیستم فوکوس | ||
فوکوس دستی | دارد | - |
مانت اتصال لنز | کانن EF/EF-S | - |
قابلیت تعویض لنز | دارد | - |
ضریب فاصله کانونی | 1.6 برابر | - |
حالات اتوفوکوس | انتخاب تک نقطه-پیوسته-تشخیص چهره-تشخیص فاز-تشخیص کنتراست-تکی | - |
تعداد نقاط فوکوس | 9 نقطه | - |
نمایشگر و منظرهیاب | ||
نوع صفحهنمایش | TFT LCD | TFT LCD |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 1040000 نقطه | 1040000 نقطه |
اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ | 3 اینچ |
صفحهنمایش چرخان | دارد | دارد |
صفحهنمایش لمسی | دارد | دارد |
نمای زنده | دارد | دارد |
منظرهیاب | دارد | دارد |
نوع منظرهیاب | اپتیکال | اپتیکال |
پوشش منظرهیاب | 95 درصد | 95 درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.8 برابر | - |
قابلیتهای عکاسی | ||
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
تعداد پیکسل موثر | 18 مگاپیکسل | 18 مگاپیکسل |
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه | 1/4000 ثانیه |
فلاش داخلی | دارد | دارد |
برد فلاش داخلی | 13 متر | 13 متر |
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد | دارد |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 5 فریم بر ثانیه | 5 فریم بر ثانیه |
تایمر عکاسی خودکار | - | بله (2 یا 10 ثانیه) |
حالات نورسنجی | چندگانه-مرکزی-نقطهای-جزئی | چندگانه-مرکزی-نقطهای-قسمتی |
جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV 1/2EV 1EV ) | از -5 تا +5 در گام 1/3 و 1/2 |
براکت نوردهی خودکار | - | - |
سرعت همزمانی فلاش | - | 1/200 ثانیه |
سرعت های تصویربرداری | 60-50-30-25-24 | 60-50-30-25-24 |
فرمت های تصویربرداری | H.264-Motion JPEG | H.264-Motion JPEG |
پانوراما | - | دارد |
قابلیتهای فیلمبرداری | ||
حالات فیلمبرداری | - | - |
بلندگو | مونو | - |
ضبط تایملپس | دارد | - |
فیلتر Lowpass | - | - |
حداکثر سرعت فیلمبرداری | - | - |
ضبط صدا | - | - |
فرمت فیلمبرداری | - | - |
فضای ذخیرهسازی | ||
کارت حافظه | قبول می کند | قبول می کند |
نوع کارت حافظه | SD-SDHC-SDXC | SD-SDHC-SDXC |
تعداد درگاه کارت حافظه | - | 1 عدد |
حافظه داخلی | - | ندارد |
اتصالات | ||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
میکروفن داخلی | - | استریو |
HDMI | دارد | دارد |
ورودی میکروفن | دارد | ندارد |
کنترل از راه دور | دارد | ندارد |
وای فای | ندارد | ندارد |
بلوتوث | ندارد | ندارد |
GPS | ندارد | ندارد |
NFC | ندارد | ندارد |
خروجی تلویزیون | - | دارد |
خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
مشخصات فیزیکی | ||
وزن | - | 520 گرم |
مقاومت در برابر شرایط محیطی | خیر | خیر |
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 440 | 440 |
متفرقه | ||
زمان معرفی | - | - |
توضیحات چشمی | - | - |
رنگ ها | - | - |
پردازنده | ||
تعداد پردازشگر | - | - |
نوع پردازشگر | - | - |
ISO | ||
بیشترین حساسیت (ISO) | 12800 | - |
کمترین حساسیت (ISO) | 100 | - |
حساسیت خودکار (ISO) | - | - |
قابلیت ارتقاع حساسیت (ISO) | قابل گسترش تا 25600 | - |
قیمت |