Canon EOS 60D DSLR Camera Body |
Canon EOS 70D DSLR Camera Body |
|
---|---|---|
قیمت | ||
بدنه | ||
نوع بدنه | DSLR | DSLR |
خانواده | کانن ای او اس - canon eos | کانن ای او اس - canon eos |
سطح محصول | دوربین نیمه حرفه ای | دوربین نیمه حرفه ای |
سنسور | ||
نسبت تصویر | 1:1-4:3-3:2-16:9 | 1:1-4:3-3:2-16:9 |
رزولوشن فیلمبرداری | Full Hd | Full Hd |
اندازه حسگر | هاف فریم | هاف فریم |
نوع حسگر | CMOS | CMOS |
مشخصات تصویر | ||
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 12800 | 25600 |
لرزشگیر داخلی | ندارد | ندارد |
پسوند غیرفشرده | RAW | RAW |
فرمت ذخیره سازی | JPEG-RAW | JPEG-RAW |
سطوح کیفیت JPEG | FINE | NORMAL-FINE |
سطوح کیفیت RAW | RAW-S-RAW-M-RAW | RAW |
لنز و سیستم فوکوس | ||
فوکوس دستی | - | - |
مانت اتصال لنز | - | - |
قابلیت تعویض لنز | - | - |
ضریب فاصله کانونی | - | - |
حالات اتوفوکوس | - | - |
تعداد نقاط فوکوس | - | - |
نمایشگر و منظرهیاب | ||
نوع صفحهنمایش | TFT LCD | TFT LCD |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 1040000 نقطه | 1040000 نقطه |
اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ | 3 اینچ |
صفحهنمایش چرخان | دارد | دارد |
صفحهنمایش لمسی | ندارد | دارد |
نمای زنده | دارد | دارد |
منظرهیاب | دارد | دارد |
نوع منظرهیاب | اپتیکال | اپتیکال |
پوشش منظرهیاب | 95 درصد | 95 درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.8 برابر | 0.82 برابر |
قابلیتهای عکاسی | ||
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
تعداد پیکسل موثر | 18 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل |
حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه | 1/8000 ثانیه |
فلاش داخلی | دارد | دارد |
برد فلاش داخلی | 12.00 متر | 13 متر |
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد | دارد |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 5 فریم بر ثانیه | 7.0 فریم بر ثانیه |
تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله (2 یا 10 ثانیه) |
حالات نورسنجی | چندگانه-مرکزی-نقطهای | چندگانه-مرکزی-نقطهای-قسمتی |
جبران نوردهی | - | از -5 تا +5 در گام 1/3 و 1/2 |
براکت نوردهی خودکار | - | - |
سرعت همزمانی فلاش | - | 1/200 ثانیه |
سرعت های تصویربرداری | - | 60-50-30-25-24 |
فرمت های تصویربرداری | - | H.264 |
پانوراما | - | دارد |
قابلیتهای فیلمبرداری | ||
حالات فیلمبرداری | - | - |
بلندگو | - | - |
ضبط تایملپس | - | - |
فیلتر Lowpass | - | - |
حداکثر سرعت فیلمبرداری | - | - |
ضبط صدا | - | - |
فرمت فیلمبرداری | - | - |
فضای ذخیرهسازی | ||
کارت حافظه | قبول می کند | قبول می کند |
نوع کارت حافظه | SD-SDHC-SDXC | SD-SDHC-SDXC |
تعداد درگاه کارت حافظه | 1 عدد | 1 عدد |
حافظه داخلی | ندارد | ندارد |
اتصالات | ||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
میکروفن داخلی | دارد | استریو |
HDMI | دارد | دارد |
ورودی میکروفن | ندارد | دارد |
کنترل از راه دور | ندارد | دارد |
وای فای | ندارد | دارد |
بلوتوث | ندارد | ندارد |
GPS | ندارد | ندارد |
NFC | ندارد | ندارد |
خروجی تلویزیون | دارد | ندارد |
خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
مشخصات فیزیکی | ||
وزن | 755 گرم | 755 گرم |
مقاومت در برابر شرایط محیطی | خیر | خیر |
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 800 | 900 |
متفرقه | ||
زمان معرفی | - | - |
توضیحات چشمی | - | - |
رنگ ها | - | - |
پردازنده | ||
تعداد پردازشگر | - | - |
نوع پردازشگر | - | - |
ISO | ||
بیشترین حساسیت (ISO) | - | - |
کمترین حساسیت (ISO) | - | - |
حساسیت خودکار (ISO) | - | - |
قابلیت ارتقاع حساسیت (ISO) | - | - |
قیمت |