Canon EOS 450D DSLR Camera Body |
Canon EOS 400D DSLR Camera Body |
|
---|---|---|
قیمت | ||
بدنه | ||
نوع بدنه | DSLR | DSLR |
خانواده | کانن ای او اس - canon eos | کانن ای او اس - canon eos |
سطح محصول | دوربین نیمه حرفه ای | میان رده |
سنسور | ||
نسبت تصویر | 3:2 | 3:2 |
رزولوشن فیلمبرداری | - | فاقد قابلیت فیلمبرداری |
اندازه حسگر | هاف فریم | هاف فریم |
نوع حسگر | CMOS | CMOS |
مشخصات تصویر | ||
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 12800 | 1600 |
لرزشگیر داخلی | - | ندارد |
پسوند غیرفشرده | - | RAW |
فرمت ذخیره سازی | - | JPEG-RAW |
سطوح کیفیت JPEG | - | BASIC-NORMAL |
سطوح کیفیت RAW | - | RAW |
لنز و سیستم فوکوس | ||
فوکوس دستی | دارد | - |
مانت اتصال لنز | کانن EF/EF-S | - |
قابلیت تعویض لنز | دارد | - |
ضریب فاصله کانونی | - | - |
حالات اتوفوکوس | - | - |
تعداد نقاط فوکوس | - | - |
نمایشگر و منظرهیاب | ||
نوع صفحهنمایش | - | TFT LCD |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 230000 نقطه | 230000 نقطه |
اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ | 2.5 اینچ |
صفحهنمایش چرخان | - | ندارد |
صفحهنمایش لمسی | ندارد | ندارد |
نمای زنده | - | دارد |
منظرهیاب | - | دارد |
نوع منظرهیاب | - | اپتیکال |
پوشش منظرهیاب | - | 95 درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | - | 1 برابر |
قابلیتهای عکاسی | ||
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
تعداد پیکسل موثر | 12 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل |
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه | 1/4000 ثانیه |
فلاش داخلی | دارد | دارد |
برد فلاش داخلی | 13 متر | 13 متر |
درگاه اتصال فلاش خارجی | - | دارد |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | - | 3.0 فریم بر ثانیه |
تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله (2 یا 10 ثانیه) |
حالات نورسنجی | - | چندگانه-مرکزی-قسمتی |
جبران نوردهی | - | - |
براکت نوردهی خودکار | - | ±2 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV،1/2EV ) |
سرعت همزمانی فلاش | - | - |
سرعت های تصویربرداری | - | - |
فرمت های تصویربرداری | - | - |
پانوراما | - | ندارد |
قابلیتهای فیلمبرداری | ||
حالات فیلمبرداری | - | - |
بلندگو | - | - |
ضبط تایملپس | - | - |
فیلتر Lowpass | - | - |
حداکثر سرعت فیلمبرداری | - | - |
ضبط صدا | - | - |
فرمت فیلمبرداری | - | - |
فضای ذخیرهسازی | ||
کارت حافظه | - | قبول می کند |
نوع کارت حافظه | - | CF |
تعداد درگاه کارت حافظه | - | 1 عدد |
حافظه داخلی | - | ندارد |
اتصالات | ||
USB | - | USB 2.0 |
میکروفن داخلی | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | ندارد |
ورودی میکروفن | - | ندارد |
کنترل از راه دور | - | ندارد |
وای فای | - | ندارد |
بلوتوث | - | ندارد |
GPS | ندارد | ندارد |
NFC | - | ندارد |
خروجی تلویزیون | دارد | دارد |
خروجی هدفون | - | ندارد |
مشخصات فیزیکی | ||
وزن | 524 گرم | 555 گرم |
مقاومت در برابر شرایط محیطی | - | خیر |
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | - | 410 |
متفرقه | ||
زمان معرفی | - | - |
توضیحات چشمی | - | - |
رنگ ها | - | - |
پردازنده | ||
تعداد پردازشگر | - | - |
نوع پردازشگر | - | - |
ISO | ||
بیشترین حساسیت (ISO) | 12800 | - |
کمترین حساسیت (ISO) | 100 | - |
حساسیت خودکار (ISO) | دارد | - |
قابلیت ارتقاع حساسیت (ISO) | - | - |
قیمت |