دوربین کانن 450d یکی از دوربین های نیمه حرفه ای شرکت کانن هستش که زمان ورود خودش به بازار غوغایی به پا کرد .کنون 450d دوربینی هستش ارزو فیمت به همین دلیل خیلی از اماتور ها وافرادی که می خوان کارشون رو شروع کنن میان سراغ این دوربین .
کیفیت عکاسی دوربین کنون 450d حدود 15 مگاپیکسله که نسبت به قیمت دوربین کیفیت خوبی داره و وزن این دوربین هم حدود 500 گرمه که وزنش هم عالیه .
الان متاسفانه این دوربین تولید نمیشه و فقط دست دومش توی بازار هست .به صورت دقیق هم نمیشه قیمت دوربین کانن 450d دست دوم رو مشخص کرد اما اصلا جای نگرانی نیست شما میتونید برای خرید یا فروش این دوربین همینطور برای مشاوره با شماره مشاوران مکث تماس بگیرید یا همینطور در واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
بدنه
نوع بدنه | DSLR |
---|---|
خانواده | کانن ای او اس - canon eos |
سطح محصول | دوربین نیمه حرفه ای |
سنسور
نسبت تصویر | 3:2 |
---|---|
رزولوشن فیلمبرداری | - |
اندازه حسگر | هاف فریم |
نوع حسگر | CMOS |
مشخصات تصویر
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 12800 |
---|---|
لرزشگیر داخلی | - |
پسوند غیرفشرده | - |
فرمت ذخیره سازی | - |
سطوح کیفیت JPEG | - |
سطوح کیفیت RAW | - |
لنز و سیستم فوکوس
فوکوس دستی | دارد |
---|---|
مانت اتصال لنز | کانن EF/EF-S |
قابلیت تعویض لنز | دارد |
ضریب فاصله کانونی | - |
تعداد نقاط فوکوس | - |
نمایشگر و منظرهیاب
نوع صفحهنمایش | - |
---|---|
تعداد نقاط صفحهنمایش | 230000 نقطه |
اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ |
صفحهنمایش چرخان | - |
صفحهنمایش لمسی | ندارد |
نمای زنده | - |
منظرهیاب | - |
نوع منظرهیاب | - |
پوشش منظرهیاب | - |
بزرگنمایی منظرهیاب | - |
قابلیتهای عکاسی
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
---|---|
تعداد پیکسل موثر | 12 مگاپیکسل |
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه |
فلاش داخلی | دارد |
برد فلاش داخلی | 13 متر |
درگاه اتصال فلاش خارجی | - |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | - |
تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) |
حالات نورسنجی | - |
جبران نوردهی | - |
براکت نوردهی خودکار | - |
سرعت همزمانی فلاش | - |
سرعت های تصویربرداری | - |
فرمت های تصویربرداری | - |
پانوراما | - |
اتصالات
USB | - |
---|---|
میکروفن داخلی | ندارد |
HDMI | دارد |
ورودی میکروفن | - |
کنترل از راه دور | - |
وای فای | - |
بلوتوث | - |
GPS | ندارد |
NFC | - |
خروجی تلویزیون | دارد |
خروجی هدفون | - |
مشخصات فیزیکی
وزن | 524 گرم |
---|---|
مقاومت در برابر شرایط محیطی | - |
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | - |
ISO
بیشترین حساسیت (ISO) | 12800 |
---|---|
کمترین حساسیت (ISO) | 100 |
حساسیت خودکار (ISO) | دارد |
قابلیت ارتقاع حساسیت (ISO) | - |
نظر خود را بیان کنید...