Canon EOS 400D DSLR Camera Body |
Canon EOS 500D DSLR Camera Body |
|
---|---|---|
قیمت | ||
بدنه | ||
نوع بدنه | DSLR | DSLR |
خانواده | کانن ای او اس - canon eos | کانن ای او اس - canon eos |
سطح محصول | میان رده | میان رده |
سنسور | ||
نسبت تصویر | 3:2 | 3:2 |
رزولوشن فیلمبرداری | فاقد قابلیت فیلمبرداری | Full Hd |
اندازه حسگر | هاف فریم | هاف فریم |
نوع حسگر | CMOS | CMOS |
مشخصات تصویر | ||
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 1600 | 12800 |
لرزشگیر داخلی | ندارد | ندارد |
پسوند غیرفشرده | RAW | RAW |
فرمت ذخیره سازی | JPEG-RAW | JPEG-RAW |
سطوح کیفیت JPEG | BASIC-NORMAL | BASIC-NORMAL |
سطوح کیفیت RAW | RAW | RAW |
لنز و سیستم فوکوس | ||
فوکوس دستی | - | - |
مانت اتصال لنز | - | - |
قابلیت تعویض لنز | - | - |
ضریب فاصله کانونی | - | - |
حالات اتوفوکوس | - | - |
تعداد نقاط فوکوس | - | - |
نمایشگر و منظرهیاب | ||
نوع صفحهنمایش | TFT LCD | TFT LCD |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 230000 نقطه | 920000 نقطه |
اندازه صفحهنمایش | 2.5 اینچ | 3 اینچ |
صفحهنمایش چرخان | ندارد | ندارد |
صفحهنمایش لمسی | ندارد | ندارد |
نمای زنده | دارد | دارد |
منظرهیاب | دارد | دارد |
نوع منظرهیاب | اپتیکال | اپتیکال |
پوشش منظرهیاب | 95 درصد | 95 درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | 1 برابر | - |
قابلیتهای عکاسی | ||
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
تعداد پیکسل موثر | 10 مگاپیکسل | 15.1 مگاپیکسل |
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه | 1/4000 ثانیه |
فلاش داخلی | دارد | دارد |
برد فلاش داخلی | 13 متر | 13 متر |
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد | دارد |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 3.0 فریم بر ثانیه | 3.7 فریم بر ثانیه |
تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله (2 یا 10 ثانیه) |
حالات نورسنجی | چندگانه-مرکزی-قسمتی | - |
جبران نوردهی | - | - |
براکت نوردهی خودکار | ±2 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV،1/2EV ) | - |
سرعت همزمانی فلاش | - | - |
سرعت های تصویربرداری | - | 30 |
فرمت های تصویربرداری | - | - |
پانوراما | ندارد | ندارد |
قابلیتهای فیلمبرداری | ||
حالات فیلمبرداری | - | - |
بلندگو | - | - |
ضبط تایملپس | - | - |
فیلتر Lowpass | - | - |
حداکثر سرعت فیلمبرداری | - | - |
ضبط صدا | - | - |
فرمت فیلمبرداری | - | - |
فضای ذخیرهسازی | ||
کارت حافظه | قبول می کند | قبول می کند |
نوع کارت حافظه | CF | SD-SDHC |
تعداد درگاه کارت حافظه | 1 عدد | 1 عدد |
حافظه داخلی | ندارد | ندارد |
اتصالات | ||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
میکروفن داخلی | ندارد | دارد |
HDMI | ندارد | دارد |
ورودی میکروفن | ندارد | - |
کنترل از راه دور | ندارد | ندارد |
وای فای | ندارد | ندارد |
بلوتوث | ندارد | ندارد |
GPS | ندارد | ندارد |
NFC | ندارد | ندارد |
خروجی تلویزیون | دارد | دارد |
خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
مشخصات فیزیکی | ||
وزن | 555 گرم | 480 گرم-480 گرم |
مقاومت در برابر شرایط محیطی | خیر | خیر |
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 410 | 740 |
متفرقه | ||
زمان معرفی | - | - |
توضیحات چشمی | - | - |
رنگ ها | - | - |
پردازنده | ||
تعداد پردازشگر | - | - |
نوع پردازشگر | - | - |
ISO | ||
بیشترین حساسیت (ISO) | - | - |
کمترین حساسیت (ISO) | - | - |
حساسیت خودکار (ISO) | - | - |
قابلیت ارتقاع حساسیت (ISO) | - | - |
قیمت |