Canon EOS 5D Mark II DSLR Camera Body |
Canon EOS 7D DSLR Camera Body |
|
---|---|---|
قیمت | ||
بدنه | ||
نوع بدنه | DSLR | DSLR |
خانواده | کانن ای او اس - canon eos | کانن ای او اس - canon eos |
سطح محصول | - | دوربین نیمه حرفه ای |
سنسور | ||
نسبت تصویر | 3:2 | 3:2 |
رزولوشن فیلمبرداری | Full Hd | Full Hd |
اندازه حسگر | فول فریم | هاف فریم |
نوع حسگر | CMOS | CMOS |
مشخصات تصویر | ||
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 25600 | 12800 |
لرزشگیر داخلی | ندارد | ندارد |
پسوند غیرفشرده | RAW | RAW |
فرمت ذخیره سازی | - | JPEG-RAW |
سطوح کیفیت JPEG | - | NORMAL-FINE |
سطوح کیفیت RAW | - | RAW |
لنز و سیستم فوکوس | ||
فوکوس دستی | دارد | - |
مانت اتصال لنز | کانن EF/EF-S | - |
قابلیت تعویض لنز | دارد | - |
ضریب فاصله کانونی | 1 برابر | - |
حالات اتوفوکوس | انتخاب تک نقطه-پیوسته-تشخیص چهره-تشخیص فاز-تشخیص کنتراست-تکی-چندگانه | - |
تعداد نقاط فوکوس | 61 نقطه | - |
نمایشگر و منظرهیاب | ||
نوع صفحهنمایش | Clear View II TFT-LCD | TFT LCD |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 920000 نقطه | 921000 نقطه |
اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ | 3 اینچ |
صفحهنمایش چرخان | ندارد | ندارد |
صفحهنمایش لمسی | ندارد | ندارد |
نمای زنده | دارد | دارد |
منظرهیاب | دارد | دارد |
نوع منظرهیاب | اپتیکال | اپتیکال |
پوشش منظرهیاب | 100 درصد | 100 درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.7 برابر | 1 برابر |
قابلیتهای عکاسی | ||
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
تعداد پیکسل موثر | 20 مگاپیکسل | 18 مگاپیکسل |
حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه | 1/8000 ثانیه |
فلاش داخلی | ندارد | دارد |
برد فلاش داخلی | - | 13 متر |
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد | دارد |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 3.7 فریم بر ثانیه | 8 فریم بر ثانیه |
تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله (2 یا 10 ثانیه) |
حالات نورسنجی | چندگانه-مرکزی-نقطهای-جزئی | چندگانه-مرکزی-نقطهای-قسمتی |
جبران نوردهی | از -5 تا +5 در گام 1/3 و 1/2 | از -5 تا +5 در گام 1/3 و 1/2 |
براکت نوردهی خودکار | ±3 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | - |
سرعت همزمانی فلاش | - | 1/250 ثانیه |
سرعت های تصویربرداری | - | 60-50-30-25-24 |
فرمت های تصویربرداری | H.264 | MPEG-4 |
پانوراما | - | دارد |
قابلیتهای فیلمبرداری | ||
حالات فیلمبرداری | - | - |
بلندگو | مونو | مونو |
ضبط تایملپس | دارد | - |
فیلتر Lowpass | - | - |
حداکثر سرعت فیلمبرداری | - | 60 فریم بر ثانیه |
ضبط صدا | - | استریو |
فرمت فیلمبرداری | - | MPEG-4 |
فضای ذخیرهسازی | ||
کارت حافظه | قبول می کند | قبول می کند |
نوع کارت حافظه | SD-SDHC-SDXC | CF |
تعداد درگاه کارت حافظه | - | 1 عدد |
حافظه داخلی | - | ندارد |
اتصالات | ||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
میکروفن داخلی | دارد | استریو |
HDMI | دارد | دارد |
ورودی میکروفن | دارد | دارد |
کنترل از راه دور | دارد | ندارد |
وای فای | ندارد | ندارد |
بلوتوث | ندارد | ندارد |
GPS | ندارد | ندارد |
NFC | ندارد | ندارد |
خروجی تلویزیون | - | دارد |
خروجی هدفون | - | دارد |
مشخصات فیزیکی | ||
وزن | - | 860 گرم |
مقاومت در برابر شرایط محیطی | بله | خیر |
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 950 | 800 |
متفرقه | ||
زمان معرفی | - | - |
توضیحات چشمی | - | - |
رنگ ها | - | - |
پردازنده | ||
تعداد پردازشگر | یک عدد | - |
نوع پردازشگر | - | - |
ISO | ||
بیشترین حساسیت (ISO) | 25600 | - |
کمترین حساسیت (ISO) | 100 | - |
حساسیت خودکار (ISO) | - | - |
قابلیت ارتقاع حساسیت (ISO) | قابل گسترش تا 51200 | - |
قیمت |