کانن در سری دوربینهای EOS خود همیشه یک استاندارد اولیه و پایه را در نظر میگیرد. در مورد مدل 760 دی نیز وضعیت چنین است. استفاده از یک سنسور هیبریدی 24 مگاپیکسلی بر روی بدنه به همراه فوکوس اتوماتیک و نمای زنده و فیلمبرداری بهصورت فولاچدی و HDR از جمله قابلیتهای کلیدی در این شاهکار است. در واقع اگر نیاز به یک دوربین همهچیزتمام با صفحهنمایش متحرک لمسی و چرخشی دارید و کیفیت فیلم برایتان خیلی مهم است. این دوربین پیشنهاد ما به شماست.
![]()
این دوربین بهصورت بدنه و با لنز قابل خریداری است. از طرفی اگر نیاز به اتصالات بیسیم نظیر وایفای و NFC دارید و این مسئله برایتان بیش از هر چیزی اهمیت دارد. این دوربین چنین امکاناتی را داراست. 19 نقطه فوکوس و فرمت عکاسی غیر فشرده از جمله قابلیتهای این دوربین در کنار پردازنده DIGIC 6 است. دوربین دارای لرزشگیر، زوم اپتیکال حین فیلمبرداری و فوکوس دستی است. برای ورود به دنیای نیمهحرفهایها این دوربین حرف اول را میزند. امکان عکاسی با حداقل سرعت شاتر 30 ثانیه و فلاش روی بدنه به شما اجازه میدهد به همراه یک نمایشگر 3 اینچی چرخشی هیچ سوژهای را در سفر از دست ندهید.
بدنه
| نوع بدنه | DSLR |
|---|---|
| خانواده | کانن ای او اس - canon eos |
سنسور
مشخصات تصویر
| حداکثر حساسیت ارتقایافته | 25600 |
|---|---|
| لرزشگیر داخلی | ندارد |
| پسوند غیرفشرده | RAW |
| فرمت ذخیره سازی | - |
| سطوح کیفیت JPEG | - |
| سطوح کیفیت RAW | - |
لنز و سیستم فوکوس
| فوکوس دستی | دارد |
|---|---|
| مانت اتصال لنز | کانن EF/EF-S |
| قابلیت تعویض لنز | دارد |
| ضریب فاصله کانونی | 1.6 برابر |
| حالات اتوفوکوس | انتخاب تک نقطه - پیوسته - تشخیص چهره - تشخیص فاز - تشخیص کنتراست - تعقیبی - تکی - چندگانه - لمسی - مرکزی - مشاهده مستقیم |
| تعداد نقاط فوکوس | 19 نقطه |
نمایشگر و منظرهیاب
| نوع صفحهنمایش | TFT LCD |
|---|---|
| تعداد نقاط صفحهنمایش | 1040000 نقطه |
| اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ |
| صفحهنمایش چرخان | دارد |
| صفحهنمایش لمسی | دارد |
| نمای زنده | دارد |
| منظرهیاب | دارد |
| نوع منظرهیاب | اپتیکال |
| پوشش منظرهیاب | 95 درصد |
| بزرگنمایی منظرهیاب | 0.82 برابر |
قابلیتهای عکاسی
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
|---|---|
| تعداد پیکسل موثر | 24 مگاپیکسل |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه |
| فلاش داخلی | دارد |
| برد فلاش داخلی | 12.00 متر |
| درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد |
| حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 5 فریم بر ثانیه |
| تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) |
| حالات نورسنجی | چندگانه - مرکزی - نقطهای - جزئی |
| جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) |
| براکت نوردهی خودکار | ±2 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV،1/2EV ) |
| سرعت همزمانی فلاش | - |
| سرعت های تصویربرداری | 60 - 30 - 25 - 24 |
| فرمت های تصویربرداری | H.264 - MPEG-4 |
| پانوراما | - |
قابلیتهای فیلمبرداری
| حالات فیلمبرداری | 1080 × 1920(24،25،30 فریم بر ثانیه) |
|---|---|
| بلندگو | مونو |
| ضبط تایملپس | ندارد |
| فیلتر Lowpass | - |
| حداکثر سرعت فیلمبرداری | 60 فریم بر ثانیه |
| ضبط صدا | - |
| فرمت فیلمبرداری | MPEG-4 - H.264 |
فضای ذخیرهسازی
| کارت حافظه | قبول می کند |
|---|---|
| نوع کارت حافظه | SD - SDHC - SDXC |
| تعداد درگاه کارت حافظه | - |
| حافظه داخلی | - |
اتصالات
| USB | USB 2.0 |
|---|---|
| میکروفن داخلی | استریو |
| HDMI | دارد |
| ورودی میکروفن | دارد |
| کنترل از راه دور | دارد |
| وای فای | دارد |
| بلوتوث | ندارد |
| GPS | ندارد |
| NFC | دارد |
| خروجی تلویزیون | - |
| خروجی هدفون | ندارد |
مشخصات فیزیکی
| وزن | 565 گرم |
|---|---|
| مقاومت در برابر شرایط محیطی | خیر |
| عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 440 |
ISO
| بیشترین حساسیت (ISO) | 12800 |
|---|---|
| کمترین حساسیت (ISO) | 100 |
| حساسیت خودکار (ISO) | - |
| قابلیت ارتقاع حساسیت (ISO) | قابل گسترش تا 25600 |
نظر خود را بیان کنید...