درصورتیکه به دنبال خرید یک دوربین بدون آینه باقدرت عالی برای تصاویر کراپ هستید، مدل پیشنهادی ما به شما ام 50 خواهد بود. در این دوربین از سنسور 24 مگاپیکسلی CMOS در کنار یک پردازنده فوقالعاده قوی با نام Digic 8 استفاده شده است. در واقع اگر میخواهید دامنه حساسیت رنج 100-25600 را متناسب با عکاسی خارج از محیط بسته داشته باشید. قطعاً این دوربین با 143 نقطه فوکوس و امکان نصب لنز مشکلتان را رفع میکند. از یکسوی دیگر نمایشگر 3 اینچی متحرک این دوربین نیز کمکحال شما خواهد بود.
فراتر از آن منظرهیاب الکترونیک و فلاش داخلی در کنار فیلمبرداری فولاچدی و حالت نورسنجی سهگانه میتواند شما را به وجد آورد. این دوربین با هر بار شارژ امکان ثبت 235 عکس را داراست و امکانات ارتباطی نظیر بلوتوث، وایفای و NFC را نیز داراست. بهطورکلی این دوربین در رده میانی بازار مناسب کسانی است که میخواهند با هزینه کم تصاویر پرتره باکیفیت را ثبت کنند.
بدنه
نوع بدنه | بدون آینه |
---|---|
خانواده | - |
سنسور
نسبت تصویر | 1:1 - 4:3 - 3:2 - 16:9 |
---|---|
رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
اندازه حسگر | - |
نوع حسگر | CMOS |
مشخصات تصویر
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 51200 |
---|---|
لرزشگیر داخلی | - |
پسوند غیرفشرده | RAW |
فرمت ذخیره سازی | JPEG - RAW |
سطوح کیفیت JPEG | FINE - standard |
سطوح کیفیت RAW | RAW |
نمایشگر و منظرهیاب
نوع صفحهنمایش | TFT LCD |
---|---|
تعداد نقاط صفحهنمایش | 1040000 نقطه |
اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ |
صفحهنمایش چرخان | دارد |
صفحهنمایش لمسی | دارد |
نمای زنده | دارد |
منظرهیاب | دارد |
نوع منظرهیاب | الکترونیک |
پوشش منظرهیاب | 100 درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | - |
قابلیتهای عکاسی
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
---|---|
تعداد پیکسل موثر | 24 مگاپیکسل |
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه |
فلاش داخلی | دارد |
برد فلاش داخلی | 5 متر |
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 10 فریم بر ثانیه |
تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) |
حالات نورسنجی | چندگانه - مرکزی - نقطهای |
جبران نوردهی | - |
براکت نوردهی خودکار | - |
سرعت همزمانی فلاش | 1/200 ثانیه |
سرعت های تصویربرداری | 120 - 60 - 30 |
فرمت های تصویربرداری | H.264 - MPEG-4 |
پانوراما | - |
فضای ذخیرهسازی
کارت حافظه | قبول می کند |
---|---|
نوع کارت حافظه | SD - SDHC - SDXC |
تعداد درگاه کارت حافظه | 1 عدد |
حافظه داخلی | ندارد |
اتصالات
USB | USB 2.0 |
---|---|
میکروفن داخلی | دارد |
HDMI | Micro Hdmi |
ورودی میکروفن | دارد |
کنترل از راه دور | دارد |
وای فای | دارد |
بلوتوث | دارد |
GPS | ندارد |
NFC | دارد |
خروجی تلویزیون | - |
خروجی هدفون | ندارد |
همین محصول Canon EOS M50 Mark II Mirrorless Camera |
Sony Alpha a7 III Mirrorless Camera Body |
Sony Alpha a6400 Mirrorless Camera Body |
Canon PowerShot G7X Mark II |
Canon EOS M50 Mirrorless Camera Body |
|
---|---|---|---|---|---|
قیمت | ناموجود | ۸۲,۱۸۹,۹۰۰ | ۵۱,۴۸۹,۹۰۰ | ناموجود | ناموجود |
خانواده | - | sony alpha - سونی آلفا | sony alpha - سونی آلفا | - | |
نسبت تصویر | 1:1 - 4:3 - 3:2 - 16:9 | 3:2 - 16:9 | 1:1 - 3:2 - 16:9 | - | |
رزولوشن فیلمبرداری | 4K | 4K | 4K | - | |
اندازه حسگر | - | فول فریم | هاف فریم | - | |
نوع حسگر | CMOS | CMOS | CMOS | - | |
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 51200 | 204800 | 102800 | - | |
لرزشگیر داخلی | - | - | ندارد | - | |
پسوند غیرفشرده | RAW | JPEG | RAW | - | |
فرمت ذخیره سازی | JPEG - RAW | JPEG - RAW | JPEG - RAW | - | |
سطوح کیفیت JPEG | FINE - standard | FINE - Extra fine - standard | FINE - Extra fine - standard | - | |
سطوح کیفیت RAW | RAW | RAW | RAW | - | |
فوکوس دستی | - | - | دارد | - | |
مانت اتصال لنز | - | - | Sony E Mount | - | |
قابلیت تعویض لنز | - | - | دارد | - | |
ضریب فاصله کانونی | - | - | 1 برابر | - | |
تعداد نقاط فوکوس | - | - | 425 نقطه | - | |
نوع صفحهنمایش | TFT LCD | الکترونیک | TFT LCD | - | |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 1040000 نقطه | 921000 نقطه | 921000 نقطه | - | |
اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ | 3 اینچ | 3 اینچ | - | |
صفحهنمایش چرخان | دارد | دارد | تیلت شونده | - | |
صفحهنمایش لمسی | دارد | دارد | دارد | - | |
نمای زنده | دارد | دارد | دارد | - | |
منظرهیاب | دارد | دارد | دارد | - | |
نوع منظرهیاب | الکترونیک | الکترونیک | الکترونیک | - | |
پوشش منظرهیاب | 100 درصد | 100 درصد | 100 درصد | - | |
بزرگنمایی منظرهیاب | - | 0.78 برابر | 0.7 برابر | - | |
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه | - | |
تعداد پیکسل موثر | 24 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل | - | |
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه | 1/8000 ثانیه | 1/4000 ثانیه | - | |
فلاش داخلی | دارد | ندارد | دارد | - | |
برد فلاش داخلی | 5 متر | - | 6 متر | - | |
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد | دارد | دارد | - | |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 10 فریم بر ثانیه | 10 فریم بر ثانیه | 11 فریم بر ثانیه | - | |
تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله (2 یا 10 ثانیه) | دارد | - | |
حالات نورسنجی | چندگانه - مرکزی - نقطهای | چندگانه - مرکزی - نقطهای - تقدم روشنایی | چندگانه - مرکزی - نقطهای - تقدم روشنایی - میانگین | - | |
جبران نوردهی | - | از -5 تا +5 در گام 1/3 و 1/2 | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | - | |
براکت نوردهی خودکار | - | - | ±5 (3، 5 فریم در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV، 2/3EV، 1EV، 2EV ) | - | |
سرعت همزمانی فلاش | 1/200 ثانیه | 1/250 ثانیه | 1/160 ثانیه | - | |
سرعت های تصویربرداری | 120 - 60 - 30 | 120 - 30 - 24 | 120 - 60 - 50 - 30 - 25 - 24 | - | |
فرمت های تصویربرداری | H.264 - MPEG-4 | H.264 - MPEG-4 - AVCHD - XAVC S | H.264 - MPEG-4 | - | |
پانوراما | - | - | - | - | |
حالات فیلمبرداری | - | - | 3840 در 2160 (24 و 30 فریم بر ثانیه) - 1920 در 2160 (30، 60 و 120 فریم بر ثانیه) | - | |
بلندگو | - | مونو | مونو | - | |
ضبط تایملپس | - | - | دارد | - | |
فیلتر Lowpass | - | ندارد | دارد | - | |
حداکثر سرعت فیلمبرداری | - | 120 فریم بر ثانیه | 120 فریم بر ثانیه | - | |
ضبط صدا | - | استریو | استریو | - | |
فرمت فیلمبرداری | - | XAVC S - AVCHD - MPEG-4 - H.264 | MPEG-4 - H.264 | - | |
کارت حافظه | قبول می کند | قبول می کند | قبول می کند | - | |
نوع کارت حافظه | SD - SDHC - SDXC | SD - SDHC - SDXC | SD - SDHC - SDXC | - | |
تعداد درگاه کارت حافظه | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | - | |
حافظه داخلی | ندارد | ندارد | ندارد | - | |
USB | USB 2.0 | USB 3.1 | USB 2.0 | - | |
میکروفن داخلی | دارد | استریو | دارد | - | |
HDMI | Micro Hdmi | Micro Hdmi | دارد | - | |
ورودی میکروفن | دارد | دارد | دارد | - | |
کنترل از راه دور | دارد | دارد | دارد | - | |
وای فای | دارد | دارد | دارد | - | |
بلوتوث | دارد | ندارد | دارد | - | |
GPS | ندارد | ندارد | ندارد | - | |
NFC | دارد | دارد | ندارد | - | |
خروجی تلویزیون | - | - | ندارد | - | |
خروجی هدفون | ندارد | دارد | ندارد | - | |
وزن | - | - | 403 گرم | - | |
مقاومت در برابر شرایط محیطی | - | - | بله | - | |
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | - | - | 410 | - | |
زمان معرفی | - | - | 2019/01/15 - 2019/01/15 | - | |
توضیحات چشمی | - | - | - | - | |
رنگ ها | - | - | مشکی | - | |
تعداد پردازشگر | - | - | یک عدد | - | |
نوع پردازشگر | - | - | Bionz X | - | |
بیشترین حساسیت (ISO) | - | - | 32000 | - | |
کمترین حساسیت (ISO) | - | - | 100 | - | |
حساسیت خودکار (ISO) | - | - | - | - | |
قابلیت ارتقاع حساسیت (ISO) | - | - | قابل گسترش تا 102800 | - | |
قیمت | ناموجود | ۸۲,۱۸۹,۹۰۰ | ۵۱,۴۸۹,۹۰۰ | ناموجود | ناموجود |
هنوز پاسخی داده نشده است.
هنوز پاسخی داده نشده است.
نظر خود را بیان کنید...