دوربینی بسیار حرفه ای برای عکاسان حرفه ای…!
این دوربین دارای رتبه بسیار بالا از طرف کاربران سونی بوده و باعث شگفتی آن ها شده است. دوربین سونی آلفا a6500 نسبت به برادر قبلی خود پیشرفت های شگفت انگیزی داشته است. در دوربین سونی آلفا a6500 از حسگر تصویر CMOS استفاده شده است که دقت موثر آن به 24 مگاپیکسل می رسد.
با این حسگر دوربین آلفا a6500 می توانید به راحتی عکس هایی با کیفیت 4k و با سرعت 30 فریم بر ثانیه ثبت کنید. همچنین می توانید فیلم هایی با کیفیت FULL HD و با سرعت 120 فریم بر ثانیه ضبط کنید. فیلم هایی که با این دوربین ثبت می شوند با فرمت XAVC S ذخیره می شوند.
حداکثر رزولوشن عکس هایی که با این دوربین ثبت می شود 6000x4000 است. هنگام عکاسی و یا فیلمبرداری می توانید از پردازشگر BIONZ X استفاده کنید و حساسیت ایزو را افزایش دهید. برای استفاده از این پردازشگر باید از سنسور دوربین استفاده کنید. در واقع هر دو باید در کنار هم به کار گرفته شوند تا حساسیت ایزو افزایش یابد. همچنین می توانید هنگام عکاسی در مکان های کم نور سرعت شاتر را به 30 فریم در ثانیه تنظیم کنید و عکس های مناسب ثبت کنید.
یکی دیگر از قابلیت های شگفت انگیز دوربین سونی آلفا a6500 عکس برداری پیاپی با سرعت 11 فریم در ثانیه در حالت سریع و با فرمت RAW می باشد که برای عکاسی از سوژه های متحرک بسیار کارآمد می باشد.
برای تنظیمات ایزو باید ذکر شود که بازه ایزو دوربین سونی آلفا a6500 از 100 تا 25600 است که می توانید به راحتی و به صورت دلخواه آن را تنظیم کنید.
در پشت دوربین از یک صفحه نمایشگر LCD استفاده شده است که می توانید به راحتی با آن کار کنید. علاوه بر تمام این ها می توانید با یکی از قابلیت های ارتباطی که وای فای و NFC می باشد فایل های خود را با دوربین به دیگر دستگاه ها انتقال دهید.
جدا از اجزای بی نظیر دوربین سونی a6500 باید گفت بدنه آن بسیار حرفه ای و قدرتمند طراحی شده است. بدنه دوربین حرفه ای سونی الفا ۶۵۰۰
از جنس آلیاژ منیزیم طراحی شده است که در برابر ضربه و آب و هوا بسیار مقاوم است.
بررسی دوربین a6500 sony در یوتویوب
به راحتی دوربین را با خود حمل کنید و در هر مکانی و زمانی لحظه های خوب را ثبت کنید. همچنین کمپانی سونی دکمه های این دوربین را بسیار دقیق طراحی کرده تا دقیق در زیر انگشتانتان قرار گیرد. این طراحی باعث شده تا بتوانید به راحتی با دوربین کار کنید.
یکی از بهترین آپشن های دوربین a6500 مقاوم بودن آن در برابر رطوبت می باشد که می توانید حتی در زیر باران نیز با آن کار کنید. دوربین سونی آلفا a6500 دارای 9 دکمه مجزا می باشد که بتوانید به راحتی با آن کار کنید و سرعت خود را بسیار افزایش دهید.
وزن این دوربین نیز تنها 453 گرم است.
دوربین a6500 دارای 425 نقطه فوکوس می باشد که می توان گفت تنها دوربین می باشد که تعداد نقاط فوکوسش به 425 نقطه می رسد. این تعداد نقاط فوکوس در کنار سیستم تشخیص کنتراست 169 نقطه ای می باشد. این قابلیت باور نکردنی باعث شده تا دوربین a6500 فوکوس بسیار دقیق و سریعی داشته باشد.
دوربین a6500 با این قابلیت فوکوس می تواند به راحتی تمام کادر را پوشش دهد. این به این معنی می باشد که می توانید سوژه را در هر کجای کادر که می خواهید قرار دهید.
یکی دیگر از ویژگی های باور نکردنی که این دوربین دارد این است که می توانید در مکان های کم نور در کمتر از 0.05 ثانیه بر روی سوژه فوکوس کنید. همچنین دوربین سونی آلفا a6500 می تواند بهترین فوکوس را در هنگام فیلمبرداری بر روی سوژه داشته باشد.
باید به این نکته توجه کرد که می تواند در هنگام فیلم برداری فوکوس را بر روی سوژه قفل کنید و بهترین فوکوس را برای ویدیو های خود داشته باشید.
دوربین سونی آلفا a6500 می توانید به راحتی بر روی چشم سوژه فوکوس کند. این سیستم باعث شده تا این دوربین برای تصویربرداران کلوزآپ یک گزینه بسیار مناسب باشد.
کمپانی سونی در قسمت نمایشگر این دوربین نیز کم نگذاشته و آن را به صورت متحرک طراحی کرده است. به راحتی می توانید دوربین را به صورت 90 درجه به روه بالا و 45 درجه به روبه پایین بچرخانید.
نمایشگر این دوربین LCD می باشد که 921/600 نقطه رزولوشن را ارائه می دهد. 3 اینچ نمایشگر در این دوربین باعث شده تا به راحتی با آن کار کنید.
نمایشگر LCD این دوربین دارای تکنولوژی RGBW می باشد که تصاویر ارائه شده توسط آن دارای وضوح بسیار بالایی می باشد. تمام این سیستم هایی که در دوربی سونی الفا ۶۵۰۰ استفاده شده است باعث شده تا بتوانید در زیر نور آفتاب به راحتی نمایشگر را مشاهده کنید.
این نکته قابل ذکر است که نمایشگر این دوربین به صورت لمسی طراحی شده است تا بتوانید به راحتی با آن کار کنید. با لمس نمایشگر می توانید نقطه فوکوس را تعین کنید و یا حتی به راحتی دوربین را تنظیم کنید.
همان طور که در قسمت های بالا برایتان توضیح دادیم دوربین سونی آلفا با سنسور APS-C یک گزینه مناسب برای فیلمبرداری و عکاسی می باشد. با خرید دوربین سونی آلفا a6500 می توانید فیلم هایی با رزولوشن 4k و با حداکثر سرعت شاتر 30 فریم بر ثانیه بهترین ویدیو ها را ضبط کنید
علاوه بر آن می توانید ویدیو ها را با رزولوشن full hd 1080p با سرعت 120 فریم بر ثانیه فیلمبرداری کنید. همچنین این دوربین به شما قابلیت فیلم برداری Time lapse را می دهد تا بتوانید با سرعت 1 فریم بر ثانیه ضبط کنید.
تمام دوربین های موجود در بازار دارای راه هایی برای انتقال فایل می باشند.
این دوربین نیز مانند دیگر دوربین های رده بالا دارای راه های (wifi و nfc) می باشد که می توانید با هر یک از این راه ها فایل های داخل دوربین را به دیگر دستگاه ها انتقال دهید.
با سیستم wifi می توانید دورین را به دیگر دستگاه های دیجیتال مانند موبایل ، لپ تاپ و یا کامپیوتر متصل کنید و فایل های خود را با سرعت انتقال دهید. همچنین می توانید با سیستم wifi دوربین را به موبایل متصل کنید و دوربین را از راه دور کنترل کنید.
با سیستم nfc می توانید دوربین را با دستگاه هایی که دارای این قابلیت باشند به آسانی متصل کنید.
در کل می توان گفت دوربین سونی آلفا a6500 یک دوربین بسیار حرفه ای قدرتمند می باشد. این دوربین برای افرادی که می خواهند یک دوربین حرفه ای سونی داشته باشند بسیار مناسب است.
پیشنهاد من به تمام علاقه مندان به دوربین حرفه ای سونی، خرید دوربین آلفا a6500 می باشد.
بدنه
نوع بدنه | بدون آینه |
---|---|
خانواده | sony alpha - سونی آلفا |
سطح محصول | دوربین نیمه حرفه ای |
مشخصات تصویر
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 51200 |
---|---|
لرزشگیر داخلی | - |
پسوند غیرفشرده | JPEG |
فرمت ذخیره سازی | JPEG - RAW |
سطوح کیفیت JPEG | FINE - Extra fine - standard |
سطوح کیفیت RAW | RAW |
لنز و سیستم فوکوس
فوکوس دستی | - |
---|---|
مانت اتصال لنز | Sony E Mount |
قابلیت تعویض لنز | دارد |
ضریب فاصله کانونی | 1.5 برابر |
تعداد نقاط فوکوس | 425 نقطه |
نمایشگر و منظرهیاب
نوع صفحهنمایش | TFT LCD |
---|---|
تعداد نقاط صفحهنمایش | 921600 نقطه |
اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ |
صفحهنمایش چرخان | دارد |
صفحهنمایش لمسی | دارد |
نمای زنده | دارد |
منظرهیاب | دارد |
نوع منظرهیاب | الکترونیک |
پوشش منظرهیاب | 100 درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.7 برابر |
قابلیتهای عکاسی
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
---|---|
تعداد پیکسل موثر | 24 مگاپیکسل |
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه |
فلاش داخلی | دارد |
برد فلاش داخلی | 6 متر |
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 11 فریم بر ثانیه |
تایمر عکاسی خودکار | دارد |
حالات نورسنجی | چندگانه - مرکزی - نقطهای - تقدم روشنایی |
جبران نوردهی | از -5 تا +5 در گام 1/3 و 1/2 |
براکت نوردهی خودکار | - |
سرعت همزمانی فلاش | 1/160 ثانیه |
سرعت های تصویربرداری | 120 - 60 - 50 - 30 - 25 - 24 |
فرمت های تصویربرداری | MPEG-4 |
پانوراما | دارد |
قابلیتهای فیلمبرداری
حالات فیلمبرداری | - |
---|---|
بلندگو | - |
ضبط تایملپس | - |
فیلتر Lowpass | - |
حداکثر سرعت فیلمبرداری | 120 فریم بر ثانیه |
ضبط صدا | - |
فرمت فیلمبرداری | - |
فضای ذخیرهسازی
نوع کارت حافظه | SD - SDHC - SDXC - Memory Stick Pro Duo |
---|---|
تعداد درگاه کارت حافظه | 1 عدد |
حافظه داخلی | ندارد |
اتصالات
USB | USB 2.0 |
---|---|
میکروفن داخلی | دارد |
HDMI | دارد |
ورودی میکروفن | دارد |
کنترل از راه دور | دارد |
وای فای | دارد |
بلوتوث | دارد |
GPS | دارد |
NFC | دارد |
خروجی تلویزیون | دارد |
خروجی هدفون | ندارد |
همین محصول Sony Alpha a6500 Mirrorless Camera with 18-105mm Lens |
Sony Alpha a7 III Mirrorless Camera Body |
Sony Alpha a7R III Mirrorless Camera Body |
Sony Alpha a7R IV Mirrorless Camera Body |
Sony Alpha a6400 Mirrorless Camera with 18-135mm Lens |
|
---|---|---|---|---|---|
قیمت | ناموجود | ۸۲,۱۸۹,۹۰۰ | ۱۱۹,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۹۸۹,۹۰۰ | ۸۲,۴۸۹,۹۰۰ |
خانواده | sony alpha - سونی آلفا | sony alpha - سونی آلفا | sony alpha - سونی آلفا | sony alpha - سونی آلفا | sony alpha - سونی آلفا |
سطح محصول | دوربین نیمه حرفه ای | دوربین حرفه ای | دوربین حرفه ای | دوربین حرفه ای | دوربین نیمه حرفه ای |
نسبت تصویر | 3:2 - 16:9 | 3:2 - 16:9 | 3:2 - 16:9 | 1:1 - 4:3 - 3:2 - 16:9 | 1:1 - 3:2 - 16:9 |
رزولوشن فیلمبرداری | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
اندازه حسگر | هاف فریم | فول فریم | فول فریم | فول فریم | هاف فریم |
نوع حسگر | CMOS | CMOS | CMOS | BSI-CMOS | CMOS |
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 51200 | 204800 | 102400 | 102800 | 102800 |
لرزشگیر داخلی | - | - | دارد | - | ندارد |
پسوند غیرفشرده | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | RAW |
فرمت ذخیره سازی | JPEG - RAW | JPEG - RAW | JPEG - RAW | JPEG - RAW | JPEG - RAW |
سطوح کیفیت JPEG | FINE - Extra fine - standard | FINE - Extra fine - standard | FINE - Extra fine - standard | FINE - Extra fine - standard | FINE - Extra fine - standard |
سطوح کیفیت RAW | RAW | RAW | RAW | RAW | RAW |
فوکوس دستی | - | - | - | - | دارد |
مانت اتصال لنز | Sony E Mount | - | Sony E Mount | - | Sony E Mount |
قابلیت تعویض لنز | دارد | - | دارد | - | دارد |
ضریب فاصله کانونی | 1.5 برابر | - | 1 برابر | - | 1 برابر |
تعداد نقاط فوکوس | 425 نقطه | - | 399 نقطه | - | 425 نقطه |
نوع صفحهنمایش | TFT LCD | الکترونیک | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 921600 نقطه | 921000 نقطه | 1440000 نقطه | 1440000 نقطه | 921000 نقطه |
اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ | 3 اینچ | 3 اینچ | 3 اینچ | 3 اینچ |
صفحهنمایش چرخان | دارد | دارد | دارد | دارد | تیلت شونده |
صفحهنمایش لمسی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
نمای زنده | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
منظرهیاب | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع منظرهیاب | الکترونیک | الکترونیک | الکترونیک | الکترونیک | الکترونیک |
پوشش منظرهیاب | 100 درصد | 100 درصد | 100 درصد | 100 درصد | 100 درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.7 برابر | 0.78 برابر | 0.78 برابر | 0.78 برابر | 0.7 برابر |
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
تعداد پیکسل موثر | 24 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل | 42 مگاپیکسل | 61 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل |
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه | 1/8000 ثانیه | 1/8000 ثانیه | 1/8000 ثانیه | 1/4000 ثانیه |
فلاش داخلی | دارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
برد فلاش داخلی | 6 متر | - | - | - | 6 متر |
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 11 فریم بر ثانیه | 10 فریم بر ثانیه | 10 فریم بر ثانیه | 10 فریم بر ثانیه | 11 فریم بر ثانیه |
تایمر عکاسی خودکار | دارد | بله (2 یا 10 ثانیه) | دارد | بله (2 یا 10 ثانیه) | دارد |
حالات نورسنجی | چندگانه - مرکزی - نقطهای - تقدم روشنایی | چندگانه - مرکزی - نقطهای - تقدم روشنایی | چندگانه - مرکزی - نقطهای | چندگانه - مرکزی - نقطهای | چندگانه - مرکزی - نقطهای - تقدم روشنایی - میانگین |
جبران نوردهی | از -5 تا +5 در گام 1/3 و 1/2 | از -5 تا +5 در گام 1/3 و 1/2 | از -5 تا +5 در گام 1/3 و 1/2 | از -5 تا +5 در گام 1/3 و 1/2 | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) |
براکت نوردهی خودکار | - | - | - | - | ±5 (3، 5 فریم در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV، 2/3EV، 1EV، 2EV ) |
سرعت همزمانی فلاش | 1/160 ثانیه | 1/250 ثانیه | 1/250 ثانیه | - | 1/160 ثانیه |
سرعت های تصویربرداری | 120 - 60 - 50 - 30 - 25 - 24 | 120 - 30 - 24 | 60 - 30 - 25 - 24 | 60 - 50 - 30 - 25 - 24 | 120 - 60 - 50 - 30 - 25 - 24 |
فرمت های تصویربرداری | MPEG-4 | H.264 - MPEG-4 - AVCHD - XAVC S | MPEG-4 - AVCHD - XAVC S | MPEG-4 - AVCHD - XAVC S | H.264 - MPEG-4 |
پانوراما | دارد | - | - | - | - |
حالات فیلمبرداری | - | - | - | 2160×3840(30 فریم بر ثانیه) - 1080×1920(120-60-30 فریم بر ثانیه) | 3840 در 2160 (24 و 30 فریم بر ثانیه) - 1920 در 2160 (30، 60 و 120 فریم بر ثانیه) |
بلندگو | - | مونو | مونو | مونو | مونو |
ضبط تایملپس | - | - | - | دارد | دارد |
فیلتر Lowpass | - | ندارد | - | - | دارد |
حداکثر سرعت فیلمبرداری | 120 فریم بر ثانیه | 120 فریم بر ثانیه | 120 فریم بر ثانیه | 120 فریم بر ثانیه | 120 فریم بر ثانیه |
ضبط صدا | - | استریو | استریو | استریو | استریو |
فرمت فیلمبرداری | - | XAVC S - AVCHD - MPEG-4 - H.264 | XAVC S - AVCHD - MPEG-4 | XAVC S - MPEG-4 - H.264 | MPEG-4 - H.264 |
نوع کارت حافظه | SD - SDHC - SDXC - Memory Stick Pro Duo | SD - SDHC - SDXC | SD - SDHC - SDXC | SD - SDHC - SDXC | SD - SDHC - SDXC |
تعداد درگاه کارت حافظه | 1 عدد | 1 عدد | 2 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
حافظه داخلی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
USB | USB 2.0 | USB 3.1 | USB 2.0 | USB 3.1 | USB 2.0 |
میکروفن داخلی | دارد | استریو | دارد | دارد | دارد |
HDMI | دارد | Micro Hdmi | دارد | دارد | دارد |
ورودی میکروفن | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
کنترل از راه دور | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
وای فای | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
بلوتوث | دارد | ندارد | دارد | دارد | دارد |
GPS | دارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
NFC | دارد | دارد | دارد | دارد | ندارد |
خروجی تلویزیون | دارد | - | دارد | - | ندارد |
خروجی هدفون | ندارد | دارد | دارد | دارد | ندارد |
وزن | - | - | 657 گرم | 665 گرم | 403 گرم |
مقاومت در برابر شرایط محیطی | - | - | بله | بله | بله |
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | - | - | 650 | 670 | 410 |
زمان معرفی | - | - | - | 2019/07/16 | 2019/01/15 - 2019/01/15 |
توضیحات چشمی | - | - | - | - | - |
رنگ ها | - | - | - | - | مشکی |
تعداد پردازشگر | - | - | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
نوع پردازشگر | - | - | Bionz X | Bionz X | Bionz X |
بیشترین حساسیت (ISO) | - | - | 32000 | 32000 | 32000 |
کمترین حساسیت (ISO) | - | - | 100 | 100 | 100 |
حساسیت خودکار (ISO) | - | - | - | - | - |
قابلیت ارتقاع حساسیت (ISO) | - | - | قابل گسترش تا ISO 50-102400 | قابل گسترش تا 50-102800 | قابل گسترش تا 102800 |
قیمت | ناموجود | ۸۲,۱۸۹,۹۰۰ | ۱۱۹,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۹۸۹,۹۰۰ | ۸۲,۴۸۹,۹۰۰ |
هنوز پاسخی داده نشده است.
هنوز پاسخی داده نشده است.
هنوز پاسخی داده نشده است.
هنوز پاسخی داده نشده است.
هنوز پاسخی داده نشده است.
شما هم نظر خود را بیان کنید...
امتیاز : ۴ از ۵
هرانوش مهدیاری
زاویه دیدش جالب نیست برام
بد بود
۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۹
خرمشاد
جنس بدنه عالی، کیفیت عالی، قدرت عالی، همه چی عالــــی
عالی بود
۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۹
پریا سلطانی
همه قابلیت های ارتباطی رو داره ( بلوتوث و وای فای و این داستانا )
عالی بود
۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۹
شهرزاد مداری
سرعت شاتر 30 فریم بر ثانیه این دوربین خیلی جاها به کار میاد
عالی بود
۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۹
شقایق هدایتی
حسگر 24 مگاپیکسلی این دوربین به اسم 24 مگاپیکسله، تو عمل در حد 100 مگاپیکسل کیفیت میده بهتون :)
عالی بود
۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۹