




بدنه
نوع بدنه | DSLR |
---|---|
خانواده | کانن ای او اس - canon eos |
سطح محصول | دوربین حرفه ای |
سنسور
مشخصات تصویر
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 25600 |
---|---|
لرزشگیر داخلی | - |
پسوند غیرفشرده | RAW |
فرمت ذخیره سازی | JPEG - RAW |
سطوح کیفیت JPEG | NORMAL - FINE |
سطوح کیفیت RAW | RAW |
لنز و سیستم فوکوس
فوکوس دستی | - |
---|---|
مانت اتصال لنز | کانن EF/EF-S |
قابلیت تعویض لنز | دارد |
ضریب فاصله کانونی | 1.6 برابر |
تعداد نقاط فوکوس | 45 نقطه |
نمایشگر و منظرهیاب
نوع صفحهنمایش | TFT LCD |
---|---|
تعداد نقاط صفحهنمایش | 1040000 نقطه |
اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ |
صفحهنمایش چرخان | دارد |
صفحهنمایش لمسی | دارد |
نمای زنده | دارد |
منظرهیاب | دارد |
نوع منظرهیاب | اپتیکال |
پوشش منظرهیاب | 100 درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.95 برابر |
قابلیتهای عکاسی
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
---|---|
تعداد پیکسل موثر | 24 مگاپیکسل |
حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه |
فلاش داخلی | دارد |
برد فلاش داخلی | 12.00 متر |
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 7.0 فریم بر ثانیه |
تایمر عکاسی خودکار | دارد |
حالات نورسنجی | چندگانه - مرکزی - نقطهای |
جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) |
براکت نوردهی خودکار | - |
سرعت همزمانی فلاش | 1/200 ثانیه |
سرعت های تصویربرداری | 60 - 50 - 30 - 25 - 24 |
فرمت های تصویربرداری | H.264 - MPEG-4 |
پانوراما | دارد |
قابلیتهای فیلمبرداری
حالات فیلمبرداری | - |
---|---|
بلندگو | مونو |
ضبط تایملپس | دارد |
فیلتر Lowpass | دارد |
حداکثر سرعت فیلمبرداری | 60 فریم بر ثانیه |
ضبط صدا | استریو |
فرمت فیلمبرداری | MPEG-4 - H.264 |
فضای ذخیرهسازی
نوع کارت حافظه | SD - SDHC - SDXC |
---|---|
تعداد درگاه کارت حافظه | 1 عدد |
حافظه داخلی | ندارد |
اتصالات
USB | USB 2.0 |
---|---|
میکروفن داخلی | استریو |
HDMI | دارد |
ورودی میکروفن | دارد |
کنترل از راه دور | دارد |
وای فای | دارد |
بلوتوث | دارد |
GPS | دارد |
NFC | دارد |
خروجی تلویزیون | دارد |
خروجی هدفون | دارد |
پردازنده
تعداد پردازشگر | یک عدد |
---|---|
نوع پردازشگر | +Digic 6 |
همین محصول Canon EOS 80D DSLR Camera with 18-55mm IS STM Lens |
Canon EOS 90D DSLR Camera with 18-55mm IS STM Lens |
Canon EOS 77D DSLR Camera with 18-55mm IS STM Lens |
|
---|---|---|---|
قیمت | ناموجود | ۳۶,۴۸۰,۰۰۰ | ناموجود |
خانواده | کانن ای او اس - canon eos | کانن ای او اس - canon eos | کانن ای او اس - canon eos |
سطح محصول | دوربین حرفه ای | دوربین حرفه ای | دوربین حرفه ای |
نسبت تصویر | 1:1 - 4:3 - 3:2 - 16:9 | 1:1 - 4:3 - 3:2 - 16:9 | 1:1 - 4:3 - 3:2 - 16:9 |
اندازه حسگر | هاف فریم | هاف فریم | هاف فریم |
رزولوشن فیلمبرداری | Full Hd | 4K | Full Hd |
نوع حسگر | CMOS | CMOS | CMOS |
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 25600 | 51200 | 51200 |
لرزشگیر داخلی | - | ندارد | ندارد |
پسوند غیرفشرده | RAW | RAW | RAW |
فرمت ذخیره سازی | JPEG - RAW | JPEG - RAW | RAW |
سطوح کیفیت JPEG | NORMAL - FINE | NORMAL - FINE | - |
سطوح کیفیت RAW | RAW | RAW | - |
فوکوس دستی | - | دارد | - |
مانت اتصال لنز | کانن EF/EF-S | کانن EF/EF-S | - |
قابلیت تعویض لنز | دارد | دارد | - |
ضریب فاصله کانونی | 1.6 برابر | 1.6 برابر | - |
تعداد نقاط فوکوس | 45 نقطه | 45 نقطه | - |
نوع صفحهنمایش | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 1040000 نقطه | 1040000 نقطه | 1040000 نقطه |
اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ | 3 اینچ | 3 اینچ |
صفحهنمایش چرخان | دارد | دارد | دارد |
صفحهنمایش لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمای زنده | دارد | دارد | دارد |
منظرهیاب | دارد | دارد | دارد |
نوع منظرهیاب | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
پوشش منظرهیاب | 100 درصد | 100 درصد | 95 درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.95 برابر | 0.95 برابر | 0.8 برابر |
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
تعداد پیکسل موثر | 24 مگاپیکسل | 33 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل |
حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه | 1/8000 ثانیه | 1/4000 ثانیه |
فلاش داخلی | دارد | دارد | دارد |
برد فلاش داخلی | 12.00 متر | 12.00 متر | 12.00 متر |
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد | دارد | دارد |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 7.0 فریم بر ثانیه | 11 فریم بر ثانیه | 6.0 فریم بر ثانیه |
تایمر عکاسی خودکار | دارد | دارد | دارد |
حالات نورسنجی | چندگانه - مرکزی - نقطهای | چندگانه - مرکزی - نقطهای - قسمتی | چندگانه - نقطهای - جزئی - میانگین |
جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) |
براکت نوردهی خودکار | - | ±3 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | ±3 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) |
سرعت همزمانی فلاش | 1/200 ثانیه | 1/200 ثانیه | - |
سرعت های تصویربرداری | 60 - 50 - 30 - 25 - 24 | 60 - 50 - 30 - 25 - 24 | 60 - 30 - 24 |
فرمت های تصویربرداری | H.264 - MPEG-4 | H.264 - MPEG-4 | H.264 - MPEG-4 |
پانوراما | دارد | - | - |
حالات فیلمبرداری | - | 2160×3840(30 فریم بر ثانیه) - 1080×1920(120-60-30 فریم بر ثانیه) | 1080 × 1920 (24، 30 و 60 فریم بر ثانیه) |
بلندگو | مونو | مونو | مونو |
ضبط تایملپس | دارد | دارد | دارد |
فیلتر Lowpass | دارد | دارد | دارد |
حداکثر سرعت فیلمبرداری | 60 فریم بر ثانیه | 120 فریم بر ثانیه | 60 فریم بر ثانیه |
ضبط صدا | استریو | - | - |
فرمت فیلمبرداری | MPEG-4 - H.264 | MPEG-4 - H.264 | MPEG-4 - H.264 |
نوع کارت حافظه | SD - SDHC - SDXC | SD - SDHC - SDXC | SD - SDHC - SDXC |
تعداد درگاه کارت حافظه | 1 عدد | - | - |
حافظه داخلی | ندارد | ندارد | ندارد |
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
میکروفن داخلی | استریو | استریو | استریو |
HDMI | دارد | دارد | دارد |
ورودی میکروفن | دارد | دارد | دارد |
کنترل از راه دور | دارد | دارد | دارد |
وای فای | دارد | دارد | دارد |
بلوتوث | دارد | دارد | دارد |
GPS | دارد | ندارد | دارد |
NFC | دارد | ندارد | دارد |
خروجی تلویزیون | دارد | دارد | دارد |
خروجی هدفون | دارد | دارد | ندارد |
وزن | - | 701 گرم | 540 گرم |
مقاومت در برابر شرایط محیطی | - | بله | خیر |
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | - | 1300 | 600 |
زمان معرفی | - | 2019/08/28 | 2017/02/15 |
توضیحات چشمی | - | - | - |
رنگ ها | - | مشکی | مشکی |
تعداد پردازشگر | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
نوع پردازشگر | +Digic 6 | Digic 8 | DIGIC 7 |
بیشترین حساسیت (ISO) | - | 25600 | 25600 |
کمترین حساسیت (ISO) | - | 100 | 100 |
حساسیت خودکار (ISO) | - | دارد | دارد |
قابلیت ارتقاع حساسیت (ISO) | - | قابل گسترش تا 51200 | قابل گسترش تا 51200 |
قیمت | ناموجود | ۳۶,۴۸۰,۰۰۰ | ناموجود |
بستگی به نوع عکاسیتون داره، ولی خب 18-135 پیشرفته تر هستش
بله، همراه لنز 18-55 هستش
شما هم نظر خود را بیان کنید...
امتیاز : ۴ از ۵
سمانه قدرتی
سلام یکی از بهترین دوربینهای کنون هستش من چند ماهی هست که خریدم و دارم ازش استفاده میکنم از هر لحاظ که بگین عالیه کیفیت ساخت کیفیت دوربین کیفیت عکس کیفیت وضوح خوش دست بودنش من نتونستم از دیجی بخرم فقط و فقط بخاطر اینکه توی د3قسط پولم آماده میشد مجبور شدم از مغازه خریداری کنم تقریبا 300 گرونتر باهام در اومد ولی اگه واقعا یه دوربین خوب و حرفه ای میخواید و در عین حال راحت باهاش کار کنید دی 80 بهترینه
عالی بود
۰۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹
شاهرخ
به نظرم تو این رده نیکون d7200 دوربین بهتریه، من با جفتشون کار کردم، امکانات d7200 خیلی بیشتره و عکس های به مراتب شارپتری میگیره. از تو سایت های مختلف میتونید مقایسه این دو دوربین رو خودتون ببینید. متاسفانه کنون اسم بیشتری در کرده ...
بد بود
۰۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹
همایون درباری
این دوربین بسیار دوربین عالی هستش. ولی پیشنهاد میکنم از لنز ۱۸-۱۳۵ یو اس ام استفاده کنید تا قابلیت فوکوس دنبال کننده در حین فیلم برداریو از دست ندین. و اینکه سفارش من خیلی دیر به دستم رسید. تقریبا ۹ روز طول کشید. لطفا تسریع کنید روال تحویل مرسوله هارو.
بدک نبود
۰۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹
مهزاد قزوینی
کیفیت عمومی عکسها پایینه نسبت به رقیب سنسور ضعیف تر شده نقاط فوکوس کمی هم داره
بد بود
۰۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹
کیارخ مرادوند
کیفیتش خوبه مجهز به WiFi باتری قوی داره صفحه نمایش لمسی و چرخانش هم عالیه
عالی بود
۰۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹
آرش
کیفیت خوب بدنه و لنز عکس های با شارپنس و وضوح بالا فیلم برداری و قابلیت نصب میکروفون قابلیت اتصال به کلیه ی دیوایسها
عالی بود
۰۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹
مهراد هدایتی
دوربین عالی و با کیفیت . نسبت به قیمتشم عالیه . مخصوصا واسه فیلمبرداری من نقطه ضعف خاصی ندیدم . و حتما پیشنهاد میکنم . من پارسال ابان ماه خریدم ولی الان خیلی گرون شده
عالی بود
۰۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹
آرزو دلاوری
واقعا دوربین خوش دستی هسش ولی قیمتش یه کم بالاس
بدک نبود
۰۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹
سلیمان آزادی
نسبت به کارایی یک دوربین میان رده مناسبه
بدک نبود
۰۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹
مصطفی امامی
من خیلییی خیلیی راضی بودم و نسبت به بیرون قیمتش عالیه و پیشنهاد میشه بخرید
عالی بود
۰۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹
نگین
خیلی دوربین خوبیه من ازش راضی ام
عالی بود
۱۴ / ۱۰ / ۱۳۹۹