






بدنه
خانواده | کانن ای او اس - canon eos |
---|---|
سطح محصول | دوربین نیمه حرفه ای |
سنسور
نسبت تصویر | 1:1 - 4:3 - 3:2 - 16:9 |
---|---|
رزولوشن فیلمبرداری | Full Hd |
نوع حسگر | CMOS |
مشخصات تصویر
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 51200 |
---|---|
لرزشگیر داخلی | - |
پسوند غیرفشرده | JPEG |
فرمت ذخیره سازی | JPEG - RAW |
سطوح کیفیت JPEG | NORMAL - FINE |
سطوح کیفیت RAW | RAW |
نمایشگر و منظرهیاب
نوع صفحهنمایش | TFT LCD |
---|---|
تعداد نقاط صفحهنمایش | 1040000 نقطه |
اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ |
صفحهنمایش چرخان | دارد |
صفحهنمایش لمسی | دارد |
نمای زنده | دارد |
منظرهیاب | دارد |
نوع منظرهیاب | اپتیکال |
پوشش منظرهیاب | 95 درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.8 برابر |
قابلیتهای عکاسی
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
---|---|
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه |
فلاش داخلی | دارد |
برد فلاش داخلی | 12.00 متر |
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 6.0 فریم بر ثانیه |
تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) |
حالات نورسنجی | چندگانه - مرکزی - نقطهای - قسمتی |
جبران نوردهی | از -5 تا +5 در گام 1/3 و 1/2 |
براکت نوردهی خودکار | - |
سرعت همزمانی فلاش | 1/250 ثانیه |
سرعت های تصویربرداری | 60 - 50 - 30 - 25 - 24 |
فرمت های تصویربرداری | H.264 - MPEG-4 |
پانوراما | - |
قابلیتهای فیلمبرداری
بلندگو | مونو |
---|---|
ضبط تایملپس | دارد |
حداکثر سرعت فیلمبرداری | 60 فریم بر ثانیه |
ضبط صدا | استریو |
فرمت فیلمبرداری | MPEG-4 - H.264 |
فضای ذخیرهسازی
نوع کارت حافظه | SD - SDHC - SDXC |
---|---|
تعداد درگاه کارت حافظه | 1 عدد |
حافظه داخلی | ندارد |
اتصالات
USB | USB 2.0 |
---|---|
میکروفن داخلی | استریو |
HDMI | دارد |
ورودی میکروفن | دارد |
کنترل از راه دور | دارد |
وای فای | دارد |
بلوتوث | دارد |
GPS | دارد |
NFC | دارد |
خروجی تلویزیون | دارد |
خروجی هدفون | ندارد |
ISO
بیشترین حساسیت (ISO) | 25600 |
---|---|
کمترین حساسیت (ISO) | 100 |
قابلیت ارتقاع حساسیت (ISO) | قابل گسترش تا 51200 |
همین محصول Canon EOS 800D DSLR Camera Body |
Canon EOS 77D DSLR Camera Body |
Nikon D5600 DSLR Camera Body |
|
---|---|---|---|
قیمت | ۲۱,۴۸۰,۰۰۰ | ناموجود | ۲۱,۶۸۰,۰۰۰ |
خانواده | کانن ای او اس - canon eos | کانن ای او اس - canon eos | - |
سطح محصول | دوربین نیمه حرفه ای | دوربین حرفه ای | دوربین نیمه حرفه ای |
نسبت تصویر | 1:1 - 4:3 - 3:2 - 16:9 | 1:1 - 4:3 - 3:2 - 16:9 | 3:2 |
رزولوشن فیلمبرداری | Full Hd | Full Hd | Full Hd |
نوع حسگر | CMOS | CMOS | CMOS |
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 51200 | 51200 | 25600 |
لرزشگیر داخلی | - | ندارد | ندارد |
پسوند غیرفشرده | JPEG | RAW | RAW |
فرمت ذخیره سازی | JPEG - RAW | RAW | JPEG - RAW |
سطوح کیفیت JPEG | NORMAL - FINE | - | BASIC - NORMAL - FINE |
سطوح کیفیت RAW | RAW | - | RAW |
فوکوس دستی | - | - | دارد |
مانت اتصال لنز | - | - | کانن EF/EF-S |
قابلیت تعویض لنز | - | - | دارد |
ضریب فاصله کانونی | - | - | 1.5 برابر |
تعداد نقاط فوکوس | - | - | 39 نقطه |
نوع صفحهنمایش | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 1040000 نقطه | 1040000 نقطه | 1037000 نقطه |
اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ | 3 اینچ | 3.2 اینچ |
صفحهنمایش چرخان | دارد | دارد | دارد |
صفحهنمایش لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمای زنده | دارد | دارد | دارد |
منظرهیاب | دارد | دارد | دارد |
نوع منظرهیاب | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
پوشش منظرهیاب | 95 درصد | 95 درصد | 95 درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.8 برابر | 0.8 برابر | 0.82 برابر |
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه | 1/4000 ثانیه | 1/4000 ثانیه |
فلاش داخلی | دارد | دارد | دارد |
برد فلاش داخلی | 12.00 متر | 12.00 متر | 12.00 متر |
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد | دارد | دارد |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 6.0 فریم بر ثانیه | 6.0 فریم بر ثانیه | 5 فریم بر ثانیه |
تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | دارد | دارد |
حالات نورسنجی | چندگانه - مرکزی - نقطهای - قسمتی | چندگانه - نقطهای - جزئی - میانگین | چندگانه - مرکزی - نقطهای |
جبران نوردهی | از -5 تا +5 در گام 1/3 و 1/2 | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) |
براکت نوردهی خودکار | - | ±3 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | - |
سرعت همزمانی فلاش | 1/250 ثانیه | - | 1/200 ثانیه |
سرعت های تصویربرداری | 60 - 50 - 30 - 25 - 24 | 60 - 30 - 24 | 60 - 50 - 30 - 25 - 24 |
فرمت های تصویربرداری | H.264 - MPEG-4 | H.264 - MPEG-4 | H.264 - MPEG-4 |
پانوراما | - | - | - |
بلندگو | مونو | مونو | مونو |
ضبط تایملپس | دارد | دارد | دارد |
حداکثر سرعت فیلمبرداری | 60 فریم بر ثانیه | 60 فریم بر ثانیه | 60 فریم بر ثانیه |
ضبط صدا | استریو | - | استریو |
فرمت فیلمبرداری | MPEG-4 - H.264 | MPEG-4 - H.264 | MPEG-4 - H.264 |
نوع کارت حافظه | SD - SDHC - SDXC | SD - SDHC - SDXC | SD - SDHC - SDXC |
تعداد درگاه کارت حافظه | 1 عدد | - | 1 عدد |
حافظه داخلی | ندارد | ندارد | ندارد |
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
میکروفن داخلی | استریو | استریو | دارد |
HDMI | دارد | دارد | دارد |
ورودی میکروفن | دارد | دارد | دارد |
کنترل از راه دور | دارد | دارد | دارد |
وای فای | دارد | دارد | دارد |
بلوتوث | دارد | دارد | دارد |
GPS | دارد | دارد | ندارد |
NFC | دارد | دارد | دارد |
خروجی تلویزیون | دارد | دارد | - |
خروجی هدفون | ندارد | ندارد | ندارد |
وزن | - | 540 گرم | 465 گرم |
مقاومت در برابر شرایط محیطی | - | خیر | خیر |
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | - | 600 | 970 |
زمان معرفی | - | 2017/02/15 | - |
توضیحات چشمی | - | - | - |
رنگ ها | - | مشکی | مشکی |
تعداد پردازشگر | - | یک عدد | یک عدد |
نوع پردازشگر | - | DIGIC 7 | EXPEED 4 |
بیشترین حساسیت (ISO) | 25600 | 25600 | 25600 |
کمترین حساسیت (ISO) | 100 | 100 | 100 |
قابلیت ارتقاع حساسیت (ISO) | قابل گسترش تا 51200 | قابل گسترش تا 51200 | - |
قیمت | ۲۱,۴۸۰,۰۰۰ | ناموجود | ۲۱,۶۸۰,۰۰۰ |
غیر گریپ خیر نهایت بتونید یکی دیگه بخرید عوض کنید بعد از اتمام
هم raw و هم jpeg داره حتی میتونید همزمان هردو خروجی رو در حافظه رم ذخیره کنید
800d
بله
شما هم نظر خود را بیان کنید...
امتیاز : ۵ از ۵
سجاد شایان
کانن 800d برای استفاده خونگی عالی و بی نظیره
عالی بود
۱۳ / ۱۱ / ۱۴۰۰
اسلام آبادی
یکی از معایب دوربین کنون 800d باتری ضعیفشه. زود خالی می کنه
بد بود
۰۷ / ۰۷ / ۱۴۰۰
مریم حسنی
دوربین 800d رو من 3 ساله استفاده می کنم. حرف نداره
عالی بود
۰۷ / ۰۷ / ۱۴۰۰
شایسته فرزادی
این دوربین کانن 800d یه دوربین میان رده هستش
بدک نبود
۰۷ / ۰۷ / ۱۴۰۰
عبدالله کنی
وزن دوربین 800d عالیه اصلا دستت خسته نمیشه مثل 250 و 5600
عالی بود
۱۰ / ۰۵ / ۱۴۰۰
شهلا قدیمی
سلام دوستان تایمر دوربین 800d حداکثر چند ثانیه ساپورت میکنه؟؟؟؟
عالی بود
۰۶ / ۰۵ / ۱۴۰۰
aynaz077
سلام دفترچه راهنمای فارسی دوربین کانن 800d رو از کجا میشه تهیه کرد؟
عالی بود
۰۲ / ۰۵ / ۱۴۰۰
babak
قیمت دوربین 800d body نسبت به هم رده هاش خوبه. کیفیتش هم عالیه
عالی بود
۲۸ / ۰۴ / ۱۴۰۰
علی ملکی
دوربین های سری 3 رقمی کانن، میان رده حساب میشن ولی این دوربین خیلی خوب کار می کنه
عالی بود
۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۹
محسن یعقوبی
خیلی جمع و جوره، اندازش حرف نداره
عالی بود
۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۹
حسین
بینظیر هم خودش هو قیمتش
عالی بود
۱۴ / ۱۰ / ۱۳۹۹
امیر
مثلش نیست
عالی بود
۱۴ / ۱۰ / ۱۳۹۹
alireza
برای کار من که خیلی خوب بود
عالی بود
۱۴ / ۱۰ / ۱۳۹۹
hamidreza
این دوربین خیلی خوبه من که ازش راضی بودم
عالی بود
۱۴ / ۱۰ / ۱۳۹۹
mehdi
دوربین خیلی خیلی خوبیه
عالی بود
۱۴ / ۱۰ / ۱۳۹۹