دوربین کانن EOS M50 Mark II با لنز 15-45mm مشخصات خوبی دارد:
به طورکل یک ست عالی برای عکاسی مسافرتی، خانوادگی و وبلاگ نویسی محسوب می شود.
بهترین قابلیتهای دوربین کانن EOS M50 Mark II با لنز 15-45mm به شرح زیر است:
به طورکل یک ست خوب برای عکاسی خانوادگی، مسافرتی و وبلاگ نویسی است.
بدنه
نوع بدنه | بدون آینه |
---|---|
خانواده | - |
سنسور
نسبت تصویر | 1:1 - 4:3 - 3:2 - 16:9 |
---|---|
رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
اندازه حسگر | - |
نوع حسگر | CMOS |
مشخصات تصویر
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 51200 |
---|---|
لرزشگیر داخلی | - |
پسوند غیرفشرده | RAW |
فرمت ذخیره سازی | JPEG - RAW |
سطوح کیفیت JPEG | FINE - standard |
سطوح کیفیت RAW | RAW |
نمایشگر و منظرهیاب
نوع صفحهنمایش | TFT LCD |
---|---|
تعداد نقاط صفحهنمایش | 1040000 نقطه |
اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ |
صفحهنمایش چرخان | دارد |
صفحهنمایش لمسی | دارد |
نمای زنده | دارد |
منظرهیاب | دارد |
نوع منظرهیاب | الکترونیک |
پوشش منظرهیاب | 100 درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | - |
قابلیتهای عکاسی
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
---|---|
تعداد پیکسل موثر | 24 مگاپیکسل |
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه |
فلاش داخلی | دارد |
برد فلاش داخلی | 5 متر |
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 10 فریم بر ثانیه |
تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) |
حالات نورسنجی | چندگانه - مرکزی - نقطهای |
جبران نوردهی | - |
براکت نوردهی خودکار | - |
سرعت همزمانی فلاش | 1/200 ثانیه |
سرعت های تصویربرداری | 120 - 60 - 30 |
فرمت های تصویربرداری | H.264 - MPEG-4 |
پانوراما | - |
فضای ذخیرهسازی
کارت حافظه | قبول می کند |
---|---|
نوع کارت حافظه | SD - SDHC - SDXC |
تعداد درگاه کارت حافظه | 1 عدد |
حافظه داخلی | ندارد |
اتصالات
USB | USB 2.0 |
---|---|
میکروفن داخلی | دارد |
HDMI | Micro Hdmi |
ورودی میکروفن | دارد |
کنترل از راه دور | دارد |
وای فای | دارد |
بلوتوث | دارد |
GPS | ندارد |
NFC | دارد |
خروجی تلویزیون | - |
خروجی هدفون | ندارد |
همین محصول Canon EOS M50 Mark II Mirrorless Camera with 15-45mm IS STM Lens |
Sony Alpha a6400 Mirrorless Camera with 16-50mm Lens |
Sony Alpha a7 III Mirrorless Camera with 28-70mm Lens |
|
---|---|---|---|
قیمت | ناموجود | ۵۵,۹۸۹,۹۰۰ | ۹۷,۹۸۹,۹۰۰ |
خانواده | - | sony alpha - سونی آلفا | sony alpha - سونی آلفا |
نسبت تصویر | 1:1 - 4:3 - 3:2 - 16:9 | 1:1 - 3:2 - 16:9 | 3:2 - 16:9 |
رزولوشن فیلمبرداری | 4K | 4K | 4K |
اندازه حسگر | - | هاف فریم | فول فریم |
نوع حسگر | CMOS | CMOS | CMOS |
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 51200 | 102800 | 204800 |
لرزشگیر داخلی | - | ندارد | - |
پسوند غیرفشرده | RAW | RAW | JPEG |
فرمت ذخیره سازی | JPEG - RAW | JPEG - RAW | JPEG - RAW |
سطوح کیفیت JPEG | FINE - standard | FINE - Extra fine - standard | FINE - Extra fine - standard |
سطوح کیفیت RAW | RAW | RAW | RAW |
فوکوس دستی | - | دارد | - |
مانت اتصال لنز | - | Sony E Mount | - |
قابلیت تعویض لنز | - | دارد | - |
ضریب فاصله کانونی | - | 1 برابر | - |
تعداد نقاط فوکوس | - | 425 نقطه | - |
نوع صفحهنمایش | TFT LCD | TFT LCD | الکترونیک |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 1040000 نقطه | 921000 نقطه | 921000 نقطه |
اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ | 3 اینچ | 3 اینچ |
صفحهنمایش چرخان | دارد | تیلت شونده | دارد |
صفحهنمایش لمسی | دارد | دارد | دارد |
نمای زنده | دارد | دارد | دارد |
منظرهیاب | دارد | دارد | دارد |
نوع منظرهیاب | الکترونیک | الکترونیک | الکترونیک |
پوشش منظرهیاب | 100 درصد | 100 درصد | 100 درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | - | 0.7 برابر | 0.78 برابر |
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
تعداد پیکسل موثر | 24 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل |
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه | 1/4000 ثانیه | 1/8000 ثانیه |
فلاش داخلی | دارد | دارد | ندارد |
برد فلاش داخلی | 5 متر | 6 متر | - |
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد | دارد | دارد |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 10 فریم بر ثانیه | 11 فریم بر ثانیه | 10 فریم بر ثانیه |
تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | دارد | بله (2 یا 10 ثانیه) |
حالات نورسنجی | چندگانه - مرکزی - نقطهای | چندگانه - مرکزی - نقطهای - تقدم روشنایی - میانگین | چندگانه - مرکزی - نقطهای - تقدم روشنایی |
جبران نوردهی | - | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | از -5 تا +5 در گام 1/3 و 1/2 |
براکت نوردهی خودکار | - | ±5 (3، 5 فریم در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV، 2/3EV، 1EV، 2EV ) | - |
سرعت همزمانی فلاش | 1/200 ثانیه | 1/160 ثانیه | 1/250 ثانیه |
سرعت های تصویربرداری | 120 - 60 - 30 | 120 - 60 - 50 - 30 - 25 - 24 | 120 - 30 - 24 |
فرمت های تصویربرداری | H.264 - MPEG-4 | H.264 - MPEG-4 | H.264 - MPEG-4 - AVCHD - XAVC S |
پانوراما | - | - | - |
حالات فیلمبرداری | - | 3840 در 2160 (24 و 30 فریم بر ثانیه) - 1920 در 2160 (30، 60 و 120 فریم بر ثانیه) | - |
بلندگو | - | مونو | مونو |
ضبط تایملپس | - | دارد | - |
فیلتر Lowpass | - | دارد | ندارد |
حداکثر سرعت فیلمبرداری | - | 120 فریم بر ثانیه | 120 فریم بر ثانیه |
ضبط صدا | - | استریو | استریو |
فرمت فیلمبرداری | - | MPEG-4 - H.264 | XAVC S - AVCHD - MPEG-4 - H.264 |
کارت حافظه | قبول می کند | قبول می کند | قبول می کند |
نوع کارت حافظه | SD - SDHC - SDXC | SD - SDHC - SDXC | SD - SDHC - SDXC |
تعداد درگاه کارت حافظه | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
حافظه داخلی | ندارد | ندارد | ندارد |
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.1 |
میکروفن داخلی | دارد | دارد | استریو |
HDMI | Micro Hdmi | دارد | Micro Hdmi |
ورودی میکروفن | دارد | دارد | دارد |
کنترل از راه دور | دارد | دارد | دارد |
وای فای | دارد | دارد | دارد |
بلوتوث | دارد | دارد | ندارد |
GPS | ندارد | ندارد | ندارد |
NFC | دارد | ندارد | دارد |
خروجی تلویزیون | - | ندارد | - |
خروجی هدفون | ندارد | ندارد | دارد |
وزن | - | 403 گرم | - |
مقاومت در برابر شرایط محیطی | - | بله | - |
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | - | 410 | - |
زمان معرفی | - | 2019/01/15 - 2019/01/15 | - |
توضیحات چشمی | - | - | - |
رنگ ها | - | مشکی | - |
تعداد پردازشگر | - | یک عدد | - |
نوع پردازشگر | - | Bionz X | - |
بیشترین حساسیت (ISO) | - | 32000 | - |
کمترین حساسیت (ISO) | - | 100 | - |
حساسیت خودکار (ISO) | - | - | - |
قابلیت ارتقاع حساسیت (ISO) | - | قابل گسترش تا 102800 | - |
قیمت | ناموجود | ۵۵,۹۸۹,۹۰۰ | ۹۷,۹۸۹,۹۰۰ |
هنوز پاسخی داده نشده است.
نظر خود را بیان کنید...