دوربین D810 از کمپانی نیکون، دوربینی حساس و کارآمد…!
گذشت زمان برای کمپانی نیکون خوشایند نبود، پس نیکون تصمیم گرفت دوربین d810 خودشو تولید کنه. همونطور که میدونید نیکون روی دوربین هاش خیلی حساس هستش و این حساسیتو می تونید تو دوربین d810 ببینید.
با خواندن این متن می تونید همه نکاتی را که راجب دوربین Nikon D810 نیاز دارید را پیدا کنید. دوربین d810 را می توان نسخه بروز شده دوربین d800 شناخت. یکی از بهترین نکاتی که می توانید در دوربین d810 به آن اشاره کنید فیلتر لوپس می باشد. کمپانی نیکون در دوربین d810 از فیلتر لوپس استفاده نکرده است.
بدنه
نوع بدنه | DSLR |
---|---|
سطح محصول | دوربین حرفه ای |
مشخصات تصویر
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 51200 |
---|---|
لرزشگیر داخلی | ندارد |
پسوند غیرفشرده | RAW - TIFF |
فرمت ذخیره سازی | JPEG - RAW - TIFF |
سطوح کیفیت JPEG | BASIC - NORMAL - FINE |
سطوح کیفیت RAW | RAW - S-RAW |
لنز و سیستم فوکوس
فوکوس دستی | دارد |
---|---|
مانت اتصال لنز | نیکون F |
قابلیت تعویض لنز | دارد |
ضریب فاصله کانونی | 1 برابر |
حالات اتوفوکوس | انتخاب تک نقطه - پیوسته - تشخیص چهره - تشخیص فاز - تشخیص کنتراست - تعقیبی - تکی - چندگانه - مرکزی - مشاهده مستقیم |
تعداد نقاط فوکوس | 51 نقطه - 51 نقطه |
نمایشگر و منظرهیاب
نوع صفحهنمایش | TFT LCD |
---|---|
تعداد نقاط صفحهنمایش | 1229000 نقطه |
اندازه صفحهنمایش | 3.2 اینچ |
صفحهنمایش چرخان | ندارد |
صفحهنمایش لمسی | ندارد |
نمای زنده | دارد |
منظرهیاب | دارد |
نوع منظرهیاب | اپتیکال |
پوشش منظرهیاب | 100 درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.7 برابر |
قابلیتهای عکاسی
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
---|---|
تعداد پیکسل موثر | 36 مگاپیکسل |
حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه |
فلاش داخلی | دارد |
برد فلاش داخلی | 12.00 متر |
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 5 فریم بر ثانیه |
تایمر عکاسی خودکار | دارد |
حالات نورسنجی | چندگانه - مرکزی - نقطهای - هایلایت |
جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV 1/2EV 1EV ) |
براکت نوردهی خودکار | ±5 (2،3،5،7 فریم در فواصل پلهای 1/3EV 2/3EV 1EV ) |
سرعت همزمانی فلاش | 1/250 ثانیه |
سرعت های تصویربرداری | 60 - 50 - 30 - 25 - 24 |
فرمت های تصویربرداری | H.264 - MPEG-4 |
قابلیتهای فیلمبرداری
حالات فیلمبرداری | 720 × 1280 (۶۰ فریم بر ثانیه) - 1080 × 1920 (25، 30، 50 و 60 فریم بر ثانیه) |
---|---|
بلندگو | مونو |
ضبط تایملپس | ندارد |
حداکثر سرعت فیلمبرداری | 60 فریم بر ثانیه |
ضبط صدا | استریو |
فضای ذخیرهسازی
کارت حافظه | قبول می کند |
---|---|
نوع کارت حافظه | SD - SDHC - SDXC - CF |
تعداد درگاه کارت حافظه | 2 عدد |
حافظه داخلی | ندارد |
اتصالات
USB | USB 3.0 |
---|---|
میکروفن داخلی | دارد |
HDMI | دارد |
ورودی میکروفن | دارد |
کنترل از راه دور | دارد |
وای فای | ندارد |
بلوتوث | ندارد |
GPS | ندارد |
NFC | ندارد |
خروجی هدفون | دارد |
مشخصات فیزیکی
وزن | 980 گرم |
---|---|
مقاومت در برابر شرایط محیطی | بله |
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 1200 |
متفرقه
زمان معرفی | 2014/06/26 |
---|---|
توضیحات چشمی | اپتیکال (منشور 5 وجهی) |
رنگ ها | مشکی |
پردازنده
تعداد پردازشگر | یک عدد |
---|---|
نوع پردازشگر | EXPEED 4 |
ISO
بیشترین حساسیت (ISO) | 12800 |
---|---|
کمترین حساسیت (ISO) | 64 |
قابلیت ارتقاع حساسیت (ISO) | قابل گسترش تا 51200 - 32 |
همین محصول Nikon D810 DSLR Camera Body |
Nikon D850 DSLR Camera Body |
Nikon D750 DSLR Camera Body |
Nikon D780 DSLR Camera Body |
|
---|---|---|---|---|
قیمت | ۷۴,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۹۸۹,۹۰۰ | ناموجود | ۹۴,۹۹۰,۰۰۰ |
سطح محصول | دوربین حرفه ای | دوربین حرفه ای | ||
نسبت تصویر | 3:2 - 5.4 | 1:1 - 3:2 - 16:9 - 5.4 | ||
رزولوشن فیلمبرداری | Full Hd | 4K | ||
اندازه حسگر | هاف فریم | فول فریم | ||
نوع حسگر | CMOS | BSI-CMOS | ||
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 51200 | 102400 | ||
لرزشگیر داخلی | ندارد | - | ||
پسوند غیرفشرده | RAW - TIFF | JPEG | ||
فرمت ذخیره سازی | JPEG - RAW - TIFF | JPEG - RAW - TIFF | ||
سطوح کیفیت JPEG | BASIC - NORMAL - FINE | BASIC - NORMAL - FINE | ||
سطوح کیفیت RAW | RAW - S-RAW | RAW - S-RAW - M-RAW | ||
فوکوس دستی | دارد | - | ||
مانت اتصال لنز | نیکون F | نیکون F | ||
قابلیت تعویض لنز | دارد | دارد | ||
ضریب فاصله کانونی | 1 برابر | 1 برابر | ||
حالات اتوفوکوس | انتخاب تک نقطه - پیوسته - تشخیص چهره - تشخیص فاز - تشخیص کنتراست - تعقیبی - تکی - چندگانه - مرکزی - مشاهده مستقیم | انتخاب تک نقطه - پیوسته - تشخیص چهره - تشخیص فاز - تشخیص کنتراست - تعقیبی - تکی - چندگانه - لمسی - مرکزی - مشاهده مستقیم | ||
تعداد نقاط فوکوس | 51 نقطه - 51 نقطه | 153 نقطه | ||
نوع صفحهنمایش | TFT LCD | TFT LCD | ||
تعداد نقاط صفحهنمایش | 1229000 نقطه | 2359000 نقطه | ||
اندازه صفحهنمایش | 3.2 اینچ | 3.2 اینچ | ||
صفحهنمایش چرخان | ندارد | دارد | ||
صفحهنمایش لمسی | ندارد | دارد | ||
نمای زنده | دارد | دارد | ||
منظرهیاب | دارد | دارد | ||
نوع منظرهیاب | اپتیکال | اپتیکال | ||
پوشش منظرهیاب | 100 درصد | 100 درصد | ||
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.7 برابر | 0.7 برابر | ||
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه | ||
تعداد پیکسل موثر | 36 مگاپیکسل | 46 مگاپیکسل | ||
حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه | 1/8000 ثانیه | ||
فلاش داخلی | دارد | ندارد | ||
برد فلاش داخلی | 12.00 متر | - | ||
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد | دارد | ||
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 5 فریم بر ثانیه | 7.0 فریم بر ثانیه | ||
تایمر عکاسی خودکار | دارد | دارد | ||
حالات نورسنجی | چندگانه - مرکزی - نقطهای - هایلایت | چندگانه - مرکزی - نقطهای - تقدم روشنایی | ||
جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV 1/2EV 1EV ) | از -5 تا +5 در گام 1/3 و 1/2 | ||
براکت نوردهی خودکار | ±5 (2،3،5،7 فریم در فواصل پلهای 1/3EV 2/3EV 1EV ) | - | ||
سرعت همزمانی فلاش | 1/250 ثانیه | 1/250 ثانیه | ||
سرعت های تصویربرداری | 60 - 50 - 30 - 25 - 24 | 120 - 60 - 50 - 30 - 25 - 24 | ||
فرمت های تصویربرداری | H.264 - MPEG-4 | MPEG-4 | ||
حالات فیلمبرداری | 720 × 1280 (۶۰ فریم بر ثانیه) - 1080 × 1920 (25، 30، 50 و 60 فریم بر ثانیه) | - | ||
بلندگو | مونو | - | ||
ضبط تایملپس | ندارد | - | ||
حداکثر سرعت فیلمبرداری | 60 فریم بر ثانیه | 60 فریم بر ثانیه | ||
ضبط صدا | استریو | - | ||
کارت حافظه | قبول می کند | قبول می کند | ||
نوع کارت حافظه | SD - SDHC - SDXC - CF | SD - SDHC - SDXC | ||
تعداد درگاه کارت حافظه | 2 عدد | 1 عدد | ||
حافظه داخلی | ندارد | ندارد | ||
USB | USB 3.0 | USB 3.0 | ||
میکروفن داخلی | دارد | دارد | ||
HDMI | دارد | دارد | ||
ورودی میکروفن | دارد | دارد | ||
کنترل از راه دور | دارد | دارد | ||
وای فای | ندارد | دارد | ||
بلوتوث | ندارد | دارد | ||
GPS | ندارد | ندارد | ||
NFC | ندارد | دارد | ||
خروجی هدفون | دارد | دارد | ||
وزن | 980 گرم | - | ||
مقاومت در برابر شرایط محیطی | بله | - | ||
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 1200 | - | ||
زمان معرفی | 2014/06/26 | - | ||
توضیحات چشمی | اپتیکال (منشور 5 وجهی) | - | ||
رنگ ها | مشکی | - | ||
تعداد پردازشگر | یک عدد | - | ||
نوع پردازشگر | EXPEED 4 | - | ||
بیشترین حساسیت (ISO) | 12800 | - | ||
کمترین حساسیت (ISO) | 64 | - | ||
قابلیت ارتقاع حساسیت (ISO) | قابل گسترش تا 51200 - 32 | - | ||
قیمت | ۷۴,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۹۸۹,۹۰۰ | ناموجود | ۹۴,۹۹۰,۰۰۰ |
شما هم نظر خود را بیان کنید...
امتیاز : ۴ از ۵
سمیه امامی
سلام وقت بخیر چرا قیمت دوربین نیکون d810a تو هیچ سایتی نیستش
عالی بود
۰۶ / ۰۵ / ۱۴۰۰
شاهمرادی
قیمت دوربین نیکون d810 دست دوم به صرفه تره به نظرم
بد بود
۰۲ / ۰۵ / ۱۴۰۰
اسماعیل
بررسی نیکون d810 خیلی کامل بود با تشکر
عالی بود
۲۸ / ۰۴ / ۱۴۰۰
وحید شریفیان
از لحاظ شارپنس بدون شک نیاز های شما رو خیلی بالاتر از چیزی که فکر میکنید بر طرف میکنه به شرطی که از لنز های شارپ استفاده کنید مانند 85 اف 1.8 و یا 24-70 اف 2.8 و یا ... اما دقت کنید که لنزی که روی خودش هست 24-120 لنز معمولی و از نهایت کیفیت بادیتون استفاده نخواهید کرد با این لنز و از طرفی به این موضو ع توجه کنید که اگر برای عکاسی عروسی و پرتره میخواید به دلیل طیف بالاتر لنزهایی که در کنون موجوده میتونه دوربین های کنون انتخاب بهتری باشه براتون اما برای عکاسی صنعتی ، طبیعت، نجومی (مدل 810A) معماری و ... این دوربین در حد یک دوربین مدیوم فرمت نیاز های شما رو برطرف میکنه توی این مدت واقعا هیچ مشکلی ازش ندیدم شاید اولش کمی کار کردن باهاش براتون سخت باشه اما یه سری نو آوری های جالبی توی این دوربین هست مانند مد نورسنجی spot highlight که خیلی خیلی در نور های موضعی کمکتون میکنه در نهایت اگر هزینه براتون مهم نیست و از دوربین فول فریم خیلی بشتر از اندازه سنسور بزرگتر ، براتون ملاکه این دوربین رو بهتون پیشنهاد اکید میکنم
عالی بود
۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۹
محمدجواد
دکمه چرخش بین عکس ها و تنظیمات مستعد آسیب است
بدک نبود
۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۹
ملیحه اکبری
اگه میخوایین ببینین که کدوم لنز با این دوربین سازگاری بهتری داره و کدوم لنز با این دوربین بهتر جواب میده به dxomark یه سری بزنید
بدک نبود
۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۹
مرزبان
نداشتن وای فای و قابلیت اتصال از راه دور ضعف بزرگیه
بد بود
۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۹
هدایت الله فخری
نسبت سیگنال به نویز بی نظیری داشت تا زمان معرفی
عالی بود
۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۹
مهدی عطائی اصفهانی
دوربینی برای حرفه ای ها ... کسانی که میدانند از عکس چه انتظاراتی دارند.
عالی بود
۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۹
آرش علیپور
اگر عکاس حرفه ای هستید بهترین دوربین برای شماست ولی اگر کارکردن با دوربین DSLR را بلد نیستید ، یاد گرفتن استفاده از این دوربین سخت خواهد بود.
عالی بود
۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۹
مجتبی رسولی
همه کاره.حالا حالا ها در اوج
عالی بود
۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۹