ویژگی های پروازی
حداکثر سرعت افقی | 72 کیلومتر در ساعت |
---|---|
حداکثر زمان پرواز | بیش از 30 دقیقه |
حداکثر سرعت صعود | 5 متر بر ثانیه |
حداکثر سرعت فرود | 3 متر بر ثانیه |
ارتباط ماهواره ای GPS | GLONASS - GPS |
حسگر و پردازنده
فاصله کانونی ( میلی متر ) | 24 |
---|---|
حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه |
حداقل سرعت شاتر | 8 ثانیه |
نوع کارت حافظه | SDXC |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم-یون |
---|---|
ظرفیت باتری ( میلی آمپر بر ساعت ) | 3850 |
وزن باتری ( گرم ) | 297 |
ولتاژ ( ولت ) | 60 |
حداکثر قدرت شارژ باتری ( وات ) | 80 |
سایر مشخصات
وزن ( گرم ) | 907 |
---|---|
مسافت پرواز ( کیلومتر ) | 8 |
فرکانس ( گیگاهرتز ) | 2.4 |
ارتباط راه دور ( کیلومتر ) | 8 |
قدرت انتقال | 26 DBM |
نوع حسگر | CMOS |
رزولوشن تصویربرداری | 4K |
فرمت ویدیو | AVC/H.264 - MPEG-4 - H.265 |
فرمت عکس برداری | DNG RAW - JPEG |
سرعت ضبط ( مگابیت بر ثانیه ) | 60 |
کلاس سرعت | Class 10 |
نظر خود را بیان کنید...