




بدنه
نوع بدنه | DSLR |
---|---|
خانواده | کانن ای او اس - canon eos |
سطح محصول | دوربین نیمه حرفه ای |
سنسور
مشخصات تصویر
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 12800 |
---|---|
لرزشگیر داخلی | ندارد |
پسوند غیرفشرده | RAW |
فرمت ذخیره سازی | JPEG - RAW |
سطوح کیفیت JPEG | NORMAL - FINE |
سطوح کیفیت RAW | RAW |
لنز و سیستم فوکوس
فوکوس دستی | دارد |
---|---|
مانت اتصال لنز | کانن EF/EF-S |
قابلیت تعویض لنز | دارد |
ضریب فاصله کانونی | 1.6 برابر |
حالات اتوفوکوس | انتخاب تک نقطه - پیوسته - تشخیص چهره - تشخیص فاز - تشخیص کنتراست - تعقیبی - تکی - چندگانه - مرکزی - مشاهده مستقیم |
تعداد نقاط فوکوس | 9 نقطه |
نمایشگر و منظرهیاب
نوع صفحهنمایش | TFT LCD |
---|---|
تعداد نقاط صفحهنمایش | 920000 نقطه |
اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ |
صفحهنمایش چرخان | ندارد |
صفحهنمایش لمسی | ندارد |
نمای زنده | دارد |
منظرهیاب | دارد |
نوع منظرهیاب | اپتیکال |
پوشش منظرهیاب | 95 درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.8 برابر |
قابلیتهای عکاسی
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
---|---|
تعداد پیکسل موثر | 24 مگاپیکسل |
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه |
فلاش داخلی | دارد |
برد فلاش داخلی | 9.20 متر |
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 3.0 فریم بر ثانیه |
تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) |
حالات نورسنجی | چندگانه - مرکزی - جزئی |
جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) |
براکت نوردهی خودکار | ±3 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) |
سرعت های تصویربرداری | 60 - 30 - 24 |
فرمت های تصویربرداری | H.264 - MPEG-4 |
قابلیتهای فیلمبرداری
حالات فیلمبرداری | 1080 × 1920 (۳۰ و ۲۴ فریم بر ثانیه) - 720 × 1280 (۶۰ فریم بر ثانیه) |
---|---|
بلندگو | مونو |
ضبط تایملپس | ندارد |
فیلتر Lowpass | ندارد |
حداکثر سرعت فیلمبرداری | 60 فریم بر ثانیه |
ضبط صدا | مونو |
فرمت فیلمبرداری | MPEG-4 - H.264 |
فضای ذخیرهسازی
نوع کارت حافظه | SD - SDHC - SDXC |
---|---|
تعداد درگاه کارت حافظه | 1 عدد |
حافظه داخلی | ندارد |
اتصالات
USB | USB 2.0 |
---|---|
میکروفن داخلی | دارد |
HDMI | دارد |
ورودی میکروفن | ندارد |
کنترل از راه دور | دارد |
وای فای | دارد |
بلوتوث | ندارد |
GPS | ندارد |
NFC | دارد |
خروجی تلویزیون | دارد |
خروجی هدفون | ندارد |
مشخصات فیزیکی
وزن | 475 گرم |
---|---|
مقاومت در برابر شرایط محیطی | خیر |
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 500 |
متفرقه
زمان معرفی | 2018/02/26 |
---|---|
رنگ ها | مشکی |
پردازنده
تعداد پردازشگر | یک عدد |
---|---|
نوع پردازشگر | Digic +4 |
ISO
بیشترین حساسیت (ISO) | 6400 |
---|---|
کمترین حساسیت (ISO) | 100 |
حساسیت خودکار (ISO) | دارد |
قابلیت ارتقاع حساسیت (ISO) | قابل گسترش تا 12800 |
همین محصول Canon EOS 2000D DSLR Camera Body |
Canon EOS 4000D DSLR Camera Body |
Canon EOS 1200D DSLR Camera Body |
|
---|---|---|---|
قیمت | ۱۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۹,۷۳۰,۰۰۰ | ناموجود |
خانواده | کانن ای او اس - canon eos | کانن ای او اس - canon eos | کانن ای او اس - canon eos |
سطح محصول | دوربین نیمه حرفه ای | دوربین نیمه حرفه ای | دوربین نیمه حرفه ای |
نسبت تصویر | 1:1 - 4:3 - 3:2 - 16:9 | 1:1 - 4:3 - 3:2 - 16:9 | 3:2 |
اندازه حسگر | هاف فریم | هاف فریم | هاف فریم |
رزولوشن فیلمبرداری | Full Hd | Full Hd | Full Hd |
نوع حسگر | CMOS | CMOS | CMOS |
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 12800 | 12800 | 12800 |
لرزشگیر داخلی | ندارد | ندارد | ندارد |
پسوند غیرفشرده | RAW | RAW | RAW |
فرمت ذخیره سازی | JPEG - RAW | JPEG - RAW | - |
سطوح کیفیت JPEG | NORMAL - FINE | NORMAL - FINE | - |
سطوح کیفیت RAW | RAW | RAW | - |
فوکوس دستی | دارد | دارد | دارد |
مانت اتصال لنز | کانن EF/EF-S | کانن EF/EF-S | کانن EF/EF-S |
قابلیت تعویض لنز | دارد | دارد | دارد |
ضریب فاصله کانونی | 1.6 برابر | 1.6 برابر | 1.6 برابر |
حالات اتوفوکوس | انتخاب تک نقطه - پیوسته - تشخیص چهره - تشخیص فاز - تشخیص کنتراست - تعقیبی - تکی - چندگانه - مرکزی - مشاهده مستقیم | انتخاب تک نقطه - پیوسته - تشخیص چهره - تشخیص فاز - تشخیص کنتراست - تعقیبی - تکی - چندگانه - مرکزی - مشاهده مستقیم | انتخاب تک نقطه - پیوسته - تشخیص چهره - تشخیص فاز - تشخیص کنتراست - تکی - چندگانه - مشاهده مستقیم |
تعداد نقاط فوکوس | 9 نقطه | 9 نقطه | 9 نقطه |
نوع صفحهنمایش | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 920000 نقطه | 230000 نقطه | 460000 نقطه |
اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ | 2.7 اینچ | 3 اینچ |
صفحهنمایش چرخان | ندارد | ندارد | ندارد |
صفحهنمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد |
نمای زنده | دارد | دارد | دارد |
منظرهیاب | دارد | دارد | دارد |
نوع منظرهیاب | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
پوشش منظرهیاب | 95 درصد | 95 درصد | 95 درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.8 برابر | 0.8 برابر | 0.8 برابر |
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
تعداد پیکسل موثر | 24 مگاپیکسل | 18 مگاپیکسل | 18 مگاپیکسل |
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه | 1/4000 ثانیه | 1/4000 ثانیه |
فلاش داخلی | دارد | دارد | دارد |
برد فلاش داخلی | 9.20 متر | 9.20 متر | 9.20 متر |
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد | دارد | دارد |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 3.0 فریم بر ثانیه | 3.0 فریم بر ثانیه | 3.0 فریم بر ثانیه |
تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله (2 یا 10 ثانیه) |
حالات نورسنجی | چندگانه - مرکزی - جزئی | چندگانه - مرکزی - جزئی | چندگانه - مرکزی - جزئی |
جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) |
براکت نوردهی خودکار | ±3 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | - | ±2 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV،1/2EV ) |
سرعت های تصویربرداری | 60 - 30 - 24 | 60 - 30 - 24 | 30 - 25 |
فرمت های تصویربرداری | H.264 - MPEG-4 | H.264 - MPEG-4 | H.264 |
حالات فیلمبرداری | 1080 × 1920 (۳۰ و ۲۴ فریم بر ثانیه) - 720 × 1280 (۶۰ فریم بر ثانیه) | 1080 × 1920 (۳۰ و ۲۴ فریم بر ثانیه) - 720 × 1280 (۶۰ فریم بر ثانیه) | - |
بلندگو | مونو | مونو | مونو |
ضبط تایملپس | ندارد | ندارد | دارد |
فیلتر Lowpass | ندارد | ندارد | - |
حداکثر سرعت فیلمبرداری | 60 فریم بر ثانیه | 60 فریم بر ثانیه | 30 فریم بر ثانیه |
ضبط صدا | مونو | مونو | - |
فرمت فیلمبرداری | MPEG-4 - H.264 | MPEG-4 - H.264 | H.264 |
نوع کارت حافظه | SD - SDHC - SDXC | SD - SDHC - SDXC | SD - SDHC - SDXC |
تعداد درگاه کارت حافظه | 1 عدد | 1 عدد | - |
حافظه داخلی | ندارد | ندارد | - |
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
میکروفن داخلی | دارد | دارد | - |
HDMI | دارد | دارد | دارد |
ورودی میکروفن | ندارد | ندارد | ندارد |
کنترل از راه دور | دارد | دارد | دارد |
وای فای | دارد | دارد | ندارد |
بلوتوث | ندارد | ندارد | ندارد |
GPS | ندارد | ندارد | ندارد |
NFC | دارد | ندارد | ندارد |
خروجی تلویزیون | دارد | ندارد | - |
خروجی هدفون | ندارد | ندارد | ندارد |
وزن | 475 گرم | 436 گرم | 480 گرم - 480 گرم |
مقاومت در برابر شرایط محیطی | خیر | خیر | خیر |
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 500 | 500 | 500 |
زمان معرفی | 2018/02/26 | 2018/02/26 | - |
رنگ ها | مشکی | مشکی | - |
تعداد پردازشگر | یک عدد | یک عدد | - |
نوع پردازشگر | Digic +4 | Digic +4 | - |
بیشترین حساسیت (ISO) | 6400 | 6400 | 6400 |
کمترین حساسیت (ISO) | 100 | 100 | 100 |
حساسیت خودکار (ISO) | دارد | دارد | دارد |
قابلیت ارتقاع حساسیت (ISO) | قابل گسترش تا 12800 | قابل گسترش تا 12800 | - |
قیمت | ۱۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۹,۷۳۰,۰۰۰ | ناموجود |
هنوز پاسخی داده نشده است.
هنوز پاسخی داده نشده است.
هنوز پاسخی داده نشده است.
هنوز پاسخی داده نشده است.
هنوز پاسخی داده نشده است.
شما هم نظر خود را بیان کنید...
امتیاز : ۴ از ۵
علی
داداش این دوربین ورودی میکروفن نداره چرا اونجای جک کوچیک رو جای میکروفن فرض کردی اون برای کنترل شاتره که برای عکاسی های لانگ یا غیره انجام میشه
بدک نبود
۱۰ / ۰۲ / ۱۴۰۱
سمیه درخشان
سلام دوربین 2000d با لنز 18 135 اکبند اگه اضافه کنید ممنون میشم
عالی بود
۱۰ / ۰۵ / ۱۴۰۰
مهدیه حیدری
سلام فایل دفترچه راهنمای دوربین کانن 2000d از کجا میشه تهیه کرد
بدک نبود
۰۶ / ۰۵ / ۱۴۰۰
tummy
دوستانی که قصد خرید دارن حتما مقایسه دوربین 2000d با 4000d رو مطالعه کنن به دردشون میخوره
عالی بود
۰۲ / ۰۵ / ۱۴۰۰
سیما
سلام تعداد شات دوربین 2000d تا چه حدی باشه ارزش خرید داره؟
بدک نبود
۲۸ / ۰۴ / ۱۴۰۰
نفس اعظمی
من از مکث شاپ اینو خریدم عالی بود فوکوس باور نکردنی خیلی هوش بالایی داره بعضی اوقات خود به خود فلاش میا د بالا عکس می گیره و عکس رو زیبا جلوه می ده
عالی بود
۰۹ / ۱۱ / ۱۳۹۹
پریا صلاحی
من این دوربینا نزدیک به یک ساله خریدم، یک لنز ۱۳۵_۱۸ واسش خریدم و دارم از عکاسی با این دوربین لذت میبرم.
عالی بود
۰۹ / ۱۱ / ۱۳۹۹
نوید جمالی
یکی از بستگانم خرید و راضی بود و اگر یک لنز خوب اضافه کنید قطعا تا سالها راضی نگه میداره شمارو
عالی بود
۰۹ / ۱۱ / ۱۳۹۹
احسان زنگنه
اگه یه آماتوری میتونه برات خوب باشه
عالی بود
۰۹ / ۱۱ / ۱۳۹۹
مصطفی طباطبایی
بنظرم برای شروع کار و کسانی میخوان عکسهای خانوادگی بگیرن خوبه
بدک نبود
۰۹ / ۱۱ / ۱۳۹۹
محمود احمدی
دوستان عزیز سلام ،همه تعریفایی که کاربرا کردن همش درسته وتوی دوربینای رده پایین واقعا بی نقصه البته با لنز is ولی عیبی که داره با فلش متفرقه مچ نمیشه ،من فلش godox v350c گرفتم بااینکه برای کنون طراحی شده رو این دوربین کار نکرد نهایتا مجبور شدم مرجوع کنم و فلش کارکرده کنون بگیرم که البته خیلی گرونه ،مد نظر داشته باشین
بدک نبود
۰۹ / ۱۱ / ۱۳۹۹
سهیل شریفی
این دوربینو 2 سال هستش دارم خیلی راضیم عالیه
عالی بود
۰۹ / ۱۱ / ۱۳۹۹
ابوالفضل
خیلی این دوربینو دوست دارم
عالی بود
۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۹
رضا
برای عکاسی خیلی خوبه من ازش راضی ام
عالی بود
۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۹
محمد
خیلی دروبین خوبیه من دوستش دارم
عالی بود
۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۹
شهلا
دوربین خیلی خوبیه با این قیمت
عالی بود
۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۹