




بدنه
نوع بدنه | DSLR |
---|---|
خانواده | کانن ای او اس - canon eos |
سطح محصول | دوربین نیمه حرفه ای |
سنسور
مشخصات تصویر
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 12800 |
---|---|
لرزشگیر داخلی | ندارد |
پسوند غیرفشرده | RAW |
فرمت ذخیره سازی | JPEG - RAW |
سطوح کیفیت JPEG | NORMAL - FINE |
سطوح کیفیت RAW | RAW |
لنز و سیستم فوکوس
فوکوس دستی | دارد |
---|---|
مانت اتصال لنز | کانن EF/EF-S |
قابلیت تعویض لنز | دارد |
ضریب فاصله کانونی | 1.6 برابر |
حالات اتوفوکوس | انتخاب تک نقطه - پیوسته - تشخیص چهره - تشخیص فاز - تشخیص کنتراست - تعقیبی - تکی - چندگانه - مرکزی - مشاهده مستقیم |
تعداد نقاط فوکوس | 9 نقطه |
نمایشگر و منظرهیاب
نوع صفحهنمایش | TFT LCD |
---|---|
تعداد نقاط صفحهنمایش | 920000 نقطه |
اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ |
صفحهنمایش چرخان | ندارد |
صفحهنمایش لمسی | ندارد |
نمای زنده | دارد |
منظرهیاب | دارد |
نوع منظرهیاب | اپتیکال |
پوشش منظرهیاب | 95 درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.8 برابر |
قابلیتهای عکاسی
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
---|---|
تعداد پیکسل موثر | 24 مگاپیکسل |
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه |
فلاش داخلی | دارد |
برد فلاش داخلی | 9.20 متر |
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 3.0 فریم بر ثانیه |
تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) |
حالات نورسنجی | چندگانه - مرکزی - جزئی |
جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) |
براکت نوردهی خودکار | ±3 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) |
سرعت های تصویربرداری | 60 - 30 - 24 |
فرمت های تصویربرداری | H.264 - MPEG-4 |
قابلیتهای فیلمبرداری
حالات فیلمبرداری | 1080 × 1920 (۳۰ و ۲۴ فریم بر ثانیه) - 720 × 1280 (۶۰ فریم بر ثانیه) |
---|---|
بلندگو | مونو |
ضبط تایملپس | ندارد |
فیلتر Lowpass | ندارد |
حداکثر سرعت فیلمبرداری | 60 فریم بر ثانیه |
ضبط صدا | مونو |
فرمت فیلمبرداری | MPEG-4 - H.264 |
فضای ذخیرهسازی
نوع کارت حافظه | SD - SDHC - SDXC |
---|---|
تعداد درگاه کارت حافظه | 1 عدد |
حافظه داخلی | ندارد |
اتصالات
USB | USB 2.0 |
---|---|
میکروفن داخلی | دارد |
HDMI | دارد |
ورودی میکروفن | ندارد |
کنترل از راه دور | دارد |
وای فای | دارد |
بلوتوث | ندارد |
GPS | ندارد |
NFC | دارد |
خروجی تلویزیون | دارد |
خروجی هدفون | ندارد |
مشخصات فیزیکی
وزن | 475 گرم |
---|---|
مقاومت در برابر شرایط محیطی | خیر |
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 500 |
متفرقه
زمان معرفی | 2018/02/26 |
---|---|
رنگ ها | مشکی |
پردازنده
تعداد پردازشگر | یک عدد |
---|---|
نوع پردازشگر | Digic +4 |
ISO
بیشترین حساسیت (ISO) | 6400 |
---|---|
کمترین حساسیت (ISO) | 100 |
حساسیت خودکار (ISO) | دارد |
قابلیت ارتقاع حساسیت (ISO) | قابل گسترش تا 12800 |
همین محصول Canon EOS 2000D DSLR Camera with 18-55mm IS II Lens |
Canon EOS 4000D DSLR Camera with 18-55mm II Lens |
Canon EOS 2000D DSLR Camera with 18-55mm IS III Lens |
|
---|---|---|---|
قیمت | ۱۱,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۸۰,۰۰۰ |
خانواده | کانن ای او اس - canon eos | کانن ای او اس - canon eos | کانن ای او اس - canon eos |
سطح محصول | دوربین نیمه حرفه ای | دوربین نیمه حرفه ای | دوربین نیمه حرفه ای |
نسبت تصویر | 1:1 - 4:3 - 3:2 - 16:9 | 1:1 - 4:3 - 3:2 - 16:9 | 1:1 - 4:3 - 3:2 - 16:9 |
اندازه حسگر | هاف فریم | هاف فریم | هاف فریم |
رزولوشن فیلمبرداری | Full Hd | Full Hd | Full Hd |
نوع حسگر | CMOS | CMOS | CMOS |
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 12800 | 12800 | 12800 |
لرزشگیر داخلی | ندارد | ندارد | ندارد |
پسوند غیرفشرده | RAW | RAW | RAW |
فرمت ذخیره سازی | JPEG - RAW | JPEG - RAW | JPEG - RAW |
سطوح کیفیت JPEG | NORMAL - FINE | NORMAL - FINE | NORMAL - FINE |
سطوح کیفیت RAW | RAW | RAW | RAW |
فوکوس دستی | دارد | دارد | دارد |
مانت اتصال لنز | کانن EF/EF-S | کانن EF/EF-S | کانن EF/EF-S |
قابلیت تعویض لنز | دارد | دارد | دارد |
ضریب فاصله کانونی | 1.6 برابر | 1.6 برابر | 1.6 برابر |
حالات اتوفوکوس | انتخاب تک نقطه - پیوسته - تشخیص چهره - تشخیص فاز - تشخیص کنتراست - تعقیبی - تکی - چندگانه - مرکزی - مشاهده مستقیم | انتخاب تک نقطه - پیوسته - تشخیص چهره - تشخیص فاز - تشخیص کنتراست - تعقیبی - تکی - چندگانه - مرکزی - مشاهده مستقیم | انتخاب تک نقطه - پیوسته - تشخیص چهره - تشخیص فاز - تشخیص کنتراست - تعقیبی - تکی - چندگانه - مرکزی - مشاهده مستقیم |
تعداد نقاط فوکوس | 9 نقطه | 9 نقطه | 9 نقطه |
نوع صفحهنمایش | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 920000 نقطه | 230000 نقطه | 920000 نقطه |
اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ | 2.7 اینچ | 3 اینچ |
صفحهنمایش چرخان | ندارد | ندارد | ندارد |
صفحهنمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد |
نمای زنده | دارد | دارد | دارد |
منظرهیاب | دارد | دارد | دارد |
نوع منظرهیاب | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
پوشش منظرهیاب | 95 درصد | 95 درصد | 95 درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.8 برابر | 0.8 برابر | 0.8 برابر |
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
تعداد پیکسل موثر | 24 مگاپیکسل | 18 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل |
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه | 1/4000 ثانیه | 1/4000 ثانیه |
فلاش داخلی | دارد | دارد | دارد |
برد فلاش داخلی | 9.20 متر | 9.20 متر | 9.20 متر |
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد | دارد | دارد |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 3.0 فریم بر ثانیه | 3.0 فریم بر ثانیه | 3.0 فریم بر ثانیه |
تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله (2 یا 10 ثانیه) |
حالات نورسنجی | چندگانه - مرکزی - جزئی | چندگانه - مرکزی - جزئی | چندگانه - مرکزی - جزئی |
جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) |
براکت نوردهی خودکار | ±3 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | - | ±3 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) |
سرعت های تصویربرداری | 60 - 30 - 24 | 60 - 30 - 24 | 60 - 30 - 24 |
فرمت های تصویربرداری | H.264 - MPEG-4 | H.264 - MPEG-4 | H.264 - MPEG-4 |
حالات فیلمبرداری | 1080 × 1920 (۳۰ و ۲۴ فریم بر ثانیه) - 720 × 1280 (۶۰ فریم بر ثانیه) | 1080 × 1920 (۳۰ و ۲۴ فریم بر ثانیه) - 720 × 1280 (۶۰ فریم بر ثانیه) | 1080 × 1920 (۳۰ و ۲۴ فریم بر ثانیه) - 720 × 1280 (۶۰ فریم بر ثانیه) |
بلندگو | مونو | مونو | مونو |
ضبط تایملپس | ندارد | ندارد | ندارد |
فیلتر Lowpass | ندارد | ندارد | ندارد |
حداکثر سرعت فیلمبرداری | 60 فریم بر ثانیه | 60 فریم بر ثانیه | 60 فریم بر ثانیه |
ضبط صدا | مونو | مونو | مونو |
فرمت فیلمبرداری | MPEG-4 - H.264 | MPEG-4 - H.264 | MPEG-4 - H.264 |
نوع کارت حافظه | SD - SDHC - SDXC | SD - SDHC - SDXC | SD - SDHC - SDXC |
تعداد درگاه کارت حافظه | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
حافظه داخلی | ندارد | ندارد | ندارد |
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
میکروفن داخلی | دارد | دارد | دارد |
HDMI | دارد | دارد | دارد |
ورودی میکروفن | ندارد | ندارد | ندارد |
کنترل از راه دور | دارد | دارد | دارد |
وای فای | دارد | دارد | دارد |
بلوتوث | ندارد | ندارد | ندارد |
GPS | ندارد | ندارد | ندارد |
NFC | دارد | ندارد | دارد |
خروجی تلویزیون | دارد | ندارد | دارد |
خروجی هدفون | ندارد | ندارد | ندارد |
وزن | 475 گرم | 436 گرم | 475 گرم |
مقاومت در برابر شرایط محیطی | خیر | خیر | خیر |
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 500 | 500 | 500 |
زمان معرفی | 2018/02/26 | 2018/02/26 | 2018/02/26 |
رنگ ها | مشکی | مشکی | مشکی |
تعداد پردازشگر | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
نوع پردازشگر | Digic +4 | Digic +4 | Digic +4 |
بیشترین حساسیت (ISO) | 6400 | 6400 | 6400 |
کمترین حساسیت (ISO) | 100 | 100 | 100 |
حساسیت خودکار (ISO) | دارد | دارد | دارد |
قابلیت ارتقاع حساسیت (ISO) | قابل گسترش تا 12800 | قابل گسترش تا 12800 | قابل گسترش تا 12800 |
قیمت | ۱۱,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۸۰,۰۰۰ |
شما هم نظر خود را بیان کنید...
امتیاز : ۵ از ۵
محمد طالقانی
این دوربین با دوربین های چند مدل بالاتر از خودش برابری میکنه اگه یه لنز پرایم 50 براش تهیه کنید و حتی بدون لنز کیت خودش بخرید اصلا پشیمون نمیشید. این یکی از موفق ترین مدل های کنون هستش که بعد ها با همین عنوان ازش یاد میکنن بخاطر سنسور بسیار قوی و عالیش. فقط لنز خوب میخواد تا قدرت نمایی کنه . لنز 50 حتما بگیرید براش تا متوجه بشید چی میگم ، لنز قویترم اگه تونستین بخرین. این فروشگاهم تعهدشون بالاست کارشون عالیه.
عالی بود
۰۹ / ۱۱ / ۱۳۹۹
عارفه سامی
خیلی راضی هستم و دائم دارم ازش استفاده میکنم.
عالی بود
۰۹ / ۱۱ / ۱۳۹۹
سید حسین کیاسرایی
با سلام من این دوربینو برای یکی از اقوام خریدم خیلی خوشدست و با کیفیت بود خودم برند نیکون (d5300)دارم ،البته حرفهای عکاسی نمیکنم ولی باید بگم ک از لحاظ کیفیت ساخت هردو برند خوبن
عالی بود
۰۹ / ۱۱ / ۱۳۹۹
اناهیتا صمدیان
اگه امکانش باشه محصولی مثل دوربین پیشنهاد بشه همراه این دوربین باید کارت حافظه،کیف،محافظ صفحه دوربین،... می توانید خرید کنید به خریدار کمک میکنه تا خرید کاملتری داشته باشه
عالی بود
۰۹ / ۱۱ / ۱۳۹۹
جعفرخانی
من این دوربینو اردیبهشت ۹۸ خریدم یه ماه پیش هم تصمیم گرفته بودم بفروشمش ولی پشیمون شدم چون الان چیزیو بفروشی دیگه عمرا نمیشه خرید. دوربین خوبیه، سبک و خوشدسته. ببینید دوستان توی عکاسی مهمترین چیز خود عکاس و ایدههاش و تواناییاشه. و نصف قضیه هم دوربینه. دوربینی بخرین که واقعا کارتونو راه بندازه وگر نه با تورم الان درست نیست ۶۰تومن هزینه کنین واسه خرید دوربین ولی نتونین ازش استفاده لازمو ببرین
عالی بود
۰۹ / ۱۱ / ۱۳۹۹
مهدی مالدار
من این دوربین تازه خریدم و فوق العاده کار آمد هست و چون من خریدم برای شروع مقدماتی به نظرم انتخاب درستی بوده و برای عکس های خانوادگی کاملا مناسبه
عالی بود
۰۹ / ۱۱ / ۱۳۹۹
رضا ناصری
من برای استفاده معمولی گرفتم با وجود قیممت بالا کیف همراه ندااره مجبوری جدا بخری ولی دوربین خوبیه
عالی بود
۰۹ / ۱۱ / ۱۳۹۹
حسین آزادی
دوربین ۵۰ درصد عکاسی بقیه خلاقیت و استعداد و هوش عکاس ک عکسو زیبا میکنه
عالی بود
۰۹ / ۱۱ / ۱۳۹۹
Ali Ahmadi
با توجه با این قیمت در مقایسه با دوربین های دیگه حتما توصیه میکنم قابلیت عکاسی در شب هم داره با تنظیم سرعت شاتر ولی توصیه میکنم حتما پایه هم برا دوربینتون بگیرین مخصوصا اگه در مورد عکاسی در شب علاقه مندید
عالی بود
۰۹ / ۱۱ / ۱۳۹۹
امیر حسین ظاهری
من هم دوربین های پایین رده نیکون داشتم هم کانن به نظرم نیکون تو این رده یک سر و گردن بالاتره از نظر کیفیت عکس. با این قیمت d3400 رو پیشنهاد میکنم.
بدک نبود
۰۹ / ۱۱ / ۱۳۹۹
عادل ملکشاه
طراحی خوب عکسبرداری عالی
عالی بود
۰۹ / ۱۱ / ۱۳۹۹
Maryam Jalali
برای من بعنوان یک غیرحرفه ای دوربین بسیار خوبیه.
عالی بود
۰۹ / ۱۱ / ۱۳۹۹