




بدنه
نوع بدنه | DSLR |
---|---|
خانواده | کانن ای او اس - canon eos |
سطح محصول | دوربین حرفه ای |
سنسور
نسبت تصویر | 1:1 - 4:3 - 3:2 - 16:9 |
---|---|
اندازه حسگر | فول فریم |
رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
نوع حسگر | CMOS |
مشخصات تصویر
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 102400 |
---|---|
لرزشگیر داخلی | ندارد |
پسوند غیرفشرده | RAW |
فرمت ذخیره سازی | JPEG - RAW |
سطوح کیفیت JPEG | NORMAL - FINE |
سطوح کیفیت RAW | RAW |
لنز و سیستم فوکوس
فوکوس دستی | دارد |
---|---|
مانت اتصال لنز | کانن EF/EF-S |
قابلیت تعویض لنز | دارد |
ضریب فاصله کانونی | 1 برابر |
حالات اتوفوکوس | انتخاب تک نقطه - پیوسته - تشخیص چهره - تشخیص فاز - تشخیص کنتراست - تعقیبی - تکی - چندگانه - لمسی - مرکزی - مشاهده مستقیم |
تعداد نقاط فوکوس | 61 نقطه |
نمایشگر و منظرهیاب
نوع صفحهنمایش | TFT LCD |
---|---|
تعداد نقاط صفحهنمایش | 1620000 نقطه |
اندازه صفحهنمایش | 3.2 اینچ |
صفحهنمایش چرخان | ندارد |
صفحهنمایش لمسی | دارد |
نمای زنده | دارد |
منظرهیاب | دارد |
نوع منظرهیاب | اپتیکال |
پوشش منظرهیاب | 100 درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.7 برابر |
قابلیتهای عکاسی
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
---|---|
تعداد پیکسل موثر | 30 مگاپیکسل |
حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه |
فلاش داخلی | ندارد |
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 7.0 فریم بر ثانیه |
تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) |
حالات نورسنجی | چندگانه - مرکزی - نقطهای - جزئی |
جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) |
براکت نوردهی خودکار | ±3 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) |
سرعت همزمانی فلاش | 1/200 ثانیه |
سرعت های تصویربرداری | 120 - 60 - 30 - 25 - 24 |
فرمت های تصویربرداری | H.264 - MPEG-4 |
قابلیتهای فیلمبرداری
حالات فیلمبرداری | 2160 × 4096 (24 و 30 فریم بر ثانیه) - 1080 × 1920 (24، 30 و 60 فریم بر ثانیه) |
---|---|
بلندگو | مونو |
ضبط تایملپس | ندارد |
حداکثر سرعت فیلمبرداری | 60 فریم بر ثانیه |
ضبط صدا | مونو |
فضای ذخیرهسازی
کارت حافظه | قبول می کند |
---|---|
نوع کارت حافظه | SD - SDHC - SDXC - CF |
تعداد درگاه کارت حافظه | 2 عدد |
حافظه داخلی | ندارد |
اتصالات
USB | USB 3.0 |
---|---|
میکروفن داخلی | دارد |
HDMI | دارد |
ورودی میکروفن | دارد |
کنترل از راه دور | دارد |
وای فای | دارد |
بلوتوث | ندارد |
GPS | دارد |
NFC | دارد |
خروجی هدفون | دارد |
مشخصات فیزیکی
وزن | 890 گرم |
---|---|
مقاومت در برابر شرایط محیطی | بله |
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 900 |
متفرقه
زمان معرفی | 2016/08/25 |
---|---|
توضیحات چشمی | اپتیکال (منشور 5 وجهی) |
رنگ ها | مشکی |
پردازنده
تعداد پردازشگر | دو عدد |
---|---|
نوع پردازشگر | +Digic 6 |
ISO
بیشترین حساسیت (ISO) | 32000 |
---|---|
کمترین حساسیت (ISO) | 100 |
قابلیت ارتقاع حساسیت (ISO) | قابل گسترش تا 102400 |
همین محصول Canon EOS 5D Mark IV DSLR Camera with 24-70mm Lens |
Canon EOS 6D Mark II DSLR Camera with 24-70mm IS USM Lens |
Canon EOS 7D Mark II DSLR Camera with 18-135mm STM Lens |
|
---|---|---|---|
قیمت | ۹۳,۶۸۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۹۰,۰۰۰ | ناموجود |
خانواده | کانن ای او اس - canon eos | کانن ای او اس - canon eos | |
سطح محصول | دوربین حرفه ای | دوربین حرفه ای | |
نسبت تصویر | 1:1 - 4:3 - 3:2 - 16:9 | 1:1 - 4:3 - 3:2 - 16:9 | 3:2 - 16:9 |
اندازه حسگر | فول فریم | فول فریم | |
رزولوشن فیلمبرداری | 4K | Full Hd | Full Hd |
نوع حسگر | CMOS | CMOS | CMOS |
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 102400 | 102400 | 16000 |
لرزشگیر داخلی | ندارد | - | ندارد |
پسوند غیرفشرده | RAW | JPEG | RAW |
فرمت ذخیره سازی | JPEG - RAW | JPEG - RAW | JPEG - RAW |
سطوح کیفیت JPEG | NORMAL - FINE | NORMAL - FINE | NORMAL - FINE |
سطوح کیفیت RAW | RAW | RAW - S-RAW - M-RAW | RAW - S-RAW - M-RAW |
فوکوس دستی | دارد | - | دارد |
مانت اتصال لنز | کانن EF/EF-S | - | کانن EF/EF-S |
قابلیت تعویض لنز | دارد | - | دارد |
ضریب فاصله کانونی | 1 برابر | - | 1.6 برابر |
حالات اتوفوکوس | انتخاب تک نقطه - پیوسته - تشخیص چهره - تشخیص فاز - تشخیص کنتراست - تعقیبی - تکی - چندگانه - لمسی - مرکزی - مشاهده مستقیم | - | انتخاب تک نقطه - پیوسته - تشخیص چهره - تشخیص فاز - تشخیص کنتراست - تعقیبی - تکی - چندگانه - مرکزی - مشاهده مستقیم |
تعداد نقاط فوکوس | 61 نقطه | - | 65 نقطه |
نوع صفحهنمایش | TFT LCD | TFT LCD | Clear View II TFT-LCD |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 1620000 نقطه | 1040000 نقطه | 1040000 نقطه |
اندازه صفحهنمایش | 3.2 اینچ | 3 اینچ | 3 اینچ |
صفحهنمایش چرخان | ندارد | دارد | ندارد |
صفحهنمایش لمسی | دارد | دارد | ندارد |
نمای زنده | دارد | دارد | ندارد |
منظرهیاب | دارد | دارد | دارد |
نوع منظرهیاب | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
پوشش منظرهیاب | 100 درصد | 100 درصد | 100 درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.7 برابر | 0.7 برابر | 1 برابر |
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
تعداد پیکسل موثر | 30 مگاپیکسل | 26 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل |
حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه | 1/4000 ثانیه | 1/8000 ثانیه |
فلاش داخلی | ندارد | ندارد | دارد |
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد | دارد | دارد |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 7.0 فریم بر ثانیه | 6.5 فریم بر ثانیه | 10 فریم بر ثانیه |
تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | دارد | بله (2 یا 10 ثانیه) |
حالات نورسنجی | چندگانه - مرکزی - نقطهای - جزئی | چندگانه - مرکزی - نقطهای - قسمتی | چندگانه - مرکزی - نقطهای - جزئی |
جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | از -5 تا +5 در گام 1/3 و 1/2 | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) |
براکت نوردهی خودکار | ±3 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | - | ±5 (2،3،5،7 فریم در فواصل پلهای 1/3EV 2/3EV 1EV ) |
سرعت همزمانی فلاش | 1/200 ثانیه | 1/250 ثانیه | 1/250 ثانیه |
سرعت های تصویربرداری | 120 - 60 - 30 - 25 - 24 | 60 - 50 - 30 - 25 - 24 | 60 - 50 - 30 - 25 - 24 |
فرمت های تصویربرداری | H.264 - MPEG-4 | H.264 - MPEG-4 | MPEG-4 |
حالات فیلمبرداری | 2160 × 4096 (24 و 30 فریم بر ثانیه) - 1080 × 1920 (24، 30 و 60 فریم بر ثانیه) | - | - |
بلندگو | مونو | مونو | مونو |
ضبط تایملپس | ندارد | دارد | ندارد |
حداکثر سرعت فیلمبرداری | 60 فریم بر ثانیه | 60 فریم بر ثانیه | 60 فریم بر ثانیه |
ضبط صدا | مونو | استریو | استریو |
کارت حافظه | قبول می کند | قبول می کند | قبول می کند |
نوع کارت حافظه | SD - SDHC - SDXC - CF | SD - SDHC - SDXC | SD - SDHC - SDXC - CF |
تعداد درگاه کارت حافظه | 2 عدد | 1 عدد | 2 عدد |
حافظه داخلی | ندارد | ندارد | ندارد |
USB | USB 3.0 | USB 2.0 | USB 3.0 |
میکروفن داخلی | دارد | دارد | دارد |
HDMI | دارد | دارد | دارد |
ورودی میکروفن | دارد | دارد | دارد |
کنترل از راه دور | دارد | دارد | دارد |
وای فای | دارد | دارد | ندارد |
بلوتوث | ندارد | دارد | ندارد |
GPS | دارد | دارد | دارد |
NFC | دارد | دارد | ندارد |
خروجی هدفون | دارد | دارد | دارد |
وزن | 890 گرم | - | 910 گرم |
مقاومت در برابر شرایط محیطی | بله | - | بله |
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 900 | - | 670 |
زمان معرفی | 2016/08/25 | - | 2014/09/15 |
توضیحات چشمی | اپتیکال (منشور 5 وجهی) | - | اپتیکال (منشور 5 وجهی) |
رنگ ها | مشکی | - | مشکی |
تعداد پردازشگر | دو عدد | - | دو عدد |
نوع پردازشگر | +Digic 6 | - | DIGIC 6 |
بیشترین حساسیت (ISO) | 32000 | - | 16000 |
کمترین حساسیت (ISO) | 100 | - | 100 |
قابلیت ارتقاع حساسیت (ISO) | قابل گسترش تا 102400 | - | قابل گسترش تا 51200 |
قیمت | ۹۳,۶۸۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۹۰,۰۰۰ | ناموجود |
هنوز پاسخی داده نشده است.
هنوز پاسخی داده نشده است.
این دوربین حرفه ای هستش
هنوز پاسخی داده نشده است.
بله حرف نداره
شما هم نظر خود را بیان کنید...
امتیاز : ۵ از ۵
فرشاد
دوربین های سری 5 کانن برای فیلمبرداری عالین
عالی بود
۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۹
پویا جلیلوند
اینکه ایزو مارک 4 نسبت به مارک 3 زیاد شده خیلی خوبه
عالی بود
۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۹
مریم زند
حرفه ای ترین حرفه ای ها
عالی بود
۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۹
قره داغی
فوکوس خودکارش کیفیتش حرف نداره
عالی بود
۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۹
مرجان
سنسورش خیلی حرفه ایه
عالی بود
۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۹
بهمن
خیلی حرفه ای طراحی شده
عالی بود
۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۹
mohsen
عالی عالی عالی
عالی بود
۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۹
سمیرا
خلی دوربین خوبیه من دوسش دارم
عالی بود
۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۹