




بدنه
نوع بدنه | DSLR |
---|---|
خانواده | کانن ای او اس - canon eos |
سطح محصول | دوربین نیمه حرفه ای |
سنسور
مشخصات تصویر
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 12800 |
---|---|
لرزشگیر داخلی | ندارد |
پسوند غیرفشرده | RAW |
فرمت ذخیره سازی | RAW |
سطوح کیفیت JPEG | NORMAL - FINE |
سطوح کیفیت RAW | RAW |
لنز و سیستم فوکوس
فوکوس دستی | دارد |
---|---|
مانت اتصال لنز | کانن EF/EF-S |
قابلیت تعویض لنز | دارد |
ضریب فاصله کانونی | 1.6 برابر |
تعداد نقاط فوکوس | 9 نقطه |
نمایشگر و منظرهیاب
نوع صفحهنمایش | TFT LCD |
---|---|
تعداد نقاط صفحهنمایش | 920000 نقطه |
اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ |
صفحهنمایش چرخان | - |
صفحهنمایش لمسی | ندارد |
نمای زنده | دارد |
منظرهیاب | دارد |
نوع منظرهیاب | اپتیکال |
پوشش منظرهیاب | 95 درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.8 برابر |
قابلیتهای عکاسی
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
---|---|
تعداد پیکسل موثر | 18 مگاپیکسل |
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه |
فلاش داخلی | دارد |
برد فلاش داخلی | 9.20 متر |
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 3.0 فریم بر ثانیه |
تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) |
حالات نورسنجی | چندگانه - مرکزی - جزئی |
جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) |
براکت نوردهی خودکار | ±3 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) |
سرعت همزمانی فلاش | 1/200 ثانیه |
سرعت های تصویربرداری | 60 - 30 - 24 |
فرمت های تصویربرداری | H.264 - MPEG-4 |
پانوراما | ندارد |
قابلیتهای فیلمبرداری
حالات فیلمبرداری | - |
---|---|
بلندگو | مونو |
ضبط تایملپس | ندارد |
فیلتر Lowpass | دارد |
حداکثر سرعت فیلمبرداری | - |
ضبط صدا | - |
فرمت فیلمبرداری | MPEG-4 - H.264 |
فضای ذخیرهسازی
نوع کارت حافظه | SD |
---|---|
تعداد درگاه کارت حافظه | - |
حافظه داخلی | ندارد |
اتصالات
USB | USB 2.0 |
---|---|
میکروفن داخلی | استریو |
HDMI | دارد |
ورودی میکروفن | ندارد |
کنترل از راه دور | دارد |
وای فای | دارد |
بلوتوث | ندارد |
GPS | ندارد |
NFC | دارد |
خروجی تلویزیون | ندارد |
خروجی هدفون | ندارد |
مشخصات فیزیکی
وزن | 485 گرم |
---|---|
مقاومت در برابر شرایط محیطی | - |
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 500 |
متفرقه
زمان معرفی | 2016/01/10 |
---|---|
توضیحات چشمی | اپتیکال (منشور 5 وجهی) |
رنگ ها | مشکی |
پردازنده
تعداد پردازشگر | یک عدد |
---|---|
نوع پردازشگر | Digic +4 |
ISO
بیشترین حساسیت (ISO) | 6400 |
---|---|
کمترین حساسیت (ISO) | 100 |
حساسیت خودکار (ISO) | دارد |
قابلیت ارتقاع حساسیت (ISO) | - |
همین محصول Canon EOS 1300D DSLR Camera with 18-55mm II Lens |
Canon EOS 2000D DSLR Camera with 18-55mm IS III Lens |
Canon 1200D DSLR Camera with 18-55mm Lens |
|
---|---|---|---|
قیمت | ناموجود | ۱۱,۲۸۰,۰۰۰ | ناموجود |
خانواده | کانن ای او اس - canon eos | کانن ای او اس - canon eos | |
سطح محصول | دوربین نیمه حرفه ای | دوربین نیمه حرفه ای | |
نسبت تصویر | 1:1 - 4:3 - 3:2 - 16:9 | 1:1 - 4:3 - 3:2 - 16:9 | |
اندازه حسگر | هاف فریم | هاف فریم | |
رزولوشن فیلمبرداری | Full Hd | Full Hd | |
نوع حسگر | CMOS | CMOS | |
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 12800 | 12800 | |
لرزشگیر داخلی | ندارد | ندارد | |
پسوند غیرفشرده | RAW | RAW | |
فرمت ذخیره سازی | RAW | JPEG - RAW | |
سطوح کیفیت JPEG | NORMAL - FINE | NORMAL - FINE | |
سطوح کیفیت RAW | RAW | RAW | |
فوکوس دستی | دارد | دارد | |
مانت اتصال لنز | کانن EF/EF-S | کانن EF/EF-S | |
قابلیت تعویض لنز | دارد | دارد | |
ضریب فاصله کانونی | 1.6 برابر | 1.6 برابر | |
تعداد نقاط فوکوس | 9 نقطه | 9 نقطه | |
نوع صفحهنمایش | TFT LCD | TFT LCD | |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 920000 نقطه | 920000 نقطه | |
اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ | 3 اینچ | |
صفحهنمایش چرخان | - | ندارد | |
صفحهنمایش لمسی | ندارد | ندارد | |
نمای زنده | دارد | دارد | |
منظرهیاب | دارد | دارد | |
نوع منظرهیاب | اپتیکال | اپتیکال | |
پوشش منظرهیاب | 95 درصد | 95 درصد | |
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.8 برابر | 0.8 برابر | |
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه | |
تعداد پیکسل موثر | 18 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل | |
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه | 1/4000 ثانیه | |
فلاش داخلی | دارد | دارد | |
برد فلاش داخلی | 9.20 متر | 9.20 متر | |
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد | دارد | |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 3.0 فریم بر ثانیه | 3.0 فریم بر ثانیه | |
تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله (2 یا 10 ثانیه) | |
حالات نورسنجی | چندگانه - مرکزی - جزئی | چندگانه - مرکزی - جزئی | |
جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | |
براکت نوردهی خودکار | ±3 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | ±3 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | |
سرعت همزمانی فلاش | 1/200 ثانیه | - | |
سرعت های تصویربرداری | 60 - 30 - 24 | 60 - 30 - 24 | |
فرمت های تصویربرداری | H.264 - MPEG-4 | H.264 - MPEG-4 | |
پانوراما | ندارد | - | |
حالات فیلمبرداری | - | 1080 × 1920 (۳۰ و ۲۴ فریم بر ثانیه) - 720 × 1280 (۶۰ فریم بر ثانیه) | |
بلندگو | مونو | مونو | |
ضبط تایملپس | ندارد | ندارد | |
فیلتر Lowpass | دارد | ندارد | |
حداکثر سرعت فیلمبرداری | - | 60 فریم بر ثانیه | |
ضبط صدا | - | مونو | |
فرمت فیلمبرداری | MPEG-4 - H.264 | MPEG-4 - H.264 | |
نوع کارت حافظه | SD | SD - SDHC - SDXC | |
تعداد درگاه کارت حافظه | - | 1 عدد | |
حافظه داخلی | ندارد | ندارد | |
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
میکروفن داخلی | استریو | دارد | |
HDMI | دارد | دارد | |
ورودی میکروفن | ندارد | ندارد | |
کنترل از راه دور | دارد | دارد | |
وای فای | دارد | دارد | |
بلوتوث | ندارد | ندارد | |
GPS | ندارد | ندارد | |
NFC | دارد | دارد | |
خروجی تلویزیون | ندارد | دارد | |
خروجی هدفون | ندارد | ندارد | |
وزن | 485 گرم | 475 گرم | |
مقاومت در برابر شرایط محیطی | - | خیر | |
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 500 | 500 | |
زمان معرفی | 2016/01/10 | 2018/02/26 | |
توضیحات چشمی | اپتیکال (منشور 5 وجهی) | - | |
رنگ ها | مشکی | مشکی | |
تعداد پردازشگر | یک عدد | یک عدد | |
نوع پردازشگر | Digic +4 | Digic +4 | |
بیشترین حساسیت (ISO) | 6400 | 6400 | |
کمترین حساسیت (ISO) | 100 | 100 | |
حساسیت خودکار (ISO) | دارد | دارد | |
قابلیت ارتقاع حساسیت (ISO) | - | قابل گسترش تا 12800 | |
قیمت | ناموجود | ۱۱,۲۸۰,۰۰۰ | ناموجود |
شما هم نظر خود را بیان کنید...
امتیاز : ۴ از ۵
مجتبی حمزه
خیلی در موردش تحقیق کردم و در نهایت خریدمش. در حد کاری که لازم دارم خیلی خوبه
عالی بود
۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۹
reza tajdini
برای کسی که وارد فضای عکاسی میشه مناسب هست بیشتر برای اموزش و شناخت عکاسی خوب هست نه عکاسی حرفه ای
عالی بود
۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۹
مسلم صادقی
فقط میتونم بگم من این دوربینو سال 96 واسه یکی از دوستام گرفتم 1400 دیگه بقیه ی ماجرا با خود شما
بد بود
۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۹
علیرضا سعیدی
برای شروع عکاسی عالیه ولی نه با این قیمت من حدود ۱/۵ خریدم ولی الان شده ۱۵/۵ که با این قیمت به صرفه نیست و بعد یه مدت که حرفه ای تر میشی ، دیگه جوابگو نیست
بدک نبود
۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۹
محمدرضا نجاری
برای استفاده و یادگیری ایده ال است خصوصاًعلاقه مندان راضی خواهند شد
عالی بود
۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۹
سید مجتبی متولیان
من این دوربین و سال ۹۷ خریدم ، تو این مدت عکسهای خیلی زیادی گرفتم و واقعا راضی هستم . کاش همون موقع لنز تله هم خریده بودم .
عالی بود
۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۹
مریم توکلی
سلام حدود دوساله که این دوربین رو دارم خیلی خوبه و حتی به صورت حرفه ای کارتون را راه میندازه. کیفیت عکسا و فیلمبرداریش عالیه، حتما یک سری آموزش اولیه رو از یوتیوب ببینید و از عکاسی با این دوربین لذت ببرید.
عالی بود
۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۹
فرید سلیمی بندری
من این دوربین رو نزدیک سه ساله دارمش لنزی که رو خود دوربین هست یعنی 18-55 میلی متر یکی از بهترین لنزهای دنیاست و تو رده بندی لنزها جزو سومین لنز دنیا شناخته شده. به نظر من الان تو گرونی بهترین انتخاب از لحاظ قیمتی و کارایی همین مدله
عالی بود
۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۹
عصمت جهانیان
این دوربین خوبی است اما با یکم هزینه ی بیشتر مدل دی ۸۰۰ روبگیرید هم صفحه نمایش مدل دی ۸۰۰چرخندست و لمسی مدل دی ۸۰۰ر و من پیشنهاد میکنم
بدک نبود
۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۹