



بدنه
خانواده | کانن ای او اس - canon eos |
---|---|
سطح محصول | دوربین نیمه حرفه ای |
سنسور
نسبت تصویر | 1:1 - 4:3 - 3:2 - 16:9 |
---|---|
رزولوشن فیلمبرداری | Full Hd |
نوع حسگر | CMOS |
مشخصات تصویر
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 12800 |
---|---|
لرزشگیر داخلی | ندارد |
پسوند غیرفشرده | RAW |
فرمت ذخیره سازی | RAW |
سطوح کیفیت JPEG | NORMAL - FINE |
سطوح کیفیت RAW | RAW |
لنز و سیستم فوکوس
فوکوس دستی | دارد |
---|---|
مانت اتصال لنز | کانن EF/EF-S |
قابلیت تعویض لنز | دارد |
ضریب فاصله کانونی | 1.6 برابر |
تعداد نقاط فوکوس | 9 نقطه |
نمایشگر و منظرهیاب
نوع صفحهنمایش | TFT LCD |
---|---|
تعداد نقاط صفحهنمایش | 920000 نقطه |
اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ |
صفحهنمایش چرخان | - |
صفحهنمایش لمسی | ندارد |
نمای زنده | دارد |
منظرهیاب | دارد |
نوع منظرهیاب | اپتیکال |
پوشش منظرهیاب | 95 درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.8 برابر |
قابلیتهای عکاسی
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
---|---|
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه |
فلاش داخلی | دارد |
برد فلاش داخلی | 9.20 متر |
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 3.0 فریم بر ثانیه |
تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) |
حالات نورسنجی | چندگانه - مرکزی - جزئی |
جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) |
براکت نوردهی خودکار | ±3 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) |
سرعت همزمانی فلاش | 1/200 ثانیه |
سرعت های تصویربرداری | 60 - 30 - 24 |
فرمت های تصویربرداری | H.264 - MPEG-4 |
پانوراما | ندارد |
قابلیتهای فیلمبرداری
بلندگو | مونو |
---|---|
ضبط تایملپس | ندارد |
فیلتر Lowpass | دارد |
حداکثر سرعت فیلمبرداری | 60 فریم بر ثانیه |
ضبط صدا | - |
فرمت فیلمبرداری | MPEG-4 - H.264 |
فضای ذخیرهسازی
نوع کارت حافظه | SD |
---|---|
تعداد درگاه کارت حافظه | - |
حافظه داخلی | ندارد |
اتصالات
USB | USB 2.0 |
---|---|
میکروفن داخلی | استریو |
HDMI | دارد |
ورودی میکروفن | ندارد |
کنترل از راه دور | دارد |
وای فای | دارد |
بلوتوث | ندارد |
GPS | ندارد |
NFC | دارد |
خروجی تلویزیون | ندارد |
خروجی هدفون | ندارد |
مشخصات فیزیکی
وزن | 485 گرم |
---|---|
مقاومت در برابر شرایط محیطی | - |
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 500 |
متفرقه
زمان معرفی | 2016/01/10 |
---|---|
توضیحات چشمی | اپتیکال (منشور 5 وجهی) |
رنگ ها | مشکی |
پردازنده
تعداد پردازشگر | یک عدد |
---|---|
نوع پردازشگر | Digic +4 |
ISO
بیشترین حساسیت (ISO) | 6400 |
---|---|
کمترین حساسیت (ISO) | 100 |
حساسیت خودکار (ISO) | دارد |
قابلیت ارتقاع حساسیت (ISO) | - |
همین محصول Canon EOS 1300D DSLR Camera Body |
Canon EOS 4000D DSLR Camera Body |
Canon EOS 1200D DSLR Camera Body |
|
---|---|---|---|
قیمت | ناموجود | ۹,۹۸۰,۰۰۰ | ناموجود |
خانواده | کانن ای او اس - canon eos | کانن ای او اس - canon eos | کانن ای او اس - canon eos |
سطح محصول | دوربین نیمه حرفه ای | دوربین نیمه حرفه ای | دوربین نیمه حرفه ای |
نسبت تصویر | 1:1 - 4:3 - 3:2 - 16:9 | 1:1 - 4:3 - 3:2 - 16:9 | 3:2 |
رزولوشن فیلمبرداری | Full Hd | Full Hd | Full Hd |
نوع حسگر | CMOS | CMOS | CMOS |
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 12800 | 12800 | 12800 |
لرزشگیر داخلی | ندارد | ندارد | ندارد |
پسوند غیرفشرده | RAW | RAW | RAW |
فرمت ذخیره سازی | RAW | JPEG - RAW | - |
سطوح کیفیت JPEG | NORMAL - FINE | NORMAL - FINE | - |
سطوح کیفیت RAW | RAW | RAW | - |
فوکوس دستی | دارد | دارد | دارد |
مانت اتصال لنز | کانن EF/EF-S | کانن EF/EF-S | کانن EF/EF-S |
قابلیت تعویض لنز | دارد | دارد | دارد |
ضریب فاصله کانونی | 1.6 برابر | 1.6 برابر | 1.6 برابر |
تعداد نقاط فوکوس | 9 نقطه | 9 نقطه | 9 نقطه |
نوع صفحهنمایش | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 920000 نقطه | 230000 نقطه | 460000 نقطه |
اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ | 2.7 اینچ | 3 اینچ |
صفحهنمایش چرخان | - | ندارد | ندارد |
صفحهنمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد |
نمای زنده | دارد | دارد | دارد |
منظرهیاب | دارد | دارد | دارد |
نوع منظرهیاب | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
پوشش منظرهیاب | 95 درصد | 95 درصد | 95 درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.8 برابر | 0.8 برابر | 0.8 برابر |
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه | 1/4000 ثانیه | 1/4000 ثانیه |
فلاش داخلی | دارد | دارد | دارد |
برد فلاش داخلی | 9.20 متر | 9.20 متر | 9.20 متر |
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد | دارد | دارد |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 3.0 فریم بر ثانیه | 3.0 فریم بر ثانیه | 3.0 فریم بر ثانیه |
تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله (2 یا 10 ثانیه) |
حالات نورسنجی | چندگانه - مرکزی - جزئی | چندگانه - مرکزی - جزئی | چندگانه - مرکزی - جزئی |
جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) |
براکت نوردهی خودکار | ±3 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | - | ±2 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV،1/2EV ) |
سرعت همزمانی فلاش | 1/200 ثانیه | 1/200 ثانیه | - |
سرعت های تصویربرداری | 60 - 30 - 24 | 60 - 30 - 24 | 30 - 25 |
فرمت های تصویربرداری | H.264 - MPEG-4 | H.264 - MPEG-4 | H.264 |
پانوراما | ندارد | - | - |
بلندگو | مونو | مونو | مونو |
ضبط تایملپس | ندارد | ندارد | دارد |
فیلتر Lowpass | دارد | ندارد | - |
حداکثر سرعت فیلمبرداری | 60 فریم بر ثانیه | 60 فریم بر ثانیه | 30 فریم بر ثانیه |
ضبط صدا | - | مونو | - |
فرمت فیلمبرداری | MPEG-4 - H.264 | MPEG-4 - H.264 | H.264 |
نوع کارت حافظه | SD | SD - SDHC - SDXC | SD - SDHC - SDXC |
تعداد درگاه کارت حافظه | - | 1 عدد | - |
حافظه داخلی | ندارد | ندارد | - |
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
میکروفن داخلی | استریو | دارد | - |
HDMI | دارد | دارد | دارد |
ورودی میکروفن | ندارد | ندارد | ندارد |
کنترل از راه دور | دارد | دارد | دارد |
وای فای | دارد | دارد | ندارد |
بلوتوث | ندارد | ندارد | ندارد |
GPS | ندارد | ندارد | ندارد |
NFC | دارد | ندارد | ندارد |
خروجی تلویزیون | ندارد | ندارد | - |
خروجی هدفون | ندارد | ندارد | ندارد |
وزن | 485 گرم | 436 گرم | 480 گرم - 480 گرم |
مقاومت در برابر شرایط محیطی | - | خیر | خیر |
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 500 | 500 | 500 |
زمان معرفی | 2016/01/10 | 2018/02/26 | - |
توضیحات چشمی | اپتیکال (منشور 5 وجهی) | - | - |
رنگ ها | مشکی | مشکی | - |
تعداد پردازشگر | یک عدد | یک عدد | - |
نوع پردازشگر | Digic +4 | Digic +4 | - |
بیشترین حساسیت (ISO) | 6400 | 6400 | 6400 |
کمترین حساسیت (ISO) | 100 | 100 | 100 |
حساسیت خودکار (ISO) | دارد | دارد | دارد |
قابلیت ارتقاع حساسیت (ISO) | - | قابل گسترش تا 12800 | - |
قیمت | ناموجود | ۹,۹۸۰,۰۰۰ | ناموجود |
هنوز پاسخی داده نشده است.
هنوز پاسخی داده نشده است.
هنوز پاسخی داده نشده است.
هنوز پاسخی داده نشده است.
هنوز پاسخی داده نشده است.
شما هم نظر خود را بیان کنید...
امتیاز : ۵ از ۵
سام
با سلام دفترچه راهنمای دوربین کانن 1300d رو از کجا میشه تهیه کرد؟
عالی بود
۱۰ / ۰۵ / ۱۴۰۰
taher
آموزش کار با دوربین کانن 1300d سطح متوسط اگه بزارید ممنون میشم
بدک نبود
۰۶ / ۰۵ / ۱۴۰۰
جاماسب
سلام بنده بررسی دوربین 1300d رو انجام دادم و به این نتیجه رسیدم که اگه میخواید حدود 10 تومن برای دوربین هزینه کنید صد در صد ارزش داره که مبلغ رو یکم ببرید بالاتر و 1300 بخرید. با تشکر جاماسب از سمنان
عالی بود
۰۲ / ۰۵ / ۱۴۰۰
مریم
وقت بخیر دوربین کانن 1300d دست دوم بهتره تهیه شه یا اکبند؟
عالی بود
۲۸ / ۰۴ / ۱۴۰۰
مهرعلی کشاورز افشار
کلا دوربین خوبیه واسه شروع من دو سه سال پیش 1700 تا الان هیچیش خداروشکر خراب نشده فقط حتما یه گلس و قیلتر واسش بگیرید ولی درکل اون موقع نسبت به قیمت (1700)خوب بود الان باید خودتون نگاه کنید اگ میصرفه بگیرید
عالی بود
۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۹
Ali Akbari
سلام اگر اولین دوربینی هست که میخرید کاملا دوربین خوبیه و پیشنهاد میشه کیفیت ساخت بالایی داره و به مرور زمان هم کیفیتش حفظ میشه و افت چندانی نداره از قیمت مناسب این دوربین هم نمیشه چشم پوشی کرد از طرفی اگر با لنزی به جز ۱۸.۵۵ کیت اصلیش کار کنید تازه متوجه کیفیت واقعیش میشید مخلص کلام: اگر بدنبال دوربینی نه چندان حرفه ای اما با کیفیت و قیمت معقول هستید این دوربین رو پیشنهاد میکنم
عالی بود
۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۹
امیر حسین خواجه نوری
کلیاتش خوبه ولی قدیمی شده و صفحشم تاچ نیس یه چیزی بگیرین صفحش تاچ باشه جدا بشه بچرخه کاربردی تر میشه
بدک نبود
۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۹
امین بهاری
برای استفاده آماتور خوبه و امکانات خوبی داره
بدک نبود
۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۹
سونیا رضی
از نظر من یک دوربین ساده است برای کسانی که به طور حرفه ای عکاسی نمیکنند
عالی بود
۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۹
مصطفی طعیمی
بهترین انتخاب برای آموزش و عکاسی شخصی
عالی بود
۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۹
سعیده احسانی راد
من دو سال این دوربین تهیه کردم و ازش خیلییییی راضی ام. برای عکاسی تبلیغاتی استفاده میکنم. بهتون پیشنهاد میکنم
عالی بود
۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۹
صحرایی
من این دوربین رو سال ۹۶ با یه لنز ۱۸-۵۵ و یه لنز ۷۵-۳۰۰ از مکث خریدم یک و هفتصد،الان خییلی گروونه،ولی اون موقع واقعا به نسبت قیمت محشر بود. تو این چند سال هیچوقت کم نیاورده،کاملا جوابگوی نیاز یه عکاس آماتور رو به حرفهای هستش.تنها بحثی که هست،فقدان پاک کننده سنسوره که من مجبور شدم کیت دستی بخرم.چند باری از دستم و از تو کیف افتاده ولی هیچ مشکلی واسش پیش نیومده
عالی بود
۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۹