




بدنه
خانواده | کانن ای او اس - canon eos |
---|---|
سطح محصول | دوربین نیمه حرفه ای |
سنسور
نسبت تصویر | 1:1 - 4:3 - 3:2 - 16:9 |
---|---|
رزولوشن فیلمبرداری | Full Hd |
نوع حسگر | CMOS |
مشخصات تصویر
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 12800 |
---|---|
لرزشگیر داخلی | ندارد |
پسوند غیرفشرده | RAW |
فرمت ذخیره سازی | RAW |
سطوح کیفیت JPEG | NORMAL - FINE |
سطوح کیفیت RAW | RAW |
لنز و سیستم فوکوس
فوکوس دستی | دارد |
---|---|
مانت اتصال لنز | کانن EF/EF-S |
قابلیت تعویض لنز | دارد |
ضریب فاصله کانونی | 1.6 برابر |
تعداد نقاط فوکوس | 9 نقطه |
نمایشگر و منظرهیاب
نوع صفحهنمایش | TFT LCD |
---|---|
تعداد نقاط صفحهنمایش | 920000 نقطه |
اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ |
صفحهنمایش چرخان | - |
صفحهنمایش لمسی | ندارد |
نمای زنده | دارد |
منظرهیاب | دارد |
نوع منظرهیاب | اپتیکال |
پوشش منظرهیاب | 95 درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.8 برابر |
قابلیتهای عکاسی
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
---|---|
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه |
فلاش داخلی | دارد |
برد فلاش داخلی | 9.20 متر |
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 3.0 فریم بر ثانیه |
تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) |
حالات نورسنجی | چندگانه - مرکزی - جزئی |
جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) |
براکت نوردهی خودکار | ±3 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) |
سرعت همزمانی فلاش | 1/200 ثانیه |
سرعت های تصویربرداری | 60 - 30 - 24 |
فرمت های تصویربرداری | H.264 - MPEG-4 |
پانوراما | ندارد |
قابلیتهای فیلمبرداری
بلندگو | مونو |
---|---|
ضبط تایملپس | ندارد |
فیلتر Lowpass | دارد |
حداکثر سرعت فیلمبرداری | - |
ضبط صدا | - |
فرمت فیلمبرداری | MPEG-4 - H.264 |
فضای ذخیرهسازی
نوع کارت حافظه | SD |
---|---|
تعداد درگاه کارت حافظه | - |
حافظه داخلی | ندارد |
اتصالات
USB | USB 2.0 |
---|---|
میکروفن داخلی | استریو |
HDMI | دارد |
ورودی میکروفن | ندارد |
کنترل از راه دور | دارد |
وای فای | دارد |
بلوتوث | ندارد |
GPS | ندارد |
NFC | دارد |
خروجی تلویزیون | ندارد |
خروجی هدفون | ندارد |
مشخصات فیزیکی
وزن | 485 گرم |
---|---|
مقاومت در برابر شرایط محیطی | - |
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 500 |
متفرقه
زمان معرفی | 2016/01/10 |
---|---|
توضیحات چشمی | اپتیکال (منشور 5 وجهی) |
رنگ ها | مشکی |
پردازنده
تعداد پردازشگر | یک عدد |
---|---|
نوع پردازشگر | Digic +4 |
ISO
بیشترین حساسیت (ISO) | 6400 |
---|---|
کمترین حساسیت (ISO) | 100 |
حساسیت خودکار (ISO) | دارد |
قابلیت ارتقاع حساسیت (ISO) | - |
همین محصول Canon EOS 1300D DSLR Camera with 18-55mm III Lens |
Canon EOS 4000D DSLR Camera with 18-55mm III Lens |
Canon 1200D DSLR Camera with 18-55mm Lens |
|
---|---|---|---|
قیمت | ناموجود | ۱۰,۶۸۰,۰۰۰ | ناموجود |
خانواده | کانن ای او اس - canon eos | کانن ای او اس - canon eos | |
سطح محصول | دوربین نیمه حرفه ای | دوربین نیمه حرفه ای | |
نسبت تصویر | 1:1 - 4:3 - 3:2 - 16:9 | 1:1 - 4:3 - 3:2 - 16:9 | |
رزولوشن فیلمبرداری | Full Hd | Full Hd | |
نوع حسگر | CMOS | CMOS | |
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 12800 | 12800 | |
لرزشگیر داخلی | ندارد | ندارد | |
پسوند غیرفشرده | RAW | RAW | |
فرمت ذخیره سازی | RAW | JPEG - RAW | |
سطوح کیفیت JPEG | NORMAL - FINE | NORMAL - FINE | |
سطوح کیفیت RAW | RAW | RAW | |
فوکوس دستی | دارد | دارد | |
مانت اتصال لنز | کانن EF/EF-S | کانن EF/EF-S | |
قابلیت تعویض لنز | دارد | دارد | |
ضریب فاصله کانونی | 1.6 برابر | 1.6 برابر | |
تعداد نقاط فوکوس | 9 نقطه | 9 نقطه | |
نوع صفحهنمایش | TFT LCD | TFT LCD | |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 920000 نقطه | 230000 نقطه | |
اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ | 2.7 اینچ | |
صفحهنمایش چرخان | - | ندارد | |
صفحهنمایش لمسی | ندارد | ندارد | |
نمای زنده | دارد | دارد | |
منظرهیاب | دارد | دارد | |
نوع منظرهیاب | اپتیکال | اپتیکال | |
پوشش منظرهیاب | 95 درصد | 95 درصد | |
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.8 برابر | 0.8 برابر | |
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه | |
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه | 1/4000 ثانیه | |
فلاش داخلی | دارد | دارد | |
برد فلاش داخلی | 9.20 متر | 9.20 متر | |
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد | دارد | |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 3.0 فریم بر ثانیه | 3.0 فریم بر ثانیه | |
تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله (2 یا 10 ثانیه) | |
حالات نورسنجی | چندگانه - مرکزی - جزئی | چندگانه - مرکزی - جزئی | |
جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | |
براکت نوردهی خودکار | ±3 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | - | |
سرعت همزمانی فلاش | 1/200 ثانیه | 1/200 ثانیه | |
سرعت های تصویربرداری | 60 - 30 - 24 | 60 - 30 - 24 | |
فرمت های تصویربرداری | H.264 - MPEG-4 | H.264 - MPEG-4 | |
پانوراما | ندارد | - | |
بلندگو | مونو | مونو | |
ضبط تایملپس | ندارد | ندارد | |
فیلتر Lowpass | دارد | ندارد | |
حداکثر سرعت فیلمبرداری | - | 60 فریم بر ثانیه | |
ضبط صدا | - | مونو | |
فرمت فیلمبرداری | MPEG-4 - H.264 | MPEG-4 - H.264 | |
نوع کارت حافظه | SD | SD - SDHC - SDXC | |
تعداد درگاه کارت حافظه | - | 1 عدد | |
حافظه داخلی | ندارد | ندارد | |
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
میکروفن داخلی | استریو | دارد | |
HDMI | دارد | دارد | |
ورودی میکروفن | ندارد | ندارد | |
کنترل از راه دور | دارد | دارد | |
وای فای | دارد | دارد | |
بلوتوث | ندارد | ندارد | |
GPS | ندارد | ندارد | |
NFC | دارد | ندارد | |
خروجی تلویزیون | ندارد | ندارد | |
خروجی هدفون | ندارد | ندارد | |
وزن | 485 گرم | 436 گرم | |
مقاومت در برابر شرایط محیطی | - | خیر | |
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 500 | 500 | |
زمان معرفی | 2016/01/10 | 2018/02/26 | |
توضیحات چشمی | اپتیکال (منشور 5 وجهی) | - | |
رنگ ها | مشکی | مشکی | |
تعداد پردازشگر | یک عدد | یک عدد | |
نوع پردازشگر | Digic +4 | Digic +4 | |
بیشترین حساسیت (ISO) | 6400 | 6400 | |
کمترین حساسیت (ISO) | 100 | 100 | |
حساسیت خودکار (ISO) | دارد | دارد | |
قابلیت ارتقاع حساسیت (ISO) | - | قابل گسترش تا 12800 | |
قیمت | ناموجود | ۱۰,۶۸۰,۰۰۰ | ناموجود |
هنوز پاسخی داده نشده است.
هنوز پاسخی داده نشده است.
هنوز پاسخی داده نشده است.
هنوز پاسخی داده نشده است.
هنوز پاسخی داده نشده است.
شما هم نظر خود را بیان کنید...
امتیاز : ۴ از ۵
پانیذ خاضعی
من حدود دو سال هست این دوربین روبا کلی پرس و جو خریدم و برای عکاسی تفریحی نه حرفه ای. به نظر من برای شروع عالیه و راه میندازه. من که راضیم
عالی بود
۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۹
احسان ذوالفقاری
دوربین بدی نیست من قبلا استفاده میکردم dynamic range پایینی داره و خیلی سنسور با کیفیتی نداره به نظرم برای شروع و عکاسی آماتور بد نیست
بدک نبود
۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۹
یلدا عباسی
دوربین خیلی خوبیه من خیلی گشتم ک یه دوربین با قیمت مناسب بگیرم ولی اون موقع ارزون تر بود در کل برای کسایی ک اماتورن خیلی خوبه نه خیلی پیشرفته نه خیلی ساده
عالی بود
۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۹
علی رضا دمرچی لو
مجهز به فناوریهای بیسیم Wi-Fi و NFC کار با موبایل رو راحت کرده بدنه کیفیت خوبی داره وقتی دست میگیرین عرق نمیکنه و لیز نمیخوره با لنز لرزشگیر بگیرین بهتره مطمئنا عاااالی نیست ولی برای مبتدی و آماتور بی نظیره
بدک نبود
۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۹
عباس علی محمدی
من این دورببن رو تو ارزونی خریدم . فقط بگم برای شروع خیلی عالیه .حتی میتونید عکسای باکیفیت و حرفه ای باهاش بگیرید
عالی بود
۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۹
علی اصغر پازند
این دوربین برای مبتدی ها خوبه ولی من جدا از علاقه، دنبال کسب درآمد از عکاسی هم بودم که رفتم سراغ canon 2000d و الان هم عکاسی یاد میگیرم و هم کسب در آمد ، به دلیل اینکه سنسور canon 2000d بیست و چهار مگاپیکسل ولی 1300d هجده مگاپیکسل و این خیلی تو کیفیت تاثیر میزاره بهتون پیشنهاد میکنم canon 2000d رو با یک لنز پرایم 50mm f1/8 بگیرین ، کیفیتِ فوق العاده ای رو بهتون میده، بازم خوددانی هر طور که مایل بودین به جای اینکه از نظرای شخصی استفاده کنین برین پیش یک فرد متخصص که راهنماییتون کنه ، یا علی
عالی بود
۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۹
محمد عطا الله وثوقی
من تازه این دوربین رو گرفتم و فقط علاقه مندم به عکاسی اینم برای مصرف خونگی خریدم. ولی واقعا ازش لذت بردم بهترین امکانش بنظرم این بود که خیلی راحت از گوشیم وصل شدم بهش و ریموت شد. و بدون اینکه پشت دوربین باشم تونستم راحت عکس بگیرم. من حرفه ای نیستم ولی منوش بنظرم راحت بود و تنظیماتش تو حالت اتو اوکی بود حالا باید برم رو حالت دستی ببینم اونجا چجوریه ولی بنظرم دوربین خیلی خوبیه من دوسش دارم
عالی بود
۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۹
سپهر صبحدوست
من این دوربین رو حدود سه چهار سال پیش خریدم اون موقع تازه ۳ میلیون شده بود واقعا دوربین دیجیتال جالبی و کار کردن باهاش لذت میده به آدم و وصل شدنش به گوشی و باطری عالیش عواملی که تحسینش میکنم ولی تنها مورد لنزش که برای کارای حرفه ای کم میاره و باید لنزش رو عوض کنی ولی برای کسایی که بودجه کمی رو هزینه کنن که یه دوربین خوب و مبتدی بخرن عالی امید وارم کمک کرده باشم
عالی بود
۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۹
هادی علیزاده
برای کسایی که اولین دوربینشونه خوبه ولی نه عکاسی حرفه ای
بدک نبود
۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۹