




بدنه
خانواده | کانن ای او اس - canon eos |
---|---|
سطح محصول | دوربین نیمه حرفه ای |
سنسور
نسبت تصویر | 1:1 - 4:3 - 3:2 - 16:9 |
---|---|
رزولوشن فیلمبرداری | Full Hd |
نوع حسگر | CMOS |
مشخصات تصویر
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 12800 |
---|---|
لرزشگیر داخلی | ندارد |
پسوند غیرفشرده | RAW |
فرمت ذخیره سازی | JPEG - RAW |
سطوح کیفیت JPEG | NORMAL - FINE |
سطوح کیفیت RAW | RAW |
لنز و سیستم فوکوس
فوکوس دستی | دارد |
---|---|
مانت اتصال لنز | کانن EF/EF-S |
قابلیت تعویض لنز | دارد |
ضریب فاصله کانونی | 1.6 برابر |
حالات اتوفوکوس | انتخاب تک نقطه - پیوسته - تشخیص چهره - تشخیص فاز - تشخیص کنتراست - تعقیبی - تکی - چندگانه - مرکزی - مشاهده مستقیم |
تعداد نقاط فوکوس | 9 نقطه |
نمایشگر و منظرهیاب
نوع صفحهنمایش | TFT LCD |
---|---|
تعداد نقاط صفحهنمایش | 230000 نقطه |
اندازه صفحهنمایش | 2.7 اینچ |
صفحهنمایش چرخان | ندارد |
صفحهنمایش لمسی | ندارد |
نمای زنده | دارد |
منظرهیاب | دارد |
نوع منظرهیاب | اپتیکال |
پوشش منظرهیاب | 95 درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.8 برابر |
قابلیتهای عکاسی
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
---|---|
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه |
فلاش داخلی | دارد |
برد فلاش داخلی | 9.20 متر |
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 3.0 فریم بر ثانیه |
تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) |
حالات نورسنجی | چندگانه - مرکزی - جزئی |
جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) |
سرعت همزمانی فلاش | 1/200 ثانیه |
سرعت های تصویربرداری | 60 - 30 - 24 |
فرمت های تصویربرداری | H.264 - MPEG-4 |
قابلیتهای فیلمبرداری
بلندگو | مونو |
---|---|
ضبط تایملپس | ندارد |
حداکثر سرعت فیلمبرداری | 60 فریم بر ثانیه |
ضبط صدا | مونو |
فرمت فیلمبرداری | MPEG-4 - H.264 |
فضای ذخیرهسازی
کارت حافظه | قبول می کند |
---|---|
نوع کارت حافظه | SD - SDHC - SDXC |
تعداد درگاه کارت حافظه | 1 عدد |
حافظه داخلی | ندارد |
اتصالات
USB | USB 2.0 |
---|---|
میکروفن داخلی | دارد |
HDMI | دارد |
ورودی میکروفن | ندارد |
کنترل از راه دور | دارد |
وای فای | دارد |
بلوتوث | ندارد |
GPS | ندارد |
NFC | ندارد |
خروجی هدفون | ندارد |
مشخصات فیزیکی
وزن | 436 گرم |
---|---|
مقاومت در برابر شرایط محیطی | خیر |
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 500 |
متفرقه
زمان معرفی | 2018/02/26 |
---|---|
رنگ ها | مشکی |
پردازنده
تعداد پردازشگر | یک عدد |
---|---|
نوع پردازشگر | Digic +4 |
ISO
بیشترین حساسیت (ISO) | 6400 |
---|---|
کمترین حساسیت (ISO) | 100 |
حساسیت خودکار (ISO) | دارد |
قابلیت ارتقاع حساسیت (ISO) | قابل گسترش تا 12800 |
همین محصول Canon EOS 4000D DSLR Camera with 18-55mm III Lens |
Canon EOS 1300D DSLR Camera with 18-55mm III Lens |
Canon EOS 2000D DSLR Camera with 18-55mm IS III Lens |
|
---|---|---|---|
قیمت | ۱۰,۲۹۰,۰۰۰ | ناموجود | ۱۱,۰۸۰,۰۰۰ |
خانواده | کانن ای او اس - canon eos | کانن ای او اس - canon eos | کانن ای او اس - canon eos |
سطح محصول | دوربین نیمه حرفه ای | دوربین نیمه حرفه ای | دوربین نیمه حرفه ای |
نسبت تصویر | 1:1 - 4:3 - 3:2 - 16:9 | 1:1 - 4:3 - 3:2 - 16:9 | 1:1 - 4:3 - 3:2 - 16:9 |
رزولوشن فیلمبرداری | Full Hd | Full Hd | Full Hd |
نوع حسگر | CMOS | CMOS | CMOS |
حداکثر حساسیت ارتقایافته | 12800 | 12800 | 12800 |
لرزشگیر داخلی | ندارد | ندارد | ندارد |
پسوند غیرفشرده | RAW | RAW | RAW |
فرمت ذخیره سازی | JPEG - RAW | RAW | JPEG - RAW |
سطوح کیفیت JPEG | NORMAL - FINE | NORMAL - FINE | NORMAL - FINE |
سطوح کیفیت RAW | RAW | RAW | RAW |
فوکوس دستی | دارد | دارد | دارد |
مانت اتصال لنز | کانن EF/EF-S | کانن EF/EF-S | کانن EF/EF-S |
قابلیت تعویض لنز | دارد | دارد | دارد |
ضریب فاصله کانونی | 1.6 برابر | 1.6 برابر | 1.6 برابر |
حالات اتوفوکوس | انتخاب تک نقطه - پیوسته - تشخیص چهره - تشخیص فاز - تشخیص کنتراست - تعقیبی - تکی - چندگانه - مرکزی - مشاهده مستقیم | انتخاب تک نقطه - پیوسته - تشخیص چهره - تشخیص فاز - تشخیص کنتراست - تعقیبی - تکی - چندگانه - مرکزی - مشاهده مستقیم | انتخاب تک نقطه - پیوسته - تشخیص چهره - تشخیص فاز - تشخیص کنتراست - تعقیبی - تکی - چندگانه - مرکزی - مشاهده مستقیم |
تعداد نقاط فوکوس | 9 نقطه | 9 نقطه | 9 نقطه |
نوع صفحهنمایش | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
تعداد نقاط صفحهنمایش | 230000 نقطه | 920000 نقطه | 920000 نقطه |
اندازه صفحهنمایش | 2.7 اینچ | 3 اینچ | 3 اینچ |
صفحهنمایش چرخان | ندارد | - | ندارد |
صفحهنمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد |
نمای زنده | دارد | دارد | دارد |
منظرهیاب | دارد | دارد | دارد |
نوع منظرهیاب | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
پوشش منظرهیاب | 95 درصد | 95 درصد | 95 درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | 0.8 برابر | 0.8 برابر | 0.8 برابر |
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه | 1/4000 ثانیه | 1/4000 ثانیه |
فلاش داخلی | دارد | دارد | دارد |
برد فلاش داخلی | 9.20 متر | 9.20 متر | 9.20 متر |
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد | دارد | دارد |
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 3.0 فریم بر ثانیه | 3.0 فریم بر ثانیه | 3.0 فریم بر ثانیه |
تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله (2 یا 10 ثانیه) | بله (2 یا 10 ثانیه) |
حالات نورسنجی | چندگانه - مرکزی - جزئی | چندگانه - مرکزی - جزئی | چندگانه - مرکزی - جزئی |
جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV ) |
سرعت همزمانی فلاش | 1/200 ثانیه | 1/200 ثانیه | - |
سرعت های تصویربرداری | 60 - 30 - 24 | 60 - 30 - 24 | 60 - 30 - 24 |
فرمت های تصویربرداری | H.264 - MPEG-4 | H.264 - MPEG-4 | H.264 - MPEG-4 |
بلندگو | مونو | مونو | مونو |
ضبط تایملپس | ندارد | ندارد | ندارد |
حداکثر سرعت فیلمبرداری | 60 فریم بر ثانیه | - | 60 فریم بر ثانیه |
ضبط صدا | مونو | - | مونو |
فرمت فیلمبرداری | MPEG-4 - H.264 | MPEG-4 - H.264 | MPEG-4 - H.264 |
کارت حافظه | قبول می کند | قبول می کند | قبول می کند |
نوع کارت حافظه | SD - SDHC - SDXC | SD | SD - SDHC - SDXC |
تعداد درگاه کارت حافظه | 1 عدد | - | 1 عدد |
حافظه داخلی | ندارد | ندارد | ندارد |
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
میکروفن داخلی | دارد | استریو | دارد |
HDMI | دارد | دارد | دارد |
ورودی میکروفن | ندارد | ندارد | ندارد |
کنترل از راه دور | دارد | دارد | دارد |
وای فای | دارد | دارد | دارد |
بلوتوث | ندارد | ندارد | ندارد |
GPS | ندارد | ندارد | ندارد |
NFC | ندارد | دارد | دارد |
خروجی هدفون | ندارد | ندارد | ندارد |
وزن | 436 گرم | 485 گرم | 475 گرم |
مقاومت در برابر شرایط محیطی | خیر | - | خیر |
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 500 | 500 | 500 |
زمان معرفی | 2018/02/26 | 2016/01/10 | 2018/02/26 |
رنگ ها | مشکی | مشکی | مشکی |
تعداد پردازشگر | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
نوع پردازشگر | Digic +4 | Digic +4 | Digic +4 |
بیشترین حساسیت (ISO) | 6400 | 6400 | 6400 |
کمترین حساسیت (ISO) | 100 | 100 | 100 |
حساسیت خودکار (ISO) | دارد | دارد | دارد |
قابلیت ارتقاع حساسیت (ISO) | قابل گسترش تا 12800 | - | قابل گسترش تا 12800 |
قیمت | ۱۰,۲۹۰,۰۰۰ | ناموجود | ۱۱,۰۸۰,۰۰۰ |
هنوز پاسخی داده نشده است.
هنوز پاسخی داده نشده است.
هنوز پاسخی داده نشده است.
هنوز پاسخی داده نشده است.
هنوز پاسخی داده نشده است.
شما هم نظر خود را بیان کنید...
امتیاز : ۵ از ۵
پریناز
من این دوربین رو تازه خریدم و راضیم. با ی لنز خوب میشه تقریبا همه کاری باهاش کرد اما اگر میتونید هزینه کنید و سری سه رقمی یا دو رقمی رو بخرید. البته فرقایی که داره رو ی مبتدی هیچوقت متوجه نمیشه.
عالی بود
۰۹ / ۱۱ / ۱۳۹۹
علی طاقتی احسن
من این دوربین خریدم و ب محض رسیدن یک روز نگه داشتم فروختمش،اگه عکاس یا فیلمبردار حرفه ای هستین نخر که ضرر میکنین
عالی بود
۰۹ / ۱۱ / ۱۳۹۹
فرهناز خیری
بسیار عالی برای افراد مبتدی حتی وقتی حرفه ای شدند می توانند یک لنز عالی مثل ۵۵-۲۵۰ بگیرند
عالی بود
۰۹ / ۱۱ / ۱۳۹۹
فرهادی
خداییش دوربین خوبیه اونجور که من بررسی کردم واقعا نسبت ب قیمتش کارایی بیشتری داره بنظرم در خریدش شک نکنید
عالی بود
۰۹ / ۱۱ / ۱۳۹۹
داران
لطفا اگه میشه بزارید در پیشنهاد شگفت انگیز که بخریم
عالی بود
۰۹ / ۱۱ / ۱۳۹۹
اشکان مصطفوی
خیلی خوب برای فانتزی بودنش و از نظر کیفیت.من
عالی بود
۰۹ / ۱۱ / ۱۳۹۹
علی مطوری
من این دوربین یه سال دارم و اصلا از خرید این دوربین پشمون نیستم نسبت به قیمتش خیلی خیلی کارایی داره
عالی بود
۰۹ / ۱۱ / ۱۳۹۹
مصطفی مرالی
خیلی گرونه توروخدا یکم ارزون کنید 8 میلیون و خورده ای زیاده
بدک نبود
۰۹ / ۱۱ / ۱۳۹۹
محمد میردادی
دوربین خوبیه منتها قیمتش خیلی گرون شده، من هشت ماه پیش خریدم ۴،۳۰۰ الان دوبرابر شده،
عالی بود
۰۹ / ۱۱ / ۱۳۹۹
alireza
برای بچه مدرسه ای ها دوربین خیلی خوبیه
عالی بود
۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۹
alireza
هم خودش هم قیمتش خیلی خوبه
عالی بود
۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۹