این محصول یکی دیگر از نور های محبوب و حرفه ای می باشد که از آن برای عکاسی و فیلمبرداری های حرفه ای استفاده می شود. نور DBK SMD-300 بخاطر وزن زیادی که دارد قابل نصب بر روی سه پایه می باشد و کار شما را بسیار راحت می کند. شما می توانید با نصب آن بر روی سه پایه با خیال راحت عکاسی یا فیلم برداری کنید. امکان استفاده برای عکاسی و فیلمبرداری این نور را به یکی از پرطرفدار ترین نورهای فلات تبدیل کرده است.
این نور دارای ۲۲۸ لامپ ال ای دی می باشد که نور فوق العاده ای را برای شما فراهم می کند تا با خیال راحت عکاسی کنید. دمای رنگی این محصول از ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ قابل تنظیم می باشد که به راحتی میتوانید دمایی را که می خواهید تنظیم کنید و از آن بهترین استفاده را ببرید. وزن این نور ۱ کیلوگرم می باشد ولی نگران نباشید به این دلیل که به راحتی می توانید این محصول را روی سه پایه نصب کنید و بدون هیچ زحمتی از آن استفاده کنید.
این محصول با باطری کار می کند و دیگر هیچ نیاز به برق ندارید و می توانید از آن در هرجایی استفاده کنید. همچنین می توانید خروجی نور را از ۰% تا ۱۰۰% تنظیم کنید و نور دلخواه را به سوژه خود بدهید. این محصول دارای قابلیت چرخش ۶۰ درجه می باشد که می توانید جهت تابش نور را به صورت دلخواه تنظیم کنید.
گروه محصول
نورپردازی | تجهیزات نورپردازی |
---|
مشخصات سان پک
وزن ( گرم ) | 275 |
---|---|
ابعاد ( میلی متر ) | 120×175×26.2 |
حداکثر روشنایی ( لوکس ) | 850 |
دمای رنگ ( کلوین ) | 3000 تا 6000 |
تعداد LED | 288 |
کنترل نوردهی ( درصد ) | |
نمایشگر تنظیمات | ندارد |
توان ( وات ) | 42 |
منبع تغذیه | باتری |
همین محصول DBK SMD-300 Video Light LED |
DBK SMD 600 Video Light LED |
Maxlight SMD-300 LED Video Light |
Godox P120C LED |
|
---|---|---|---|---|
قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ۶,۴۹۰,۰۰۰ |
وزن ( گرم ) | - | - | - | - |
توان ( وات ) | - | - | - | - |
روشنایی ( LUX ) | - | - | - | - |
دمای نور ( کلوین ) | - | - | - | - |
زاویه نور ( درجه ) | - | - | - | - |
محدوده عملکرد ( متر ) | - | - | - | - |
ولتاژ ( ولت ) | - | - | - | - |
قطر رینگ لایت ( سانتی متر ) | - | - | - | - |
تعداد LED | - | - | - | - |
منبع تغذیه | - | - | - | - |
تجهیزات همراه | - | - | - | - |
برند | - | - | - | - |
رنگ | - | - | - | - |
وزن ( گرم ) | - | - | - | - |
ابعاد ( میلی متر ) | - | - | - | - |
دمای رنگ ( کلوین ) | - | - | - | - |
عدد راهنما ( متر ) | - | - | - | - |
حداکثر قدرت ( ژول ) | - | - | - | - |
زمان شارژ مجدد ( ثانیه ) | - | - | - | - |
جنس بدنه | - | - | - | - |
نمایشگر تنظیمات | - | - | - | - |
فن خنک کننده | - | - | - | - |
توان لامپ مدلینگ ( وات ) | - | - | - | - |
برند | - | - | - | - |
تعداد فلاش | - | - | - | - |
تعداد فلاش | - | - | - | - |
رنگ | - | - | - | - |
وزن ( گرم ) | - | - | - | - |
ابعاد ( میلی متر ) | - | - | - | - |
تغییر قدرت فلاش | - | - | - | - |
تغییر قدرت فلاش | - | - | - | - |
دمای رنگ ( کلوین ) | - | - | - | - |
عدد راهنما ( متر ) | - | - | - | - |
حداکثر قدرت ( ژول ) | - | - | - | - |
زمان شارژ مجدد ( ثانیه ) | - | - | - | - |
جنس بدنه | - | - | - | - |
نمایشگر تنظیمات | - | - | - | - |
فن خنک کننده | - | - | - | - |
توان لامپ مدلینگ ( وات ) | - | - | - | - |
سه پایه | - | - | - | - |
تعداد سه پایه | - | - | - | - |
مدل سه پایه | - | - | - | - |
ارتفاع سه پایه ( سانتی متر ) | - | - | - | - |
سافت باکس | - | - | - | - |
تعداد سافت باکس | - | - | - | - |
مدل سافت باکس | - | - | - | - |
ابعاد سافت باکس ( سانتی متر ) | - | - | - | - |
چتر عکاسی | - | - | - | - |
تعداد چتر عکاسی | - | - | - | - |
مدل چتر عکاسی | - | - | - | - |
ابعاد چتر عکاسی ( سانتی متر ) | - | - | - | - |
شیدر | - | - | - | - |
تعداد شیدر | - | - | - | - |
کیف حمل تجهیزات | - | - | - | - |
کابل پاور | - | - | - | - |
اسنوت | - | - | - | - |
رادیوفلاش ( رادیو تریگر ) | - | - | - | - |
وزن ( گرم ) | 275 | 1000 | 275 | 220 |
ابعاد ( میلی متر ) | 120×175×26.2 | 26.2×175×240 | 120×175×26.2 | 175x130x17 |
حداکثر روشنایی ( لوکس ) | 850 | 850 | 1300 | 680 |
دمای رنگ ( کلوین ) | 3000 تا 6000 | 3000 تا 6000 | 3200 تا 5500 | 3300 تا 5600 |
تعداد LED | 288 | 576 | 300 | 120 |
کنترل نوردهی ( درصد ) | - | |||
نمایشگر تنظیمات | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
توان ( وات ) | 42 | 42 | 29 | 12 |
منبع تغذیه | باتری | باتری | باتری | باتری Sony L-Series |
ابعاد ( سانتی متر ) | - | - | - | - |
نور داخلی | - | - | - | - |
جنس | - | - | - | - |
قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ۶,۴۹۰,۰۰۰ |
نظر خود را بیان کنید...