این محصول کارایی حرفه ای را دارد و از آن برای نوردهی مجالس و یا عکاسی استفاده می کنند. وزن این محصول ۲ کیلوگرم می باشد ولی امکان ویژه ای که دارد این است که قابل نصب به روی پایه می باشد و کار با ان را در هنگام عکاسی و یا فیلمبرداری آسان تر می کند.
این نور برای استفاده بر روی سه پایه طراحی شده است که به شما امکان نورپردازی بسیار راحت را به شما می دهد.
این نور کینو از ۶۰۰ ال ای دی کوچک ساخته شده که نور بسیار ملایم و یکدستی را از خود به نمایش می گذارد. این امر سبب شده تا بتوان از این نور برای عکاسی نیز استفاده کرد.
برای کار با این محصول باید از باطری استفاده کنید و حداقل به دو باطری NP-f550 نیاز دارید.
میزان تابش نور این محصول ۱۴۰۰ لوکس می باشد که این امکان را می دهد تا در حین عکاسی و یا فیلمبرداری نور را تنظیم کرده و به میزان دلخواه از آن استفاده کنید. به علاوه بر تنظیم شدت نور می توانید سردی و گرمی نور را به میزان مورد نیاز خود تنظیم کنید.
دمای رنگ ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ کلوین می باشد تا عکاسان نور را برای بهتر شدن عکس خود از آن استفاده کنند تعداد لامپ های ال ای دی این محصول ۶۰۰ عدد است که نور مناسبی را برای عکاسان فراهم می سازد.
گروه محصول
نورپردازی | تجهیزات نورپردازی |
---|
مشخصات سان پک
وزن ( گرم ) | 1000 |
---|---|
ابعاد ( میلی متر ) | 26.2×175×240 |
حداکثر روشنایی ( لوکس ) | 850 |
دمای رنگ ( کلوین ) | 3000 تا 6000 |
تعداد LED | 576 |
کنترل نوردهی ( درصد ) | |
نمایشگر تنظیمات | ندارد |
توان ( وات ) | 42 |
منبع تغذیه | باتری |
همین محصول DBK SMD 600 Video Light LED |
DBK SMD 600 Video Light LED |
LED-010 Sunpack |
Luxpad LED 43 Sunpack |
|
---|---|---|---|---|
قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
وزن ( گرم ) | - | - | - | |
توان ( وات ) | - | - | - | |
روشنایی ( LUX ) | - | - | - | |
دمای نور ( کلوین ) | - | - | - | |
زاویه نور ( درجه ) | - | - | - | |
محدوده عملکرد ( متر ) | - | - | - | |
ولتاژ ( ولت ) | - | - | - | |
قطر رینگ لایت ( سانتی متر ) | - | - | - | |
تعداد LED | - | - | - | |
منبع تغذیه | - | - | - | |
تجهیزات همراه | - | - | - | |
برند | - | - | - | |
رنگ | - | - | - | |
وزن ( گرم ) | - | - | - | |
ابعاد ( میلی متر ) | - | - | - | |
دمای رنگ ( کلوین ) | - | - | - | |
عدد راهنما ( متر ) | - | - | - | |
حداکثر قدرت ( ژول ) | - | - | - | |
زمان شارژ مجدد ( ثانیه ) | - | - | - | |
جنس بدنه | - | - | - | |
نمایشگر تنظیمات | - | - | - | |
فن خنک کننده | - | - | - | |
توان لامپ مدلینگ ( وات ) | - | - | - | |
برند | - | - | - | |
تعداد فلاش | - | - | - | |
تعداد فلاش | - | - | - | |
رنگ | - | - | - | |
وزن ( گرم ) | - | - | - | |
ابعاد ( میلی متر ) | - | - | - | |
تغییر قدرت فلاش | - | - | - | |
تغییر قدرت فلاش | - | - | - | |
دمای رنگ ( کلوین ) | - | - | - | |
عدد راهنما ( متر ) | - | - | - | |
حداکثر قدرت ( ژول ) | - | - | - | |
زمان شارژ مجدد ( ثانیه ) | - | - | - | |
جنس بدنه | - | - | - | |
نمایشگر تنظیمات | - | - | - | |
فن خنک کننده | - | - | - | |
توان لامپ مدلینگ ( وات ) | - | - | - | |
سه پایه | - | - | - | |
تعداد سه پایه | - | - | - | |
مدل سه پایه | - | - | - | |
ارتفاع سه پایه ( سانتی متر ) | - | - | - | |
سافت باکس | - | - | - | |
تعداد سافت باکس | - | - | - | |
مدل سافت باکس | - | - | - | |
ابعاد سافت باکس ( سانتی متر ) | - | - | - | |
چتر عکاسی | - | - | - | |
تعداد چتر عکاسی | - | - | - | |
مدل چتر عکاسی | - | - | - | |
ابعاد چتر عکاسی ( سانتی متر ) | - | - | - | |
شیدر | - | - | - | |
تعداد شیدر | - | - | - | |
کیف حمل تجهیزات | - | - | - | |
کابل پاور | - | - | - | |
اسنوت | - | - | - | |
رادیوفلاش ( رادیو تریگر ) | - | - | - | |
وزن ( گرم ) | 1000 | 1000 | 192 | |
ابعاد ( میلی متر ) | 26.2×175×240 | 26.2×175×240 | - | |
حداکثر روشنایی ( لوکس ) | 850 | 850 | - | |
دمای رنگ ( کلوین ) | 3000 تا 6000 | 3000 تا 6000 | 3200 تا 5600 | |
تعداد LED | 576 | 576 | 416 | |
کنترل نوردهی ( درصد ) | - | |||
نمایشگر تنظیمات | ندارد | ندارد | دارد | |
توان ( وات ) | 42 | 42 | - | |
منبع تغذیه | باتری | باتری | باتری | |
ابعاد ( سانتی متر ) | - | - | - | |
نور داخلی | - | - | - | |
جنس | - | - | - | |
قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
نظر خود را بیان کنید...