سان پک Maxlight LED-228 با ارائه نوری ثابت برای فیلم برداری در فضا های مختلف بسیار کاربرد دارد. این محصول انرژی مورد نیاز خود را از باتری (باتری NP F-970 ) تامین می کند. این محصول قابل استفاده بعنوان پروژکتور بر روی کفشک دوربین و یا برای نور دهی به محیط داخلی بر روی پایه های نور قرار می گیرد.
سان پک Maxlight LED-228 دارای 228 ال ای دی می باشد که وضوح بالایی را در هنگام فیلم برداری و عکس برداری به کاربر ارائه می دهد. این محصول دارای حداکثر قدرت 20 وات می باشد. سان پک Maxlight LED-228 دارای سافت نور یا دیفیوزر می باشد تا در موارد مورد استفاده نوری ملایم را ارائه دهد.همچنین این محصول قابلیت تنظیم شدت نور را نیز داراست.
گروه محصول
| نورپردازی | تجهیزات نورپردازی |
|---|
مشخصات سان پک
| وزن ( گرم ) | 253 |
|---|---|
| ابعاد ( میلی متر ) | 140×149×56 |
| حداکثر روشنایی ( لوکس ) | - |
| دمای رنگ ( کلوین ) | 3000 تا 6000 |
| تعداد LED | 160 |
| کنترل نوردهی ( درصد ) | - |
| نمایشگر تنظیمات | ندارد |
| توان ( وات ) | - |
| منبع تغذیه | باتری |
|
همین محصول
DBK Video Light LED-5023 Sunpack |
Maxlight SMD-300 LED Video Light |
Maxlight SMD-150 LED Video Light |
LED-010 Sunpack |
|
|---|---|---|---|---|
| قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
| وزن ( گرم ) | - | - | - | - |
| توان ( وات ) | - | - | - | - |
| روشنایی ( LUX ) | - | - | - | - |
| دمای نور ( کلوین ) | - | - | - | - |
| زاویه نور ( درجه ) | - | - | - | - |
| محدوده عملکرد ( متر ) | - | - | - | - |
| ولتاژ ( ولت ) | - | - | - | - |
| قطر رینگ لایت ( سانتی متر ) | - | - | - | - |
| تعداد LED | - | - | - | - |
| منبع تغذیه | - | - | - | - |
| تجهیزات همراه | - | - | - | - |
| برند | - | - | - | - |
| رنگ | - | - | - | - |
| وزن ( گرم ) | - | - | - | - |
| ابعاد ( میلی متر ) | - | - | - | - |
| دمای رنگ ( کلوین ) | - | - | - | - |
| عدد راهنما ( متر ) | - | - | - | - |
| حداکثر قدرت ( ژول ) | - | - | - | - |
| زمان شارژ مجدد ( ثانیه ) | - | - | - | - |
| جنس بدنه | - | - | - | - |
| نمایشگر تنظیمات | - | - | - | - |
| فن خنک کننده | - | - | - | - |
| توان لامپ مدلینگ ( وات ) | - | - | - | - |
| برند | - | - | - | - |
| تعداد فلاش | - | - | - | - |
| تعداد فلاش | - | - | - | - |
| رنگ | - | - | - | - |
| وزن ( گرم ) | - | - | - | - |
| ابعاد ( میلی متر ) | - | - | - | - |
| تغییر قدرت فلاش | - | - | - | - |
| تغییر قدرت فلاش | - | - | - | - |
| دمای رنگ ( کلوین ) | - | - | - | - |
| عدد راهنما ( متر ) | - | - | - | - |
| حداکثر قدرت ( ژول ) | - | - | - | - |
| زمان شارژ مجدد ( ثانیه ) | - | - | - | - |
| جنس بدنه | - | - | - | - |
| نمایشگر تنظیمات | - | - | - | - |
| فن خنک کننده | - | - | - | - |
| توان لامپ مدلینگ ( وات ) | - | - | - | - |
| سه پایه | - | - | - | - |
| تعداد سه پایه | - | - | - | - |
| مدل سه پایه | - | - | - | - |
| ارتفاع سه پایه ( سانتی متر ) | - | - | - | - |
| سافت باکس | - | - | - | - |
| تعداد سافت باکس | - | - | - | - |
| مدل سافت باکس | - | - | - | - |
| ابعاد سافت باکس ( سانتی متر ) | - | - | - | - |
| چتر عکاسی | - | - | - | - |
| تعداد چتر عکاسی | - | - | - | - |
| مدل چتر عکاسی | - | - | - | - |
| ابعاد چتر عکاسی ( سانتی متر ) | - | - | - | - |
| شیدر | - | - | - | - |
| تعداد شیدر | - | - | - | - |
| کیف حمل تجهیزات | - | - | - | - |
| کابل پاور | - | - | - | - |
| اسنوت | - | - | - | - |
| رادیوفلاش ( رادیو تریگر ) | - | - | - | - |
| وزن ( گرم ) | 253 | 275 | - | 192 |
| ابعاد ( میلی متر ) | 140×149×56 | 120×175×26.2 | - | - |
| حداکثر روشنایی ( لوکس ) | - | 1300 | 1350 | - |
| دمای رنگ ( کلوین ) | 3000 تا 6000 | 3200 تا 5500 | 3200 تا 6000 | 3200 تا 5600 |
| تعداد LED | 160 | 300 | 150 | 416 |
| کنترل نوردهی ( درصد ) | - | - | - | - |
| نمایشگر تنظیمات | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
| توان ( وات ) | - | 29 | 12 | - |
| منبع تغذیه | باتری | باتری | باتری | باتری |
| ابعاد ( سانتی متر ) | - | - | - | - |
| نور داخلی | - | - | - | - |
| جنس | - | - | - | - |
| قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
نظر خود را بیان کنید...