این پروژکتور که دارای ۴۱۶ عدد نمایشگر LED می باشد می توانید شعاع وسیعی از منطقه را روشن کند. میزان نور پرتابی این محصول برابر با ۳۶۰۰ لومن است که این امکان را به شما می دهد تا در محیط های تاریک و تیره بتوانید کیفیت عکس های خود را با روشنایی منطقه بالا ببرید.
به لطف وزن ۲۰۰ گرمی این محصول که شما می توانید به راحتی آن را در دست بگیرید، قابلیت حمل آسان و سریع فراهم شده است و شما دغدغه فضای کم و سنگینی نخواهید داشت. علاوه بر آن به کمک ویژگی کم یا زیاد کردن نور به وسیله پیچ های تعبیه شده روی پروژکتور می توانید زاویه بندی حرفه ای و عکس هایی خاص و جذاب داشته باشید.
یکی از بهترین کاربردهایی که می توان با این وسیله نوردهی داشت عکسبرداری صنعتی و تبلیغاتی از محصولات است که برجستگی و نوری یکپارچه را به شما می دهد. همچنین از دوام و ماندگاری بالایی برخوردار است که شما می توانید تا بیشتر از دو سال بدون افت کیفیت در زمینه نوردهی از آن استفاده کنید. پروژکتور دارای یک عدد باتری به همراه شارژر است.
گروه محصول
نورپردازی | تجهیزات نورپردازی |
---|
مشخصات سان پک
وزن ( گرم ) | 192 |
---|---|
ابعاد ( میلی متر ) | - |
حداکثر روشنایی ( لوکس ) | - |
دمای رنگ ( کلوین ) | 3200 تا 5600 |
تعداد LED | 416 |
کنترل نوردهی ( درصد ) | - |
نمایشگر تنظیمات | دارد |
توان ( وات ) | - |
منبع تغذیه | باتری |
همین محصول LED-010 Sunpack |
DBK SMD-300 Video Light LED |
Maxlight SMD-300 LED Video Light |
DBK Video Light LED-5023 Sunpack |
|
---|---|---|---|---|
قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
وزن ( گرم ) | - | - | - | - |
توان ( وات ) | - | - | - | - |
روشنایی ( LUX ) | - | - | - | - |
دمای نور ( کلوین ) | - | - | - | - |
زاویه نور ( درجه ) | - | - | - | - |
محدوده عملکرد ( متر ) | - | - | - | - |
ولتاژ ( ولت ) | - | - | - | - |
قطر رینگ لایت ( سانتی متر ) | - | - | - | - |
تعداد LED | - | - | - | - |
منبع تغذیه | - | - | - | - |
تجهیزات همراه | - | - | - | - |
برند | - | - | - | - |
رنگ | - | - | - | - |
وزن ( گرم ) | - | - | - | - |
ابعاد ( میلی متر ) | - | - | - | - |
دمای رنگ ( کلوین ) | - | - | - | - |
عدد راهنما ( متر ) | - | - | - | - |
حداکثر قدرت ( ژول ) | - | - | - | - |
زمان شارژ مجدد ( ثانیه ) | - | - | - | - |
جنس بدنه | - | - | - | - |
نمایشگر تنظیمات | - | - | - | - |
فن خنک کننده | - | - | - | - |
توان لامپ مدلینگ ( وات ) | - | - | - | - |
برند | - | - | - | - |
تعداد فلاش | - | - | - | - |
تعداد فلاش | - | - | - | - |
رنگ | - | - | - | - |
وزن ( گرم ) | - | - | - | - |
ابعاد ( میلی متر ) | - | - | - | - |
تغییر قدرت فلاش | - | - | - | - |
تغییر قدرت فلاش | - | - | - | - |
دمای رنگ ( کلوین ) | - | - | - | - |
عدد راهنما ( متر ) | - | - | - | - |
حداکثر قدرت ( ژول ) | - | - | - | - |
زمان شارژ مجدد ( ثانیه ) | - | - | - | - |
جنس بدنه | - | - | - | - |
نمایشگر تنظیمات | - | - | - | - |
فن خنک کننده | - | - | - | - |
توان لامپ مدلینگ ( وات ) | - | - | - | - |
سه پایه | - | - | - | - |
تعداد سه پایه | - | - | - | - |
مدل سه پایه | - | - | - | - |
ارتفاع سه پایه ( سانتی متر ) | - | - | - | - |
سافت باکس | - | - | - | - |
تعداد سافت باکس | - | - | - | - |
مدل سافت باکس | - | - | - | - |
ابعاد سافت باکس ( سانتی متر ) | - | - | - | - |
چتر عکاسی | - | - | - | - |
تعداد چتر عکاسی | - | - | - | - |
مدل چتر عکاسی | - | - | - | - |
ابعاد چتر عکاسی ( سانتی متر ) | - | - | - | - |
شیدر | - | - | - | - |
تعداد شیدر | - | - | - | - |
کیف حمل تجهیزات | - | - | - | - |
کابل پاور | - | - | - | - |
اسنوت | - | - | - | - |
رادیوفلاش ( رادیو تریگر ) | - | - | - | - |
وزن ( گرم ) | 192 | 275 | 275 | 253 |
ابعاد ( میلی متر ) | - | 120×175×26.2 | 120×175×26.2 | 140×149×56 |
حداکثر روشنایی ( لوکس ) | - | 850 | 1300 | - |
دمای رنگ ( کلوین ) | 3200 تا 5600 | 3000 تا 6000 | 3200 تا 5500 | 3000 تا 6000 |
تعداد LED | 416 | 288 | 300 | 160 |
کنترل نوردهی ( درصد ) | - | - | - | |
نمایشگر تنظیمات | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
توان ( وات ) | - | 42 | 29 | - |
منبع تغذیه | باتری | باتری | باتری | باتری |
ابعاد ( سانتی متر ) | - | - | - | - |
نور داخلی | - | - | - | - |
جنس | - | - | - | - |
قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
نظر خود را بیان کنید...