این نور یکی از نور های حرفه ای است که بیشتر عکاسان و فیلم برداران از آن استفاده می کنند. این نور بخاطر وزن و اندازه ای که که دارد بسیار مناسب برای عکاسی های حرفه می باشد که بهترین نور را به عکس و یا فیلم های شما می دهد. این محصول از 330 لامپ ال ای دی ساخته شده است که نور مناسبی و عالی را به عکس یا فیلم های شما می دهد. در این نور از دیمر استفاده شده است که می توانید بهترین کیفیت نور را برای عکس های خود تنظیم کنید . همچنین دارای قابلیت تنظیم دمای نور از 3200 تا 5500 می باشد که می توانید آن را به صورت دلخواه تنظیم کنید و بهترین دمای نور را به عکس های خود بدهید .
تعداد لامپ های به کار رفته : 308 عدد بالا ترین قدرت : ۲۴ وات تنظیم کلوین : دارد – دارای ۳ رنگ (آفتاب – مهتاب – آفتاب مهتاب) دیمر : دارد (تنظیم شدت نور) صفحه نمایش : دارد (برای تنظیم کلوین) باتری : 970 NP f- سونی (sony) – یک عدد دارد متعلقات : کنترل – شارژر – باتری – پایه دوربین – دارای قاب آلومینیومی برای افزایش فوق العاده نور سایز مزایا : یک عدد کنترل سایز : ۱۸*۱۳*۳ سانت
گروه محصول
نورپردازی | تجهیزات نورپردازی |
---|
مشخصات سان پک
وزن ( گرم ) | 400 |
---|---|
ابعاد ( میلی متر ) | 180x185x40 |
حداکثر روشنایی ( لوکس ) | 860 |
دمای رنگ ( کلوین ) | 3300 تا 5600 |
تعداد LED | 308 |
کنترل نوردهی ( درصد ) | 0 تا 100 |
نمایشگر تنظیمات | دارد |
توان ( وات ) | 21 |
منبع تغذیه | قابل استفاده با کابل برق و باتری Sony NP-F970 |
همین محصول Godox 308C II LED |
MaxLight 900AS LED |
MaxLight LED-330 II Sunpack |
Godox LF308BI Video Light |
|
---|---|---|---|---|
قیمت | ناموجود | ۹,۳۹۰,۰۰۰ | ناموجود | ناموجود |
وزن ( گرم ) | - | - | - | |
توان ( وات ) | - | - | - | |
روشنایی ( LUX ) | - | - | - | |
دمای نور ( کلوین ) | - | - | - | |
زاویه نور ( درجه ) | - | - | - | |
محدوده عملکرد ( متر ) | - | - | - | |
ولتاژ ( ولت ) | - | - | - | |
قطر رینگ لایت ( سانتی متر ) | - | - | - | |
تعداد LED | - | - | - | |
منبع تغذیه | - | - | - | |
تجهیزات همراه | - | - | - | |
برند | - | - | - | |
رنگ | - | - | - | |
وزن ( گرم ) | - | - | - | |
ابعاد ( میلی متر ) | - | - | - | |
دمای رنگ ( کلوین ) | - | - | - | |
عدد راهنما ( متر ) | - | - | - | |
حداکثر قدرت ( ژول ) | - | - | - | |
زمان شارژ مجدد ( ثانیه ) | - | - | - | |
جنس بدنه | - | - | - | |
نمایشگر تنظیمات | - | - | - | |
فن خنک کننده | - | - | - | |
توان لامپ مدلینگ ( وات ) | - | - | - | |
برند | - | - | - | |
تعداد فلاش | - | - | - | |
تعداد فلاش | - | - | - | |
رنگ | - | - | - | |
وزن ( گرم ) | - | - | - | |
ابعاد ( میلی متر ) | - | - | - | |
تغییر قدرت فلاش | - | - | - | |
تغییر قدرت فلاش | - | - | - | |
دمای رنگ ( کلوین ) | - | - | - | |
عدد راهنما ( متر ) | - | - | - | |
حداکثر قدرت ( ژول ) | - | - | - | |
زمان شارژ مجدد ( ثانیه ) | - | - | - | |
جنس بدنه | - | - | - | |
نمایشگر تنظیمات | - | - | - | |
فن خنک کننده | - | - | - | |
توان لامپ مدلینگ ( وات ) | - | - | - | |
سه پایه | - | - | - | |
تعداد سه پایه | - | - | - | |
مدل سه پایه | - | - | - | |
ارتفاع سه پایه ( سانتی متر ) | - | - | - | |
سافت باکس | - | - | - | |
تعداد سافت باکس | - | - | - | |
مدل سافت باکس | - | - | - | |
ابعاد سافت باکس ( سانتی متر ) | - | - | - | |
چتر عکاسی | - | - | - | |
تعداد چتر عکاسی | - | - | - | |
مدل چتر عکاسی | - | - | - | |
ابعاد چتر عکاسی ( سانتی متر ) | - | - | - | |
شیدر | - | - | - | |
تعداد شیدر | - | - | - | |
کیف حمل تجهیزات | - | - | - | |
کابل پاور | - | - | - | |
اسنوت | - | - | - | |
رادیوفلاش ( رادیو تریگر ) | - | - | - | |
وزن ( گرم ) | 400 | - | - | |
ابعاد ( میلی متر ) | 180x185x40 | - | - | |
حداکثر روشنایی ( لوکس ) | 860 | - | - | |
دمای رنگ ( کلوین ) | 3300 تا 5600 | - | 3200 تا 5500 | |
تعداد LED | 308 | - | 330 | |
کنترل نوردهی ( درصد ) | 0 تا 100 | - | - | |
نمایشگر تنظیمات | دارد | - | ندارد | |
توان ( وات ) | 21 | - | 24 | |
منبع تغذیه | قابل استفاده با کابل برق و باتری Sony NP-F970 | - | باتری NP-F570 | |
ابعاد ( سانتی متر ) | - | - | - | |
نور داخلی | - | - | - | |
جنس | - | - | - | |
قیمت | ناموجود | ۹,۳۹۰,۰۰۰ | ناموجود | ناموجود |
نظر خود را بیان کنید...