گروه محصول
نورپردازی | تجهیزات نورپردازی |
---|
مشخصات سان پک
وزن ( گرم ) | 400 |
---|---|
ابعاد ( میلی متر ) | 180x185x40 |
حداکثر روشنایی ( لوکس ) | 860 |
دمای رنگ ( کلوین ) | 3300 تا 5600 |
تعداد LED | 308 |
کنترل نوردهی ( درصد ) | |
نمایشگر تنظیمات | دارد |
توان ( وات ) | 21 |
منبع تغذیه | باتری Sony NP-770 |
همین محصول Godox LED 308 II |
Maxlight SMD-300 LED Video Light |
LED-010 Sunpack |
MaxLight LED-330 II Sunpack |
|
---|---|---|---|---|
قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
وزن ( گرم ) | - | - | - | - |
توان ( وات ) | - | - | - | - |
روشنایی ( LUX ) | - | - | - | - |
دمای نور ( کلوین ) | - | - | - | - |
زاویه نور ( درجه ) | - | - | - | - |
محدوده عملکرد ( متر ) | - | - | - | - |
ولتاژ ( ولت ) | - | - | - | - |
قطر رینگ لایت ( سانتی متر ) | - | - | - | - |
تعداد LED | - | - | - | - |
منبع تغذیه | - | - | - | - |
تجهیزات همراه | - | - | - | - |
برند | - | - | - | - |
رنگ | - | - | - | - |
وزن ( گرم ) | - | - | - | - |
ابعاد ( میلی متر ) | - | - | - | - |
دمای رنگ ( کلوین ) | - | - | - | - |
عدد راهنما ( متر ) | - | - | - | - |
حداکثر قدرت ( ژول ) | - | - | - | - |
زمان شارژ مجدد ( ثانیه ) | - | - | - | - |
جنس بدنه | - | - | - | - |
نمایشگر تنظیمات | - | - | - | - |
فن خنک کننده | - | - | - | - |
توان لامپ مدلینگ ( وات ) | - | - | - | - |
برند | - | - | - | - |
تعداد فلاش | - | - | - | - |
تعداد فلاش | - | - | - | - |
رنگ | - | - | - | - |
وزن ( گرم ) | - | - | - | - |
ابعاد ( میلی متر ) | - | - | - | - |
تغییر قدرت فلاش | - | - | - | - |
تغییر قدرت فلاش | - | - | - | - |
دمای رنگ ( کلوین ) | - | - | - | - |
عدد راهنما ( متر ) | - | - | - | - |
حداکثر قدرت ( ژول ) | - | - | - | - |
زمان شارژ مجدد ( ثانیه ) | - | - | - | - |
جنس بدنه | - | - | - | - |
نمایشگر تنظیمات | - | - | - | - |
فن خنک کننده | - | - | - | - |
توان لامپ مدلینگ ( وات ) | - | - | - | - |
سه پایه | - | - | - | - |
تعداد سه پایه | - | - | - | - |
مدل سه پایه | - | - | - | - |
ارتفاع سه پایه ( سانتی متر ) | - | - | - | - |
سافت باکس | - | - | - | - |
تعداد سافت باکس | - | - | - | - |
مدل سافت باکس | - | - | - | - |
ابعاد سافت باکس ( سانتی متر ) | - | - | - | - |
چتر عکاسی | - | - | - | - |
تعداد چتر عکاسی | - | - | - | - |
مدل چتر عکاسی | - | - | - | - |
ابعاد چتر عکاسی ( سانتی متر ) | - | - | - | - |
شیدر | - | - | - | - |
تعداد شیدر | - | - | - | - |
کیف حمل تجهیزات | - | - | - | - |
کابل پاور | - | - | - | - |
اسنوت | - | - | - | - |
رادیوفلاش ( رادیو تریگر ) | - | - | - | - |
وزن ( گرم ) | 400 | 275 | 192 | - |
ابعاد ( میلی متر ) | 180x185x40 | 120×175×26.2 | - | - |
حداکثر روشنایی ( لوکس ) | 860 | 1300 | - | - |
دمای رنگ ( کلوین ) | 3300 تا 5600 | 3200 تا 5500 | 3200 تا 5600 | 3200 تا 5500 |
تعداد LED | 308 | 300 | 416 | 330 |
کنترل نوردهی ( درصد ) | - | - | - | |
نمایشگر تنظیمات | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
توان ( وات ) | 21 | 29 | - | 24 |
منبع تغذیه | باتری Sony NP-770 | باتری | باتری | باتری NP-F570 |
ابعاد ( سانتی متر ) | - | - | - | - |
نور داخلی | - | - | - | - |
جنس | - | - | - | - |
قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
نظر خود را بیان کنید...