پنل های LED یکی از پرکاربرد ترین ابزارهای نورپردازی در زمینه فیلم سازی و عکاسی با توجه به تغییراتی که می توان به دما وشدت نور ایجاد کرد می باشند. ال ای دی ها با مصرف برق بهینه و کم دارای نوری مناسب می باشند و همچنین گرمای زیادی در هنگام مصرف ایجاد نمی کنند.
گروه محصول
نورپردازی | تجهیزات نورپردازی |
---|
مشخصات سان پک
وزن ( گرم ) | 3320 |
---|---|
ابعاد ( میلی متر ) | 539×38×548 |
حداکثر روشنایی ( لوکس ) | 1500 |
دمای رنگ ( کلوین ) | 3200 تا 5600 |
تعداد LED | 360 |
کنترل نوردهی ( درصد ) | 0 تا 100 |
نمایشگر تنظیمات | دارد |
توان ( وات ) | 70 |
منبع تغذیه | برق |
همین محصول Maxlight SL-360ARC Sunpack |
Maxlight SMD-330 II LED Video Light |
Godox LF308BI Video Light |
Godox S30 Video Light |
|
---|---|---|---|---|
قیمت | ۸,۲۹۰,۰۰۰ | ناموجود | ناموجود | ۱۴,۸۹۰,۰۰۰ |
وزن ( گرم ) | - | - | - | |
توان ( وات ) | - | - | - | |
روشنایی ( LUX ) | - | - | - | |
دمای نور ( کلوین ) | - | - | - | |
زاویه نور ( درجه ) | - | - | - | |
محدوده عملکرد ( متر ) | - | - | - | |
ولتاژ ( ولت ) | - | - | - | |
قطر رینگ لایت ( سانتی متر ) | - | - | - | |
تعداد LED | - | - | - | |
منبع تغذیه | - | - | - | |
تجهیزات همراه | - | - | - | |
برند | - | - | - | |
رنگ | - | - | - | |
وزن ( گرم ) | - | - | - | |
ابعاد ( میلی متر ) | - | - | - | |
دمای رنگ ( کلوین ) | - | - | - | |
عدد راهنما ( متر ) | - | - | - | |
حداکثر قدرت ( ژول ) | - | - | - | |
زمان شارژ مجدد ( ثانیه ) | - | - | - | |
جنس بدنه | - | - | - | |
نمایشگر تنظیمات | - | - | - | |
فن خنک کننده | - | - | - | |
توان لامپ مدلینگ ( وات ) | - | - | - | |
برند | - | - | - | |
تعداد فلاش | - | - | - | |
تعداد فلاش | - | - | - | |
رنگ | - | - | - | |
وزن ( گرم ) | - | - | - | |
ابعاد ( میلی متر ) | - | - | - | |
تغییر قدرت فلاش | - | - | - | |
تغییر قدرت فلاش | - | - | - | |
دمای رنگ ( کلوین ) | - | - | - | |
عدد راهنما ( متر ) | - | - | - | |
حداکثر قدرت ( ژول ) | - | - | - | |
زمان شارژ مجدد ( ثانیه ) | - | - | - | |
جنس بدنه | - | - | - | |
نمایشگر تنظیمات | - | - | - | |
فن خنک کننده | - | - | - | |
توان لامپ مدلینگ ( وات ) | - | - | - | |
سه پایه | - | - | - | |
تعداد سه پایه | - | - | - | |
مدل سه پایه | - | - | - | |
ارتفاع سه پایه ( سانتی متر ) | - | - | - | |
سافت باکس | - | - | - | |
تعداد سافت باکس | - | - | - | |
مدل سافت باکس | - | - | - | |
ابعاد سافت باکس ( سانتی متر ) | - | - | - | |
چتر عکاسی | - | - | - | |
تعداد چتر عکاسی | - | - | - | |
مدل چتر عکاسی | - | - | - | |
ابعاد چتر عکاسی ( سانتی متر ) | - | - | - | |
شیدر | - | - | - | |
تعداد شیدر | - | - | - | |
کیف حمل تجهیزات | - | - | - | |
کابل پاور | - | - | - | |
اسنوت | - | - | - | |
رادیوفلاش ( رادیو تریگر ) | - | - | - | |
وزن ( گرم ) | 3320 | - | 907 | |
ابعاد ( میلی متر ) | 539×38×548 | - | 215x108x100 | |
حداکثر روشنایی ( لوکس ) | 1500 | 2300 | - | |
دمای رنگ ( کلوین ) | 3200 تا 5600 | 3200 تا 5500 | 3200 تا 5600 | |
تعداد LED | 360 | 330 | - | |
کنترل نوردهی ( درصد ) | 0 تا 100 | - | 0 تا 100 | |
نمایشگر تنظیمات | دارد | ندارد | دارد | |
توان ( وات ) | 70 | 24 | 30 | |
منبع تغذیه | برق | باتری NP-F570 | برق - باتری | |
ابعاد ( سانتی متر ) | - | - | - | |
نور داخلی | - | - | - | |
جنس | - | - | - | |
قیمت | ۸,۲۹۰,۰۰۰ | ناموجود | ناموجود | ۱۴,۸۹۰,۰۰۰ |
نظر خود را بیان کنید...