لامپ ویدیویی Godox LED500C یک روشنایی LED پیشرفته برای استفاده در عکاسی و فیلمبرداری است. این لامپ دارای ویژگیهای فنی و کاربردی بسیار است که آن را یک گزینه بسیار محبوب برای عکاسان و فیلمبرداران میکند. به دنبال ویژگیهای این لامپ میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
به طور کلی، لامپ ویدیویی Godox LED500C یک ابزار قدرتمند و چندمنظوره برای تولید نور در عکاسی و فیلمبرداری است که با ویژگیهای فنی متنوع و امکانات کاربردی، توانایی ایجاد نوری با کیفیت و حرفهای را به کاربران ارائه میدهد.
گروه محصول
نورپردازی | تجهیزات نورپردازی |
---|
مشخصات سان پک
وزن ( گرم ) | 1440 |
---|---|
ابعاد ( میلی متر ) | 390x300x60 |
حداکثر روشنایی ( لوکس ) | 2900 |
دمای رنگ ( کلوین ) | ۳۳۰۰ تا ۵۵۰۰ |
تعداد LED | 500 |
کنترل نوردهی ( درصد ) | |
نمایشگر تنظیمات | دارد |
توان ( وات ) | 32 |
منبع تغذیه | باتری |
همین محصول Godox 500C LED video light |
Godox 308C II LED |
MaxLight LED-330D Sunpack |
Godox LED 308 II |
|
---|---|---|---|---|
قیمت | ۱۱,۸۹۰,۰۰۰ | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
وزن ( گرم ) | - | - | - | |
توان ( وات ) | - | - | - | |
روشنایی ( LUX ) | - | - | - | |
دمای نور ( کلوین ) | - | - | - | |
زاویه نور ( درجه ) | - | - | - | |
محدوده عملکرد ( متر ) | - | - | - | |
ولتاژ ( ولت ) | - | - | - | |
قطر رینگ لایت ( سانتی متر ) | - | - | - | |
تعداد LED | - | - | - | |
منبع تغذیه | - | - | - | |
تجهیزات همراه | - | - | - | |
برند | - | - | - | |
رنگ | - | - | - | |
وزن ( گرم ) | - | - | - | |
ابعاد ( میلی متر ) | - | - | - | |
دمای رنگ ( کلوین ) | - | - | - | |
عدد راهنما ( متر ) | - | - | - | |
حداکثر قدرت ( ژول ) | - | - | - | |
زمان شارژ مجدد ( ثانیه ) | - | - | - | |
جنس بدنه | - | - | - | |
نمایشگر تنظیمات | - | - | - | |
فن خنک کننده | - | - | - | |
توان لامپ مدلینگ ( وات ) | - | - | - | |
برند | - | - | - | |
تعداد فلاش | - | - | - | |
تعداد فلاش | - | - | - | |
رنگ | - | - | - | |
وزن ( گرم ) | - | - | - | |
ابعاد ( میلی متر ) | - | - | - | |
تغییر قدرت فلاش | - | - | - | |
تغییر قدرت فلاش | - | - | - | |
دمای رنگ ( کلوین ) | - | - | - | |
عدد راهنما ( متر ) | - | - | - | |
حداکثر قدرت ( ژول ) | - | - | - | |
زمان شارژ مجدد ( ثانیه ) | - | - | - | |
جنس بدنه | - | - | - | |
نمایشگر تنظیمات | - | - | - | |
فن خنک کننده | - | - | - | |
توان لامپ مدلینگ ( وات ) | - | - | - | |
سه پایه | - | - | - | |
تعداد سه پایه | - | - | - | |
مدل سه پایه | - | - | - | |
ارتفاع سه پایه ( سانتی متر ) | - | - | - | |
سافت باکس | - | - | - | |
تعداد سافت باکس | - | - | - | |
مدل سافت باکس | - | - | - | |
ابعاد سافت باکس ( سانتی متر ) | - | - | - | |
چتر عکاسی | - | - | - | |
تعداد چتر عکاسی | - | - | - | |
مدل چتر عکاسی | - | - | - | |
ابعاد چتر عکاسی ( سانتی متر ) | - | - | - | |
شیدر | - | - | - | |
تعداد شیدر | - | - | - | |
کیف حمل تجهیزات | - | - | - | |
کابل پاور | - | - | - | |
اسنوت | - | - | - | |
رادیوفلاش ( رادیو تریگر ) | - | - | - | |
وزن ( گرم ) | 1440 | 400 | 400 | |
ابعاد ( میلی متر ) | 390x300x60 | 180x185x40 | 180x185x40 | |
حداکثر روشنایی ( لوکس ) | 2900 | 860 | 860 | |
دمای رنگ ( کلوین ) | ۳۳۰۰ تا ۵۵۰۰ | 3300 تا 5600 | 3300 تا 5600 | |
تعداد LED | 500 | 308 | 308 | |
کنترل نوردهی ( درصد ) | 0 تا 100 | |||
نمایشگر تنظیمات | دارد | دارد | دارد | |
توان ( وات ) | 32 | 21 | 21 | |
منبع تغذیه | باتری | قابل استفاده با کابل برق و باتری Sony NP-F970 | باتری Sony NP-770 | |
ابعاد ( سانتی متر ) | - | - | - | |
نور داخلی | - | - | - | |
جنس | - | - | - | |
قیمت | ۱۱,۸۹۰,۰۰۰ | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
نظر خود را بیان کنید...