گروه محصول
نورپردازی | تجهیزات نورپردازی |
---|
مشخصات سان پک
وزن ( گرم ) | 1170 |
---|---|
ابعاد ( میلی متر ) | 376x266x25 |
حداکثر روشنایی ( لوکس ) | 900 |
دمای رنگ ( کلوین ) | 3200 تا 5600 |
تعداد LED | 114 |
کنترل نوردهی ( درصد ) | - |
نمایشگر تنظیمات | دارد |
توان ( وات ) | 40 - 40 |
منبع تغذیه | قابل استفاده با کابل برق و باتری Sony NP-F970 |
همین محصول LED Maxlight SL-288A |
DBK SMD 600 Video Light LED |
DBK SMD-300 Video Light LED |
Godox P120C LED |
|
---|---|---|---|---|
قیمت | ۴,۶۹۰,۰۰۰ | ناموجود | ناموجود | ۶,۴۹۰,۰۰۰ |
وزن ( گرم ) | - | - | - | - |
توان ( وات ) | - | - | - | - |
روشنایی ( LUX ) | - | - | - | - |
دمای نور ( کلوین ) | - | - | - | - |
زاویه نور ( درجه ) | - | - | - | - |
محدوده عملکرد ( متر ) | - | - | - | - |
ولتاژ ( ولت ) | - | - | - | - |
قطر رینگ لایت ( سانتی متر ) | - | - | - | - |
تعداد LED | - | - | - | - |
منبع تغذیه | - | - | - | - |
تجهیزات همراه | - | - | - | - |
برند | - | - | - | - |
رنگ | - | - | - | - |
وزن ( گرم ) | - | - | - | - |
ابعاد ( میلی متر ) | - | - | - | - |
دمای رنگ ( کلوین ) | - | - | - | - |
عدد راهنما ( متر ) | - | - | - | - |
حداکثر قدرت ( ژول ) | - | - | - | - |
زمان شارژ مجدد ( ثانیه ) | - | - | - | - |
جنس بدنه | - | - | - | - |
نمایشگر تنظیمات | - | - | - | - |
فن خنک کننده | - | - | - | - |
توان لامپ مدلینگ ( وات ) | - | - | - | - |
برند | - | - | - | - |
تعداد فلاش | - | - | - | - |
تعداد فلاش | - | - | - | - |
رنگ | - | - | - | - |
وزن ( گرم ) | - | - | - | - |
ابعاد ( میلی متر ) | - | - | - | - |
تغییر قدرت فلاش | - | - | - | - |
تغییر قدرت فلاش | - | - | - | - |
دمای رنگ ( کلوین ) | - | - | - | - |
عدد راهنما ( متر ) | - | - | - | - |
حداکثر قدرت ( ژول ) | - | - | - | - |
زمان شارژ مجدد ( ثانیه ) | - | - | - | - |
جنس بدنه | - | - | - | - |
نمایشگر تنظیمات | - | - | - | - |
فن خنک کننده | - | - | - | - |
توان لامپ مدلینگ ( وات ) | - | - | - | - |
سه پایه | - | - | - | - |
تعداد سه پایه | - | - | - | - |
مدل سه پایه | - | - | - | - |
ارتفاع سه پایه ( سانتی متر ) | - | - | - | - |
سافت باکس | - | - | - | - |
تعداد سافت باکس | - | - | - | - |
مدل سافت باکس | - | - | - | - |
ابعاد سافت باکس ( سانتی متر ) | - | - | - | - |
چتر عکاسی | - | - | - | - |
تعداد چتر عکاسی | - | - | - | - |
مدل چتر عکاسی | - | - | - | - |
ابعاد چتر عکاسی ( سانتی متر ) | - | - | - | - |
شیدر | - | - | - | - |
تعداد شیدر | - | - | - | - |
کیف حمل تجهیزات | - | - | - | - |
کابل پاور | - | - | - | - |
اسنوت | - | - | - | - |
رادیوفلاش ( رادیو تریگر ) | - | - | - | - |
وزن ( گرم ) | 1170 | 1000 | 275 | 220 |
ابعاد ( میلی متر ) | 376x266x25 | 26.2×175×240 | 120×175×26.2 | 175x130x17 |
حداکثر روشنایی ( لوکس ) | 900 | 850 | 850 | 680 |
دمای رنگ ( کلوین ) | 3200 تا 5600 | 3000 تا 6000 | 3000 تا 6000 | 3300 تا 5600 |
تعداد LED | 114 | 576 | 288 | 120 |
کنترل نوردهی ( درصد ) | - | |||
نمایشگر تنظیمات | دارد | ندارد | ندارد | دارد |
توان ( وات ) | 40 - 40 | 42 | 42 | 12 |
منبع تغذیه | قابل استفاده با کابل برق و باتری Sony NP-F970 | باتری | باتری | باتری Sony L-Series |
ابعاد ( سانتی متر ) | - | - | - | - |
نور داخلی | - | - | - | - |
جنس | - | - | - | - |
قیمت | ۴,۶۹۰,۰۰۰ | ناموجود | ناموجود | ۶,۴۹۰,۰۰۰ |
نظر خود را بیان کنید...