چرا سه پایه فوتومکس 600H یک ابزار کاربردی و حرفهای برای عکاسی و فیلمبرداری است که با طراحی سبک، بدنه مقاوم و امکانات پیشرفته مانند هد سهجهته و پایههای ضدلغزش، تجربهای روان و دقیق را به کاربران ارائه میدهد. این سهپایه با ارتفاع قابل تنظیم تا 160 سانتیمتر و تحمل وزن تا 3 کیلوگرم، برای انواع دوربینها و پروژهها، از عکاسی پرتره و طبیعت گرفته تا تولید محتوای ویدئویی، ایدهآل است. طراحی قابلحمل و قفلهای سریع آن نیز استفاده در سفرها و محیطهای مختلف را آسان میکند.
سه پایه فوتومکس 600H یکی از ابزارهای اساسی و کاربردی برای عکاسان و فیلم برداران حرفه ای و علاقه مندان به عکاسی است. این سه پایه با طراحی بادوام، وزن سبک و عملکرد حرفه ای، گزینه ای عالی برای استفاده در پروژه های عکاسی و فیلم برداری است. خرید این محصول، چه به صورت نو و چه دست دوم، راهی مناسب برای بهبود کیفیت خروجی های شماست.
سه پایه فوتومکس 600H با طراحی هوشمندانه و کیفیت ساخت بالا، به یکی از انتخاب های برتر در میان عکاسان تبدیل شده است.
سه پایه فوتومکس 600H با ویژگی های حرفه ای و طراحی کاربرپسند، در انواع پروژه های عکاسی و فیلم برداری کاربرد دارد:
سه پایه فوتومکس 600H یک ابزار حرفه ای و کارآمد برای عکاسان و فیلم برداران است. این سه پایه با ارتفاع قابل تنظیم، وزن سبک، بدنه مقاوم و هد سه جهته، نیازهای شما را در پروژه های مختلف برآورده می کند. چه برای عکاسی پرتره و طبیعت، چه برای تولید محتوای آنلاین یا فیلم برداری، این سه پایه یک انتخاب اقتصادی و هوشمندانه است. خرید نسخه دست دوم این محصول نیز گزینه ای عالی برای کاهش هزینه ها بدون افت کیفیت خواهد بود.
مشخصات فیزیکی
| وزن ( گرم ) | 2557 |
|---|---|
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| کاربرد پایه | عکاسی |
| حداکثر ارتفاع ( سانتی متر ) | 176.5 |
| حداقل ارتفاع ( سانتی متر ) | 60 |
| طول پایه جمع شده ( سانتی متر ) | 67 |
| حداکثر وزن قابل تحمل ( کیلوگرم ) | 10 |
| تعداد قطعات پایه | 4 |
| تراز | دارد |
| سیستم قفل | زبانه ای |
| نوع هد | پن هد |
| میزان حرکت افقی ( درجه ) | 360 |
| میزان حرکت عمودی ( درجه ) | 90 |
| قابلیت تبدیل شدن به تک پایه | دارد |
|
همین محصول
Fotomax 600H Tripod |
FotoMax FX-999H Tripod |
Fotomax FX-999S Tripod |
Fotomax FX-333 camera Tripod |
Fotomax 600H Tripod |
Fotomax FX-470 Tripod |
Fotomax FX-620 Camera Tripod |
Fotomax FX-307 Tripod |
Fotomax FX-720H Tripod |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
| جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | - | - | آلومینیوم | - | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| کاربرد پایه | عکاسی | عکاسی | عکاسی | عکاسی | عکاسی | عکاسی | عکاسی | عکاسی | عکاسی |
| حداکثر ارتفاع ( سانتی متر ) | 176.5 | 156 | - | - | 176.5 | - | 178 | 158 | 180 |
| حداقل ارتفاع ( سانتی متر ) | 60 | 43 | - | - | 60 | - | 60 | 60 | 18 |
| طول پایه جمع شده ( سانتی متر ) | 67 | - | - | - | 67 | - | 67 | 62 | 70 |
| حداکثر وزن قابل تحمل ( کیلوگرم ) | 10 | - | - | - | 10 | - | 15 | 10 | 15 |
| تعداد قطعات پایه | 4 | 4 | - | - | 4 | - | 4 | 3 | 4 |
| تراز | دارد | دارد | - | - | دارد | - | دارد | دارد | دارد |
| سیستم قفل | زبانه ای | گیره ای | - | - | زبانه ای | - | گیره ای | زبانه ای | زبانه ای |
| نوع هد | پن هد | بال هد | - | - | پن هد | - | پن هد | پن هد | - |
| میزان حرکت افقی ( درجه ) | 360 | - | - | - | 360 | - | 360 | 360 | - |
| میزان حرکت عمودی ( درجه ) | 90 | - | - | - | 90 | - | 90 | 90 | - |
| قابلیت تبدیل شدن به تک پایه | دارد | دارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد | ندارد | دارد | - |
| قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
نظر خود را بیان کنید...